深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以 最新(xīn)收盘价计算,A股平均股价为10.04元(yuán),其中股价(jià)超过100元的有59只。
百元(yuán)股作为判定市场热(rè)度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),截至4月22日收盘,沪指报收3044.60点,下跌0.67%,A股平均股价为10.04元,个股股价分(fēn)布看(kàn),股价超(chāo)过100元的有59只,股价在50元至100元(yuán)的有182只,股(gǔ)价在30元至50元的(de)有445只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今(jīn)日报收1675.06元,上涨1.73%,其次是惠泰医(yī)疗、诺瓦(wǎ)星云等(děng),最新收盘价分别为467.28元、425.55元(yuán)。
市场(chǎng)表现方面,收盘股价超百元股(gǔ)中,今日平均(jūn)上涨0.57%,跑赢沪指1.25个百分(fēn)点。今日上涨的有39只,涨幅居前的有春风动力、爱博医疗(liáo)等(děng),下跌的有20只,跌幅居(jū)前的有(yǒu)中际旭创、长(zhǎng)春高新等。
追溯发现,最新(xīn)百元 股近一(yī)个月平均下跌5.12%,其间沪指下跌1.06%,涨幅居前的有春 风(fēng)动力、石头(tóu)科技、柏楚电(diàn)子(zi)等,涨幅分别为23.61%、17.93%、11.60%,今年以来 平均涨幅为0.45%,弱于(yú)沪指(zhǐ)1.89%,累计涨幅(fú)居前的有天孚(fú)通信、春风(fēng)动力、中际旭创等,涨幅(fú)分别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新百元股中(zhōng),以申万一级(jí)行业分类,较为集中的行业有医(yī)药生(shēng)物、电子(zi)、计算机等,其中,医药生物行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为20.34%;有11只股来(lái)自电子行业,占比18.64%;7只(zhǐ)股来自计算机行业,占比11.86%。
所属板块来看,百元股(gǔ)中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另有28只来自科创板,占(zhàn)百元股的 比例为47.46%。
机构评级方面(miàn),上述股(gǔ)价超百元个股共有珀莱雅、华(huá)秦科技、华恒生物等5只(zhǐ)个股今日获机构买入评(píng)级,华秦科(kē)技最(zuì)新评级(jí)被调高。
获机构买入型评级个股中,共有3条评(píng)级记录(lù)中对相 关(guān)个股给出了(le)未来目标价。以公(gōng)布的预测(cè)目标价(jià)与最新收盘价进行(xíng)对比显示(shì),共有2股上涨空(kōng)间超(chāo)10%,华恒生物上涨空间最(zuì)高(gāo),中(zhōng)金公(gōng)司 证券预计公司最大目标价(jià)为126.04元 ,上涨空间达20.15%,其次是华秦科技,上涨空间为12.33%。(数据宝)
高价股(gǔ)一览
代码 | 简称 | 最新收盘 价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食品饮(yǐn)料 |
688617 | 惠泰医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
301589 | 诺瓦星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计算机 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方(fāng)华(huá)创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 医(yī)药生物(wù) |
688111 | 金山办公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮料(liào) |
600809 | 山西(xī)汾酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份(fèn) | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设(shè)备 |
600436 | 片(piàn)仔癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物(wù) |
300573 | 兴齐眼药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品(pǐn)饮料 |
832982 | 锦波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
300750 | 宁(níng)德时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力设备 |
深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%"center">688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品饮料(liào) |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心(xīn)脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
603444 | 吉比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电(diàn)子 |
300308 | 中际旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信(xìn) |
688120 | 华海清科(kē) | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信(xìn) |
603129 | 春风动力(lì) | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽(qì)车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食(shí)品饮料 |
688050 | 爱(ài)博医疗 | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电(diàn)子 |
603290 | 斯(sī)达半导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星(xīng)宇(yǔ)股份 | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车 |
688498 | 源杰(jié)科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子(zi) |
688281 | 华秦(qín)科技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防(fáng)军工 |
688608 | 恒玄科技 | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗(liáo) | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医药生物 |
688506 | 百利(lì)天恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药(yào)生(shēng)物 |
001309 | 德(dé)明利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计算机(jī) |
002920 | 德赛西威(wēi) | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械设备 |
300751 | 迈(mài)为股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
300033 | 同花顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计(jì)算机(jī) |
000661 | 长春(chūn)高新 | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药生(shēng)物 |
688789 | 宏华数科(kē) | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛 集团 | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工(gōng)制造 |
600941 | 中国移动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信(xìn) |
688639 | 华恒生物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀(pò)莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容护理 |
300833 | 浩洋(yáng)股(gǔ)份 | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计算机(jī) |
688516 | 奥特(tè)维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电 力设备 |
300757 | 罗博特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械设(shè)备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电子 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构(gòu)成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复(fù)盘、高价股、科技股、历(lì)史新高、股价、低价股(gǔ)
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了