国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净 流出 资金居前
沪指9月2日(rì)下跌1.10%,申万 所属行业中,今日上涨的有(yǒu)3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌(diē)幅居前的行业(yè)为食品饮料(liào)、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。国防军工行业位(wèi)居今日跌(diē)幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,银行行业(yè)净流入资金8.41亿(yì)元。
主力(lì)资金净流出的(de)行业有30个,电子行业主力资金净流出规(guī)模(mó)居首,全天净流出资金70.77亿元,其次是计算机行业,净流(liú)出资金为26.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金属(shǔ)、食品(pǐn)饮料等行业(yè)。
国防(fáng)军(jūn)工行业今日下跌3.24%,全天(tiān)主力资(zī)金净流出10.44亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有13只;下跌的有123只 ,跌停的有1只。以(yǐ)资金流(liú)向数据进行统(tǒng)计,该行业资金(jīn)净流 入的个(gè)股有41只,其中,净流(liú)入资金(jīn)超千万元的有7只(zhǐ),净流(liú)入(rù)资金居首的是C佳力奇,今日净流(liú)入资金6400.03万元,紧随其后的是(shì)四创电子、华力(lì)创(chuàng)通 ,净流入资金(jīn)分 别为2484.89万元、2143.67万元。国防军工行业资金净(jìng)流出个(gè)股中,资金净流(liú)出超(chāo)3000万元的(de)有(yǒu)5只,净流出(chū)资(zī)金居前的(de)有中国(guó)船舶(bó)、中国重工、中航机载,净流出资金分(fēn)别为4.34亿 元(yuán)、1.36亿元(yuán)、7432.27万元。(数据宝)
国防军工行(xíng)业资(zī)金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
301586 | C佳力奇 | 4.57 | 54.00 | 6400.03 |
600990 | 四创电子 | 2.94 | 4.58 | 2484.89 |
300045 | 华力创(chuàng)通 | -1.45 | 4.03 | 2143.67 |
301306 | 西测(cè)测试(shì) | 3.15 | 13.14 | 1852.90 |
688629 | 华丰科技 | -5.47 | 4.96 | 1847.30 |
002189 | 国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前="center">中光学 | 4.43国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前d> | 8.48 | 1410.43 |
002414 | 高德红外 | 0.00 | 1.00 | 1236.52 |
688311 | 盟升电(diàn)子 | -0.55 | 1.63 | 947.28 |
300177 | 中海达 | -0.16 | 4.94 | 908.27 |
002179 | 中航光电 | 0.35 | 0.56 | 831.68 |
688239 | 航宇科技 | -3.95 | 1.53 | 816.96 |
600967 | 内蒙一机 | -1.78 | <国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前td align="center"> 0.78602.47 | |
300395 | 菲利华 | -0.51 | 1.28 | 379.69 |
300527 | 中船应急 | -2.00 | 0.67 | 334.85 |
688132 | 邦彦技术 | -4.29 | 1.52 | 233.75 |
002297 | 博云新材 | -1.97 | 0.95 | 204.75 |
002383 | 合众思壮 | -2.48 | 0.97 | 187.41 |
688237 | 超卓航科 | -3.98 | 1.92 | 181.64 |
600038 | 中直股(gǔ)份(fèn) | -4.73 | 1.14 | 181.63 |
603267 | 鸿远电(diàn)子 | -2.40 | 1.41 | 135.06 |
国防军工行(xíng)业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船(chuán)舶(bó) | -9.04 | 2.03 | -43447.60 |
601989 | 中国重工(gōng) | -6.39 | 0.97 | -13550.23 |
600372 | 中航机载 | -4.00 | 0.68 | -7432.27 |
301571 | 国(guó)科天成 | -10.05 | 48.83 | -6136.92 |
300762 | 上海瀚讯 | -6.66 | 3.93 | -4573.20 |
002625 | 光启(qǐ)技术 | -2.69 | 1.14 | -2327.56 |
601698 | 中国卫通 | -3.33 | 0.46 | -2238.14 |
600765 | 中航(háng)重机 | -3.19 | 1.05 | -2230.40 |
300775 | 三角防务 | -2.04 | 1.74 | -2084.58 |
300034 | 钢(gāng)研高纳 | -4.12 | 1.60 | -2049.08 |
000733 | 振华科技 | -3.92 | 1.33 | -1951.37 |
002389 | 航天彩(cǎi)虹(hóng) | -3.24 | 1.02 | -1906.93 |
600879 | 航天电子 | -2.60 | 1.47 | -1594.32 |
000768 | 中航西飞 | -3.26 | 0.41 | -1593.56 |
002829 | 星网宇达 | -3.56 | 11.17 | -1581.58 |
600316 | 洪都航(háng)空 | -1.61 | 1.28 | -1510.40 |
600685 | 中船(chuán)防务 | -6.53 | 1.80 | -1464.94 |
603261 | 立航科技 | -9.99 | 21.06 | -1423.99 |
300114 | 中航电测 | -2.33 | 0.81 | -1421.57 |
688297 | 中无人机 | -5.07 | 1.07 | -1221.18 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 国防军工行业资金流出榜:中国船舶、中国重工等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了