社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
证券时报网(wǎng)讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基 金最新出现在197只(zhǐ)个股前 十大流通股东名单中,合计持股(gǔ)量(liàng)28.41亿股,期末持股市值合计(jì)536.40亿(yì)元。持股变(biàn)动(dòng)显示,不变43只,减持45只,新进47只,增持62只。
社保基金重仓股中,从前十(shí)大流通股东名单中社保基金家数来看,社(shè)保基金家数最多的是华鲁恒升,共有4家社保基金出现在前社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%十大(dà)流通(tōng)股东名单中,即(jí)社保基金(jīn)一零六组合、社保(bǎo)基金一(yī)零三(sān)组合、社保基金一(yī)一八组合、社保基金一一四组合,分(fēn)别位列公司第三大、第五大、第六大、第(dì)九大流(liú)通股东,持股量合计(jì)为1.30亿(yì)股,占流通股比例为6.15%。
从持股比例看,社保基金持有(yǒu)比例最多(duō)的是丰(fēng)茂股(gǔ)份,持股量占流通股(gǔ)比例为11.53%,其次是我武生物,社保(bǎo)基金持股比例为10.70%,持股比例居前的还有明月镜片、致(zhì)欧科技、华(huá)鲁恒升等。持股数量(liàng)方面,社保基金持股数量在5000万股以上的(de)共有 12只(zhǐ),社保基金持股量最多的是华鲁恒升,共持有1.30亿股,中国广核、神火(huǒ)股份等紧随其后,持股量分(fēn)别为8994.30万股、8206.42万(wàn)股。
财报 季,社保基金持(chí)股动向曝光!一季(jì)度末社保基金共现身197只个股前十大流通股东榜,新进47只,增持62只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金(jīn)最新出现在197只个(gè)股(gǔ)前十大流通(tōng)股东名单中,合计持股量28.41亿股,期末持股市值合计536.40亿元。持股变动显示(shì),不变43只,减持45只(zhǐ),新(xīn)进47只,增持62只。
社保(bǎo)基(jī)金重仓股中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社保基金家数来看,社保基金家数(shù)最多的是(shì)华鲁恒升,共有4家社保(bǎo)基金出现在(zài)前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中,即社保基金一零六组合、社保基金一零三组合(hé)、社保基金(jīn)一一八组合、社保基金一(yī)一四组合(hé),分别位列公司第三大、第五大、第六大、第九大流通股东,持股量合计为1.30亿股,占流通(tōng)股比例(lì)为6.15%。
从持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多的是丰茂股份,持股量(liàng)占(zhàn)流通股比例为11.53%,其(qí)次是我武生物,社保基金持股比例为(wèi)10.70%,持股比例居前(qián)的还有明月镜片、致欧科技、华鲁恒升等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持股数(shù)量在5000万股以上的共有12只,社保(bǎo)基金持(chí)股量最(zuì)多的是华鲁恒升,共持有1.30亿股,中国广核、神火股份等紧随其后,持股量分别为8994.30万股、8206.42万股。
业绩(jì)方面,社(shè)保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有129家(jiā),净 利润增幅最高的是长城汽车,公(gōng)司一季度共实现净利润32.28亿元,同比增幅为1752.55%,净利润同比增幅居前的还有蔚蓝锂芯、大族激光等,净利润分别增长(zhǎng)663.09%、594.31%。
以板块分布统(tǒng)计,社保基金(jīn)持有(yǒu)个(gè)股中,主(zhǔ)板(bǎn)有107只,创业板有71只,科创板有19只。所属行业来看,社(shè)保基金持股主要集中在医药生物、电子、基(jī)础化工(gōng)行业,分别有25只、20只(zhǐ)、16只(zhǐ)个股上榜(bǎng)。
市场表(biǎo)现方面,社保基金重(zhòng)仓股4月以来平(píng)均上涨0.26%,涨幅跑赢沪指(zhǐ)。具体个股看,亿联网络累计(jì)涨 幅41.52%,表(biǎo)现最好,乖宝宠物、捷昌驱动等分别上涨27.73%、26.24%位居其后(hòu);跌(diē)幅(fú)最大的是(shì)海泰新光,累计下跌26.58%。(数(shù)据宝)
社保基(jī)金重(zhòng)仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家(jiā)数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础化工 |
003816 | 中国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
000933 | 神火(huǒ)股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
601636 | 旗(qí)滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建(jiàn)筑材料 |
600282 | 南(nán)钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进(jìn) | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不(bù)变 | 1.75 | 有色(sè)金属 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社(shè)会服务 |
000683 | 远兴(xīng)能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
600116 | 三峡水(shuǐ)利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事(shì)业 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电(diàn)器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计(jì)算机 |
601168 | 西(xī)部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐(qí)心集团(tuán) | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通运输 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600885 | 宏发股份(fèn) | 3 | 3860.70 | 13.23 | 3.70 | 电力设(shè)备(bèi) |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3800.00 | -19.92 | 0.62 | 汽车 |
601838 | 成都银行 | 1 | 3554.40 | 6.85 | 0.93 | 银行 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用 电器(qì) |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3479.17 | 0.81 | 3.06 | 基础化工 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 3325.55 | -7.12 | 3.52 | 计算机(jī) |
300136 | 信维通信 | 1 | 3300.00 | 0.23 | 4.00 | 电(diàn)子 |
000848 | 承德露露(lù) | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食(shí)品饮料 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 3065.63 | 新(xīn)进 | 1.10 | 传媒 |
002043 | 兔宝宝 | 2 | 3047.29 | 25.83 | 4.18 | 建筑材料 |
002410 | 广联达 | 1 | 3033.64 | -6.62 | 1.91 | 计算机 |
300332 | 天壕能源(yuán) | 2 | 2906.70 | -7.67 | 3.49 | 公用事业(yè) |
600968 | 海油发展 | 1 | 2829.35 | 20.90 | 0.28 | 石油石化(huà) |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织服饰 |
600109 | 国金证券 | 1 | 2744.66 | 不变 | 0.85 | 非银金融 |
300124 | 汇 川技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机(jī)械设备 |
000921 | 海信(xìn)家电 | 2 | 2459.09 | 37.42 | 2.72 | 家用电器(qì) |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2400.00 | 9.09 | 1.04 | 电子 |
601966 | 玲珑轮胎(tāi) | 2 | 2385.37 | -20.97 | 1.62 | 汽车 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品(pǐn)饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2331.83 | 8.61 | 0.93 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
601699 | 潞(lù)安(ān)环能(néng) | 社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%align="right">1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万润股(gǔ)份 | 1 | 2294.76 | 不变 | 2.54 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药生物 |
600309 | 万 华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础化工 |
601101 | 昊华能源 | 2 | 1931.29 | 新进(jìn) | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医(yī)药(yào)生物 |
002311 | 海大集团(tuán) | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农(nóng)林(lín)牧渔 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 1754.91 | -12.52 | 3.47 | 社会服务 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装(zhuāng)饰 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了