*ST富润 录得30天22板
*ST富润再度 涨停,30个(gè)交易日内录得(dé)22个涨停,累计涨幅(fú)为(wèi)155.68%,累计(jì)换手率为99.45%。截至9:25,该股 今日成(chéng)交量9.53万股,成交金额21.44万元,换手率0.02%。最(zuì)新A股总市值达11.42亿元,A股流通市值11.40亿元。
龙虎榜(bǎng)数据显示(shì),该股因(yīn)连(lián)续三个交易日内,收盘价(jià)涨幅偏离值累(lèi)计达(dá)到12%的ST证券(quàn)、*ST证券上榜龙虎榜6次,买卖居前营业部中,营(yíng)业部席位合计净卖(mài)出(chū)417.08万元。
8月31日公司发布的(de)半(bàn)年报数据显示,上半年(nián)公司共(gòng)实现(xiàn)营业总收入0.41亿元,同比下降28.58%,实现净利润-0.88亿元,同比增长19.89%。(数据宝(bǎo))
近(jìn)日该股(gǔ)表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换(huàn)手率(%) | 主(zhǔ)力(lì)资金净流入(万元)*ST富润录得30天22板h> |
---|---|---|---|
2024.09.02 | 4.90 | 0.20 | 92.21 |
2024.08.30 | 5.15 | 3.79 | -53.00 |
2024.08.29 | 4.86 | 6.47 | 54.44 |
2024.08.28 | -5.13 | 7.85 | -2182.06 |
2024.08.27 | 4.84 | 0.37 | -58.95 |
2024.08.26 | 5.08 | 1.38 | -154.70 |
2024.08.23 | 4.73 | 2.70 | -169.23 |
2024.08.22 | 4.97 | 0.72 | 185.51 |
2024.08.21 | 5.23 | 2.50 | *ST富润录得30天22板ign="right">425.25 |
2024.08.20 | 0.66 | 4.64 | -388.91 |
2024.08.19 | 4.83 | 3.48 | 139.00 |
2024.08.16 | -1.36 | 4.39 | -277.09 |
2024.08.15 | -5.16 | 8.30 | -1127.91 |
2024.08.14 | 4.73 | 3.74 | -18.80 |
2024.08.13 | 4.96 | 2.27 | 386.97 |
2024.08.12 | 5.22 | 9.40 | -367.83 |
2024.08.09 | 4.69 | 0.12 | 37.42 |
2024.08.08 | 4.92 | 0.07 | 32.28 |
2024.08.07 | 5.17 | 0.11 | 24.72 |
2024.08.06 | 5.45 | 0.97 | 152.90 |
2024.08.05 | -1.79 | 4.61 | -272.58 |
2024.08.02 | 4.67 | 5.88 | -175.04 |
2024.08.01 | 4.90 | 4.41 | 76.54 |
2024.07.31 | -2.86 | 4.37 | -242.22 |
2024.07.30 | 5.00 | 2.28 | 301.38 |
2024.07.29 | 1.01 | 6.40 | -96.11 |
2024.07.26 | 2.06 | 5.51 | -89.74 |
2024.07.25 | 5.43 | 0.39 | 93.59 |
2024.07.24 | 4.55 | 2.14 | 186.22 |
2024.07.23 | -5.38 | 4.59 | -414.44 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了