144股去年四季度获社保基金扎堆持有
财报季(jì),社保基金持股动(dòng)向曝光(guāng)!去年四季度末(mò)社保(bǎo)基金共现身674只个股前十(shí)大流(liú)通股东榜,新进113只,增(zēng)持199只。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基金最新出现在674只(zhǐ)个股前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中,合计持(chí)股量123.63亿股,期(qī)末持股市值合计1906.78亿元(yuán)。持股变动显示,不(bù)变233只,减持129只(zhǐ),新进113只,增持199只。
社保基金重仓股中(zhōng),从前十大流通股 东名单中社保基(jī)金家数来看,共有6只 股获4家社保(bǎo)基金集中现身,持股(gǔ)量居前的(de)是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有(yǒu)比例最多(duō)的是(shì)菲利华,持股量占流(liú)通 股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金(jīn)持股比例为10.26%,持股(gǔ)比(bǐ)例居(jū)前的还有常熟银行、龙(lóng)迅股(gǔ)份、李子园(yuán)等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有19只,社(shè)保基金持(chí)股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别(bié)为2.05亿(yì)股、1.95亿股。
业(yè)绩方面,社(shè)保(bǎo)基金持有个股中,去年年报净利润同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)的(de)有397家,净利润(rùn)增幅最(zuì)高的是中国船舶,公 司2023年共(gòng)实现净利润29.57亿元,同比增幅为1614.73%,净利润同比(bǐ)增幅(fú)居前(qián)的还有威孚高科、福田汽车等,净利润分别增长1446.28%、1262.27%。
以板块分布(bù)统计,社保基金持有个股中(zhōng),主板有457只,创业板有131只,科创(chuàng)板有86只。所属行业来看,社(shè)保基金持股(gǔ)主要集中在机械设备、医(yī)药生物、基础化工行业,分别有66只、63只、51只个股上榜。
市(shì)场(chǎng)表现方面,社保基(jī)金重仓股今年以来平均下跌2.42%,涨(zhǎng)幅跑输沪指。具体个(gè)股看,中信海直累计涨幅181.25%,表现最(zuì)好,莱斯信息、沃尔(ěr)核材(cái)等分别上涨(zhǎng)151.89%、96.16%位居其后;跌幅最大的是杰普特,累计下(xià)跌49.47%。(数据宝)
社保基金重仓(cāng)股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保(bǎo)基金(jīn)持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行(xíng) | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银(yín)行 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
000629 | 钒钛股份(fèn) | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 18931.15 | 115.06 | 1.31 | 传媒 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色(sè)金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
601377 | 兴业证券 | 1 | 14639.60 | 2.94 | 1.70 | 非银金融 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华(huá)侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地(dì)产 |
600256 | 广(guǎng)汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
600031 | 三一重工 | 2 | 12641.99 | 0.96 | 1.49 | 机械设备 |
000630 | 铜陵有色(sè) | 1 | 12540.70 | -5.00 | 1.19 | 有色金属 |
600886 | 国投电力 | 3 | 12113.65 | 1.26 | 1.74 | 公用事业 |
601600 | 中(zhōng)国铝 业 | 1 | 11781.25 | 新进(jìn) | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不(bù)变 | 1.57 | 非银金融(róng) |
601872 | 招(zhāo)商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄(huáng)金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公(gōng)用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电(diàn)力设备 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
601058 | 赛轮轮胎(tāi) | 2 | 8643.28 | 116.11 | 2.77 | 汽车 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
600325 | 华(huá)发(fā)股份 | 2 | 7715.70 | 不变 | 3.64 | 房地(dì)产 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股(gǔ)份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 1 | 7523.20 | 新进 | 0.48 | 交通运输 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁(tiě) |
601877 | 正泰电(diàn)器(qì) | 2 | 7063.05 | 0.47 | 3.29 | 电力(lì)设备 |
002236 | 大 华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公(gōng)用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴(xīng)通讯(xùn) | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会(huì)服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗滨集(jí)团 | 3 | 6544.35 | 不变(biàn) | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电(diàn)器 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 6422.10 | 不变 | 1.02 | 食品饮料 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力(lì)设备 |
601225 | 陕西(xī)煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 144股去年四季度获社保基金扎堆持有n="right">0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳(yáng)钼(mù)业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属(shǔ) |
002966 | 苏州(zhōu)银行 | 1 | 5800.00 | 不变 | 1.63 | 银行 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不(bù)变 | 1.75 | 基础化工 |
证券时报网(wǎng)讯,证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,社保基金最新出现在674只个(gè)股前十大流通股东 名(míng)单(dān)中,合计持股量(liàng)123.63亿股,期末持股市值合计1906.78亿元(yuán)。持(chí)股(gǔ)变动显(xiǎn)示,不变(biàn)233只(zhǐ),减持(chí)129只,新(xīn)进113只,增持199只。
社保基金(jīn)重仓股中,从前十大流通股东名单中社(shè)保基金家数来看,共有6只股获4家社保基金集中现身,持股量居(jū)前的是常熟银行(xíng)、太阳纸业、华鲁恒升,持股(gǔ)量分别是有26597144股去年四季度获社保基金扎堆持有.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股。
从(cóng)持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多(duō)的是菲利华,持股量占(zhàn)流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比 例为(wèi)10.26%,持股 比例(lì)居(jū)前的还(hái)有常熟银行、龙(lóng)迅股份、李子园等(děng)。持股数量方面,社(shè)保基金持股(gǔ)数量在1亿股以上(shàng)的共有19只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒(fán)钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿(yì)股、1.95亿股。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 144股去年四季度获社保基金扎堆持有
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了