计算机行业资金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元
沪指4月25日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的 有20个,涨幅居(jū)前的行业(yè)为银行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。跌幅居前的行业为国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。计算机行业(yè)位居今(jīn)日跌幅榜第三。
资金面上(shàng)看,两市主力资金(jīn)全天净流出123.68亿元,今日(rì)有6个(gè)行业主力资金净流(liú)入,基(jī)础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日(rì)上涨1.15%,全 天净流入资金7.28亿(yì)元,其次是交通运输行业,日涨(zhǎng)幅为(wèi)1.24%,净流入资金为3.40亿元。
主力资(zī)金净流出 的行业有25个,计算机行业(yè)主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.88亿(yì)元,其次(cì)是国防军工行业,净流出资金为16.80亿(yì)元,净流出资金较多的还有通信、汽(qì)车、机(jī)械设备等行业。
计算机行业今日下跌(diē)0.93%,全天主力资金净(jìng)流出16.88亿(yì)元,该行业(yè)所(suǒ)属的个股共332只,今日上涨的有111只,涨(zhǎng)停的有3只;下跌(diē)的有212只。以资金流向(xiàng)数据进(jìn)行统计(jì),该行业资金净流入的个(gè)股有108只,其中,净(jìng)流入资金超千万元的有14只(zhǐ),净流入资金居首的是(shì)浩丰科技,今日净流入资金(jīn)1.15亿元,紧随其后的是网宿(sù)科技(jì)、信息(xī)发展,净流入资金分(fēn)别为5270.46万元、2768.02万(wàn)元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有 9只,净流出(chū)资金居前的有软通动力、浪潮信息、大华股份,净流出资金分别为1.41亿(yì)元 、9955.96万元、9830.88万元。(数据宝)
计算机行业资(zī)金流入榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300419 | 浩丰科技 | 19.92 | 14.52 | 11515.98 |
300017 | 网宿科技 | 2.56 | 4.08 | 5270.46 |
300469 | 信息(xī)发展 | 5.22 | 8.97 | 2768.02 |
003029 | 吉大(dà)正元(yuán) | 6.41 | 9.67 | 2592.78 |
000555 | 神州信息 | 1.35 | 1.66 | 2163.11 |
002308 | 威创股份 | 10.20 | 6.16 | 1748.25 |
603383 | 顶点软件 | -4.75 | 5.14 | 1534.81 |
603496 | 恒为科技 | 0.19 | 5.37 | 1460.55 |
300559 | 佳发教育 | 0.67 | 3.12 | 1459.59 |
300226 | 上(shàng)海钢联 | 0.98 | 3.11 | 1421.16 |
002253 | 川大智胜 | 10.05 | 6.82 | 1369.11 |
300339 | 润和软件 | -1.12 | 4.04 | 1215.99 |
688631 | 莱斯信息 | 5.09 | 24.50 | 1059.83 |
688208 | 道通科技 | 2.64 | 1.62 | 1045.40 |
603232 | 格尔软 件 | 1.87 | 4.39 | 977.20 |
300743 | 天地数码 | 0.42 | 8.89 | 964.23 |
300768 | 迪普科技 | 1.85 | 1.44 | 903.95 |
300609 | 汇纳科技 | 2.74 | 3.14 | 866.30 |
603003 | 龙宇股份 | 1.23 | 3.91 | 806.34 |
688787 | 海天瑞声 | 2.55 | 6.17 | 805.89 |
计算机行业(yè)资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | -2.65 | 4.52 | -14123.55 |
000977 | 浪潮信息(xī) | -1.66 | 2.76 | -9955.96 |
002236 | 大华股份 | -1.35 | 1.41 | -9830.88 |
000938 | 紫光股份(fèn) | -1.37 | 1.23 | -8255.25 |
600570 | 恒生电(diàn)子 | -1.59 | 1.91 | -8133.31 |
002230 | 科大讯飞 | -1.01 | 1.27 | -6946.94 |
300542 | 新晨科技 | -6.86 | 22.38 | -6768.48 |
000948 | 南天信息 | -4.41 | 10.82 | -5521.03 |
300033 | 同花(huā)顺 | -1.59 | 2.35 | -5274.93 |
000066 | 中国长城 | -1.41 | 0.89 | 计算机行业资金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元gn="center"> -4738.78 |
300551 | 古鳌 科技 | -3.58 | 10.78 | -4685.73 |
300075 | 数字政通(tōng) | -2.25 | 6.03 | -4172.75 |
002970 | 锐明技术 | 1.08 | 12.86 | -4157.08 |
603019 | 中(zhōng)科曙光(guāng) | -0.05 | 2.93 | -3843.43 |
002261 | 拓维信息 | -1.85 | 3.32 | -3538.25 |
688066 | 航天宏(hóng)图 | -4.65 | 6.67 | -3355.94 |
300044 | 赛为智(zhì)能 | -2.28 | 8.52 | -3270.04 |
300624 | 万兴科技(jì) | -1.84 | 7.80 | -3143.82 |
601360 | 三六零 | -1.46 | 0.83 | -2781.50 |
300290 | 荣科科(kē)技 | -2.96 | 11.81 | -2749.85 |
注:本文系新闻报道,不构 成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 计算机行业资金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了