光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
光(guāng)云科技4月26日大宗交易平台共发(fā)生11笔成交,合计成交量611.65万股(gǔ),成交(jiāo)金额4098.05万元(yuán)。成交(jiāo)价格均为6.70元,相 对(duì)今日收盘价折价7.59%。从参与大宗交易营业部来看,机(jī)构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中(zhōng),合计成交金额(é)为3863.55万元,净买(mǎi)入3863.55万元。
进一步统(tǒng)计,近(jìn)3个月内该股累计发生21笔大宗交易,合计成交金(jīn)额为1.07亿元。
证券(quàn)时报(bào)•数据(jù)宝(bǎo)统计(jì)显示,光云科技今日收盘价为7.25元,上涨2.55%,日换(huàn)手率为2.18%,成交额为6645.82万元,全天主力资(zī)金净流入(rù)67.78万元,近5日该股(gǔ)累计上涨13.46%光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元,近5日资金合计净流出267.67万元(yuán)。
两(liǎng)融数据显示,该股(gǔ)最新融资余额为6305.68万元,近5日减少125.83万元,降(jiàng)幅为(wèi)1.96%。北向资金动态上,深股通最(zuì)新持有该股369.38万股(gǔ),近(jìn)5日减少19.86万股,降幅为5.10%。(数据宝)
4月26日光云科技大(dà)宗交易一览
成(chéng)交量 (万(wàn)股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当(dāng)日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司(sī)杭州环城西路证券营业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专用 | 海通证券股(gǔ)份有限公司杭州环(huán)城西路证券营业部 |
60.70 | 406.69 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专用 | 海通证券股份有限公(gōng)司(sī)杭州环城(chéng)西路(lù)证券(quàn)营业(yè)部(bù) |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券(quàn)营业部 |
55.00 | 368.50 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限 公司杭州环(huán)城西路证券营(yíng)业部 | |
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公(gōng)司杭州环城西路证券营业(yè)部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海(hǎi)通证券(quàn)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司杭州环光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元城西(xī)路证券营业部(bù) |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专(zhuān)用 | 海通证(zhèng)券股(gǔ)份有限(xiàn)公司杭州环城(chéng)西(xī)路证券营业(yè)部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司(sī)杭州环城(chéng)西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通(tōng)证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用(yòng) | 海通证(zhèng)券股份有限公司(sī)杭州环城(chéng)西路证券营业部 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了