天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

74只股涨停 最大封单资金3.60亿元

74只股涨停 最大封单资金3.60亿元

截至收(shōu)盘(pán),上证(zhèng)指数报收2802.98点,下跌0.29%;深证成指收(shōu)于8268.05点,上涨1.17%;创业板指上涨(zhǎng)1.26%;科(kē)创50指数上涨0.74%。

不(bù)含当日上市新股,今日(rì)可交易A股(gǔ)中,上涨个股有3811只,占比(bǐ)73.37%,下跌个股(gǔ)有1141只,平盘个股242只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中(zhōng),主板有68只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业(yè)有电子、电力设备、机械设备行业(yè),上榜个股分(fēn)别有(yǒu)12只、5只(zhǐ)、5只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等32只股(gǔ)为ST股(gǔ)。连续(xù)涨停天数看,*ST景峰(fēng)已连收15个涨(zhǎng)停板(bǎn),连续涨停板数量最多。从收盘(pán)涨停板封(fēng)单(dān)量来看,四川长虹最受资金追(zhuī)捧,收盘涨停板 封单有3950.01万股(gǔ),其次是科(kē)森科(kē)技、天(tiā74只股涨停 最大封单资金3.60亿元n)源迪科等,涨停板封单分别(bié)有3628.86万股、2591.40万 股。以封单金额计算,科森科技(jì)、深(shēn)圳华强、凯盛科技等涨停板(bǎn)封(fēng)单资金较多,分(fēn)别有3.60亿(yì)元、2.41亿元(yuán)、2.31亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

74只股涨停 最大封单资金3.60亿元 align="center">*ST中润(rùn)
代码简称收盘价
(元)
换(huàn)手率
(%)
涨停板封单
(万(wàn)股)
封单资金
(万元)
行业
603626科森科技 9.93 15.49 3628.86 36034.59电子
000062深圳华强 31.22 9.51 770.40 24051.75电子
600552凯盛科技(jì) 16.06 15.65 1436.38 23068.26电子(zi)
300047天源迪科 8.74 15.60 2591.40 22648.83计算(suàn)机
605218伟时电子(zi) 20.37 0.84 1075.92 21916.49电子
600839四川长虹 5.29 5.24 3950.01 20895.57家用电器
002261拓维信(xìn)息 12.32 9.76 1334.79 16444.61计算机
603883老百姓 13.46 6.12 1044.47 14058.55医药生物
000020深华发A 11.91 8.57 1084.03 12910.80电子(zi)
002388新亚制程 4.66 1.27 1926.34 8976.74电(diàn)子
600550保变电气 5.37 1.31 1526.92 8199.59电力设备(bèi)
000908*ST景峰 4.83 0.28 1566.13 7564.41医(yī)药生物
603004鼎龙(lóng)科技 20.13 12.05 365.22 7351.80基(jī)础化工
300068南都 电源 11.15 21.06 631.65 7042.90电力设(shè)备
002229鸿博股份 9.13 6.29 730.96 6673.66轻工制造
300619金银河 23.26 10.88 256.65 5969.70电力设备
000859国(guó)风新材 4.26 8.87 1233.80 5255.97基础(chǔ)化工
600072中船科技 11.89 2.79 414.22 4925.08电力设(shè)备
000851ST高鸿 3.27 0.15 1504.60 4920.05通信
603297永新光学 54.87 1.95 88.26 4842.66电子
000006深振业A 4.17 2.82 1142.67 4764.93房地 产
600679上海凤凰(huáng) 9.79 4.09 476.84 4668.26汽车
603189网达软件(jiàn) 13.32 8.02 338.71 4511.60计算机
002689远大智能 2.60 3.93 1734.19 4508.90机械设备
600804*ST鹏博 1.64 0.32 2442.19 4005.19通信
301311昆船智能 17.69 11.78 217.64 3849.99机械设备
600152维科技术 5.60 4.66 636.11 3562.22电力设备
000506 1.49 0.20 2338.75 3484.74有色金属
000058深 赛 格 6.50 3.35 520.58 3383.77商贸零售
300382斯莱克 6.07 3.63 429.63 2607.85机械设备(bèi)
000595宝塔实业 4.59 4.60 554.48 2545.07机械(xiè)设备
002565顺灏股份(fèn) 2.68 6.97 940.92 2521.66轻工制造
600178东安动力 8.09 5.9674只股涨停 最大封单资金3.60亿元td> 309.29 2502.16汽车
601515东峰集团 2.50 0.89 962.55 2406.36轻工制造
002369卓翼科技 5.15 30.65 448.95 2312.09电子
002383合众思壮 6.05 3.72 358.46 2168.68国(guó)防军工
002520日(rì)发(fā)精机 4.08 4.55 515.17 2101.89机械设(shè)备
000545金浦钛业 2.09 3.81 999.09 2088.10基础化工(gōng)
600876凯盛新能 9.06 1.56 216.19 1958.68建(jiàn)筑(zhù)材料
002217*ST合泰 1.37 1.66 1168.46 1600.79电(diàn)子
002723小崧股份 5.45 3.85 267.45 1457.60家用电器
000985大庆华科(kē) 13.71 5.05 101.99 1398.28石油石化
600543莫高股份(fèn) 5.35 8.55 224.56 1201.37食品饮料
605289罗曼股份(fèn) 20.59 6.55 54.38 1119.68建筑装饰
600070*ST富润 2.25 0.15 474.78 1068.25综合
603466风语筑 7.93 7.69 116.30 922.23传媒
600698湖南天雁 3.71 4.12 229.07 849.86汽车
002289ST宇顺 3.39 0.12 211.88 718.27电子
603429集友股份 4.06 1.92 154.90 628.88轻工制造
002310*ST东园 1.39 2.98 450.29 625.90建筑装饰
002808ST恒久 2.10 1.49 285.32 599.17电(diàn)子
002528ST英飞拓 2.31 3.59 243.50 562.49计算机
002750*ST龙津 2.30 1.44 241.31 555.01医(yī)药生物
000040ST旭蓝 1.51 10.16 351.21 530.32公用(yòng)事业
600287ST舜天(tiān) 3.14 2.64 160.63 504.38商贸零售
600831ST广网 2.11 4.03 204.50 431.50传媒(méi)
000615ST美谷 1.92 4.49 223.36 428.85美容护(hù)理(lǐ)
600365ST通葡 2.67 2.24 138.79 370.57商贸零售
603963*ST大药 3.47 4.09 97.23 337.39医药生物
600083*ST博信 2.35 1.63 136.60 321.01综合
600289*ST信通 1.51 0.19 191.69 289.45通信
300338*ST开元 2.58 15.71 79.59 205.34社会(huì)服务(wù)
600898*ST美讯(xùn) 1.55 2.98 129.89 201.33电子(zi)
002951*ST金时 5.87 0.71 29.44 172.81轻工制(zhì)造(zào)
603608*ST天(tiān)创 2.96 1.71 56.99 168.69纺织服饰
002197ST证(zhèng)通 3.44 3.99 48.35 166.32计算机
600462*ST九有 1.52 3.31 107.33 163.14通信
002141*ST贤丰 1.40 4.52 104.89 146.85农林牧渔
600165*ST宁科 2.68 8.67 50.86 136.30基础(chǔ)化工
002586*ST围海 1.71 1.73 54.76 93.64建筑装饰
603007ST花王 5.27 1.45 12.74 67.14建筑装饰
600136ST明(míng)诚 1.42 0.47 36.99 52.53社会服务
002336*ST人乐 2.88 1.60 17.59 50.66商贸零售(shòu)
000609*ST中迪 2.03 4.94 11.94 24.24房地产

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 74只股涨停 最大封单资金3.60亿元

评论

5+2=