社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
证券时报(bào)网讯,证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显示(shì),社保基金最新出现在407只个(gè)股前十大流通股东名单(dān)中,合计持股量82.09亿股,期末持股市值合计(jì)1264.13亿元。持股变动显示,不变129只,减持80只,新进76只(zhǐ),增持122只。
社保基金重仓股(gǔ)中,从前十(shí)大流通股(gǔ)东名单(dān)中社保基金家数来看,共(gòng)有5只(zhǐ)股获4家社保基金集中现身(shēn),持股量居(jū)前的是(shì)常熟银行、太(tài)阳(yáng)纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股 。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是我武生物,持股量占流通股比例为10.26%,其次是常熟银行,社保基(jī)金持(chí)股比例为10.06%,持股比例(lì)居(jū)前的还有龙迅股份、李子园、嵘泰股份等。持股数(shù)量方面,社保基金持股数量在1亿股以(yǐ)上的共有14只,社保基金持股(gǔ)量(liàng)最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑(zhù)、钒(fán)钛(tài)股份等(děng)紧随其(qí)后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股(gǔ)。
财报季,社 保基金(jīn)持股动向曝光!去(qù)年四(sì)季度末社保基金共现(xiàn)身407只个股前(qián)十(shí)大流通股东榜,新进76只(zhǐ),增持122只。
证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金(jīn)最新出现在407只个股(gǔ)前(qián)十大流通股东名单中,合计持(chí)股量82.09亿股,期末持股市值合计1264.13亿元。持股变动显示,不变129只,减(jiǎn)持80只(zhǐ),新进76只,增持122只。
社(shè)保基金重仓股中,从前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中社保基金家数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持(chí)股量居前的是常熟银行、太(tài)阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股(gǔ)。
从持股比例看,社(shè)保基金持有比例最多的是我武生物,持(chí)股量占流通股比例为10.26%,其次是(shì)常熟银行,社保基金(jīn)持股比例为10.06%,持股比例居前的还有龙迅 股份、李(lǐ)子(zi)园、嵘泰(tài)股份等。持(chí)股数量方面,社保基(jī)金持股(gǔ)数量在1亿股以上的(de)共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有(yǒu)2.66亿(yì)股,中国建筑、钒钛股 份等紧随其后,持股(gǔ)量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有(yǒu)256家,净利润增(zēng)幅最高的是威孚高科,公司2023年(nián)共实现净(jìng)利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利(lì)润同 比增幅(fú)居前的还(hái)有锦(jǐn)江酒店、天士力(lì)等,净利(lì)润(rùn)分别增长691.14%、505.34%。
以板(bǎn)块分布统计,社保基金(jīn)持有个股中,主板有278只,创(chuàng)业板有81只,科创板有48只。所属行业来看,社保基金持股主(zhǔ)要集中在医药生物、机械设备、电(diàn)子行业,分别有40只、35只、31只个股上 榜(bǎng)。
市(shì)场表现方(fāng)面,社(shè)保(bǎo)基金重仓股今年以来平均下跌2.91%,涨 幅跑输沪指。具体个股看,中信海直累计涨幅133.18%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业(yè)等分别上涨79.17%、76.73%位居其后;跌幅最大(dà)的是杰普特,累计下(xià)跌54.80%。(数据宝)
社保基金重(zhòng)仓股排行(xíng)榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流(liú)通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟(shú)银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑(zhù)装饰 |
000629 | 钒(fán)钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南(nán)山(shān)铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸(zhǐ)业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工(gōng)制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石(shí)油石化 |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银(yín)行 |
601600 | 中国铝业 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%"right">1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化(huà)工 |
600958 | 东(dōng)方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮(lún)船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金(jīn)风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口(kǒu) | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发(fā)证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股(gǔ)份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属(shǔ) |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变(biàn) | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视(shì)像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔(ěr)智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东(dōng)方电(diàn)子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设(shè)备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农(nóng)林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变(biàn) | 1.50 | 建(jiàn)筑材(cái)料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵(líng)电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事(shì)业(yè) |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西(xī)部矿业(yè) | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车(chē) | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车(chē) |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁(tiě) |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造(zào) |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚(hàn)蓝(lán)环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团(tuán) | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信(xìn) |
600160 | 巨化(huà)股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化(huà)工 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
机构(gòu)持仓
机构、机构动向、持股变(biàn)动(dòng)、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股(gǔ)、社保重仓股(gǔ)、社保新建仓、国家队、社保建仓、机(jī)构重仓
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了