创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
117只创业板股公布截至8月(yuè)31日最新股东户数,环比上期,股(gǔ)东户数下降的有62只,降幅(fú)超过5%的(de)有10只。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,117只创业板股公布了8月31日股东户数,与上期(8月(yuè)20日)比,股东户数(shù)下降的有(yǒu)62只(zhǐ),其中股(gǔ)东户数降幅超5%的有10只。股东户(hù)数环比增长的有35只。
股东户数降幅最多的是江天化学,截(jié)至8月31日最新(xīn)股东户数为9976户,较8月20日下(xià)降14.75%,筹码集(jí)中以来该股累计下(xià)跌14.09%,累计换手(shǒu)率为20.27%,其间主力资金净流出1958.54万元。
其次是迅游科技,截至(zhì)8月31日(rì)最新(xīn)股东户数为22063户,较 8月20日下降13.81%,筹码(mǎ)集中以来该 股累计下跌13.24%,累计换手率为39.00%。
英力股份最新股东户数24782户(hù),环比下降(jiàng)8.72%,筹码集中以来(lái)股价上涨1.60%,累计换(huàn)手率(lǜ)为115.23%。
进一步统计,有(yǒu)20只创业板(bǎn)股筹码呈连 续集中的态势,相比(bǐ)之前各期,股东户数连续减少3期以上,股(gǔ)东户数最多已连(lián)降10期。
光(guāng)威复材最新股东(dōng)户数为54800户,连续减少10期,累计降(jiàng)幅(fú)为20.57%;创世纪最新股东户数为78817户,连续减少8期,累计降幅为9.55%;恒勃(bó)股份最新股东户数为9111户,连续(xù)减少5期,累计降(jiàng)幅(fú)为8.05%。股东户数连降期(qī)间,从累计降幅看,德迈(mài)仕、光威复材、华利集团等股东户数降幅最多,累计降(jiàng)幅分别为23.55%、20.57%、16.16%。
市(shì)场表现方面,最 新一期筹码集(jí)中股8月21日以来平(píng)均下跌3.30%,涨(zhǎng)幅居前的有(yǒu)怡和(hé)嘉业、山水比德(dé)、华利集(jí)团等,分别上涨7.45%、5.47%、5.20%。所属行业来看,筹码集中股中机械(xiè)设备、电子、医(yī)药生物等行业最为集中(zhōn创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%g),分别有16只、7只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中(zhōng)股获杠杆(gān)资金青(qīng)睐,截至9月2日,杠杆资金加仓的有14只,筹(chóu)码集中以来融资余(yú)额增幅居(jū)前的有科思股(gǔ)份、德(dé)迈仕、致远新能等,分别增长22.99%、18.04%、17.47%。(数(shù)据宝(bǎo))
创业板股(gǔ)东户数降幅榜
代(dài)码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基 础化工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子 |
301137 | 哈焊华通(tōng) | 11343 | -7.79 | -10.62 | 机械设备 |
300765 | 新诺威(wēi) | 15251 | -7.50 | -5.07 | 医药生物(wù) |
301361 | 众智科技 | 12377 | -7.14 | -3.16 | 电力设备 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑装(zhuāng)饰 |
301413 | 安培龙 | 7452 | -6.83 | -8.54 | 机械(xiè)设备 |
300183 | 东软载波(bō) | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300374 | 中铁装配 | 25216 | -5.38 | -6.26 | 建筑材(cái)料(liào) |
300851 | 交大(dà)思诺(nuò) | 10492 | -4.97 | -1.24 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝(lán)海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容护理 |
300856 | 科(kē)思股份(fèn) | 16600 | -4.05 | -0.30 | 美容护理(lǐ) |
301367 | 怡和嘉(jiā)业 | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药(yào)生物 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | -9.85 | 汽(qì)车 |
300979 | 华利集(jí)团 | 8300 | -3.49 | 5.20 | 纺织服饰(shì) |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子 |
300627 | 华(huá)测导(dǎo)航 | 23672 | -3.42 | -0.29 | 通(tōng)信 |
300809 | 华辰装备 | 22791 | -3.18 | -5.94 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35034 | -3.10 | -10.05 | 传媒 |
300713 | 英可瑞(ruì) | 21636 | -3.09 | 1.33 | 电(diàn)力设备 |
300066 | 三川智慧(huì) | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械设备创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5% |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -8.52 | 通信 |
300597 | 吉大通信 | 23767 | -2.80 | -0.56 | 通信 |
301043 | 绿岛风 | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机(jī)械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 29590 | -2.03 | -4.24 | 医药生物 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机械设备 |
300114 | 中(zhōng)航电测 | 42284 | -1.73 | -2.77 | 国(guó)防军工 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科(kē)技(jì) | 6117 | -1.59 | 1.13 | 轻工制(zhì)造 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | -4.91 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机械设备 |
300950 | 德固特(tè) | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 18798 | -1.31 | 0.00 | 医药生物(wù) |
301007 | 德(dé)迈仕 | 23700 | -1.25 | 0.85 | 汽车 |
301448 | 开创电(diàn)气 | 9156 | -1.24 | -6.23 | 机械设(shè)备 |
300780 | 德恩(ēn)精工 | 23576 | -1.18 | -2.22 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医药生(shēng)物 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电(diàn)子 |
300894 | 火星人(rén) | 25293 | -0.90 | -8.38 | 家用电器 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机(jī)械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 30161 | -0.80 | -6.25 | 家用电器 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -6.27 | 建筑装饰 |
301566 | 达利凯(kǎi)普(pǔ) | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电子 |
300397 | 天(tiān)和防务(wù) | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国(guó)防军工 |
300782 | 卓胜微 | 69662 | -0.70 | -6.58 | 电子 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械(xiè)设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化工 |
300124 | 汇川(chuān)技术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机(jī)械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -1.76 | 机械设备 |
301218 | 华是(shì)科技(jì) | 17500 | -0.57 | -9.04 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算机 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | -3.54 | 汽车 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电(diàn)子(zi) |
300985 | 致远新能 | 12464 | -0.13 | 0.12 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电子 |
301058 | 中粮(liáng)科工(gōng) | 21189 | -0.05 | -0.75 | 建(jiàn)筑装饰 |
301153 | 中(zhōng)科江南 | 16480 | -0.01 | -6.16 | 计算机(jī) |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了