慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元
慧翰(hàn)股(gǔ)份今日开启申购,公(gōng)司(sī)此次发行(xíng)总数(shù)为1755.00万 股,其中网上发行1755.00万股,申购代码(mǎ)301600,申(shēn)购价格39.84元 ,发行市盈率(lǜ)为22.57倍,单一账户申购上限为1.75万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家致(zhì)力于为智能汽(qì)车及产业物联网(wǎng)客户提供智能网联解决(jué)方案(àn)的科技服务商。
慧翰股(gǔ)份发(fā)行(xíng)信息
股票代码 | 301600 | 股票简称 | 慧翰股份 |
申购代码 | 301600 | 发(fā)行价 | 39.84元 |
发行市盈率 | 22.57倍 | 参考行业市盈率 | 30.45 |
申(shēn)购(gòu)日期 | 2024.09.02 | 网上(shàng)发行(xíng)数量 | 1755.00万(wàn)股 |
总发行数量 | 1755.00万股 | 申购股数(shù)上限 | 17500股 |
顶(dǐng)格(gé)申购需配(pèi)市值 | 17.5万元 | 中签号公布及缴款日(rì) | 2024.09.04 |
募集资金用途
项目 | 投(tóu)资金额(万元) |
---|---|
研发中心(xīn)建设项目(mù) | 慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元n="center"> 26241.00 |
智能(néng)汽(qì)车安全系统研发及产业(yè)化项目(mù) | 24141.00 |
5G车联网TBOX研发及产业化(huà)项目 | 20964.00 |
主要财(cái)务指标
财(cái)务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.47 | 6.28 | 3.93 |
净资产(亿元) | 4.95 | 3.67 | 2.29 |
营业收入(亿元) | 8.13 | 5.80 | 4.22 |
净利(lì)润(rùn)(亿元) | 1.28 | 0.86 | 0.59 |
资本公(gōng)积(亿(yì)元) | 0.6829 | 0.6829 | 0.1889 |
未(wèi)分配利润(亿(yì)元) | 3.4748 | 2.2119 | 1.4377 |
基(jī)本 每(měi)股收益(元(yuán)) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
每股经营现金(jīn)流(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
净(jìng)资产收益率(加权)(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
慧翰股 份今日开启申购,公司此次发(fā)行(xíng)总数为1755.00万股,其中网上发行1755.00万股(gǔ),申购代码301600,申购价格(gé)39.84元 ,发行市盈率为22.57倍,单一账户申(shēn)购上(shàng)限为1.75万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是(shì)一家致力(lì)于为智(zhì)能汽车及产业物联(lián)网客户提供(gōng)智能网联解决方案的科技服务商。
慧翰股份发行信(xìn)息
股票代码 | 301600 | 股票简称 | 慧(huì)翰股份 |
申购代码 | 301600 | 发行价 | 39.84元 |
发行市盈率 | 22.57倍 | 参考行业市盈率 | 30.45 |
申购日(rì)期 | 2024.09.02 | 网上发行数量 | 1755.00万股 |
总发行数量 | 1755.00万股 | 申购(gòu)股数上限(xiàn) | 17500股 |
顶(dǐng)格申购需配市(shì)值 | 17.5万元 | 中签号公布及缴款日(rì) | 2024.09.04 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
研发中心建设项目 | 26241.00 |
智能汽车安全系统研发及产业化项(xiàng)目 | 24141.00 |
慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元t: 24px;'>慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元align="center">5G车联网(wǎng)TBOX研发及产业化项目 | 20964.00 |
主要财务指标
财务指标(biāo)/时(shí)间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(chǎn)(亿元) | 8.47 | 6.28 | 3.93 |
净(jìng)资产(亿元) | 4.95 | 3.67 | 2.29 |
营业收入(亿元) | 8.13 | 5.80 | 4.22 |
净利润(亿元) | 1.28 | 0.86 | 0.59 |
资(zī)本公积(亿元) | 0.6829 | 0.6829 | 0.1889 |
未分配利润(亿元) | 3.4748 | 2.2119 | 1.4377 |
基本每股收益(元(yuán)) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
每股经营(yíng)现(xiàn)金流(liú)(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
净资产收益率(lǜ)(加权)(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了