强势股追踪 主力资金连续5日净流入77股
证券时报•数据宝统计,截至4月24日收盘,深(shēn)沪北共77只个股(gǔ)连续5日或5日(rì)以上主力资金净流入。智洋创新连续10日主力资金净流入,排名第一;海 宁皮城等连续9日主力资金净流(liú)入(rù),位列(liè)第二。从(cóng)主力资金净流入总规(guī)模(mó)来看,海格通信主力资金净流入(rù)金额最大,连续8天累计净流入2.65亿元,翰(hàn)宇药(yào)业紧随其后,7天累计净流入2.15亿元(yuán)。从主力(lì)资金净流入占成交额的比例来看,海南高速占比排名居首,该股近5日(rì)上涨15.84%。(数据宝)
连续5日或以(yǐ)上主力资金净流入个(gè)股排名(míng)
证券代码 | 证券简称 | 主力资金(jīn) 净流入天(tiān)数 | 主力资金净流入 金额(é) (亿元) | 主(zhǔ)力资(zī)金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002465 | 海(hǎi)格通信 | 8 | 2.65 | 5.37 | 7.05 |
300199 | 翰宇药业(yè) | 7 | 2.15 | 6.19 | 18.16 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 3.03 | 1.08 |
002027 | 分众传(chuán)媒(méi) | 6 | 1.41 | 4.42 | 0.29 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.00 | 6.75 | 12.59 |
600416 | 湘电股份(fèn) | 9 | 0.92 | 6.03 | 2.20 |
600674 | 川投能(néng)源 | 7 | 0.86 | 4.74 | -1.57 |
600363 | 联创光电 | 5 | 0.86 | 4.42 | 5.92 |
600339 | 中油工程 | 6 | 0.79 | 4.02 | -2.03 |
000886 | 海南高速 | 5 | 0.77 | 21.84 | 15.84 |
300580 | 贝斯特 | 5 | 0.67 | 4.81 | 15.37 |
688520 | 神州细胞 | 7 | 0.64 | 6.27 | 23.94 |
000596 | 古井贡酒(jiǔ) | 8 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入77股n="right">0.64 | 2.95 | 3.89 |
300542 | 新晨科技 | 5 | 0.53 | 2.66 | 38.51 |
688191 | 智洋创新(xīn) | 10 | 0.52 | 7.63 | 22.37 |
002554 | 惠博普 | 5 | 0.51 | 9.64 | 0.00 |
301345 | 涛涛车业 | 6 | 0.50 | 6.75 | 3.58 |
002413 | 雷科防务 | 6 | 0.42 | 4.04 | 16.80 |
605168 | 三人(rén)行 | 6 | 0.38 | 5.11 | 8.33 |
300455 | 航天智装(zhuāng) | 5 | 0.38 | 5.51 | 4.91 |
603551 | 奥(ào)普家居 | 7 | 0.36 | 4.83 | 11.66 |
688300 | 联瑞(ruì)新材(cái) | 6 | 0.35 | 6.10 | 15.50 |
002773 | 康弘药业 | 5 | 0.31 | 5.77 | 5.60 |
300025 | 华星创业 | 6 | 0.30 | 5.30 | 18.98 |
000901 | 航天科技 | 5 | 0.30 | 4.42 | 6.65 |
002373 | 千方科技 | 5 | 0.29 | 4.09 | 2.15 |
002803 | 吉宏股份 | 6 | 0.26 | 3.07 | 9.66 |
605289 | 罗曼股份 | 5 | 0.23 | 4.26 | 11.67 |
301362 | 民爆光电 | 5 | 0.23 | 6.15 | 8.24 |
002932 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入77股lign="center">明德生物 | 7 | 0.22 | 5.89 | -0.50 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 强势股追踪 主力资金连续5日净流入77股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了