华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元
4月22日华翔(xiáng)股份发(fā)布2023年度分配预案(àn),拟10派3.15元(含税),预计派现金额合计为1.38亿(yì)元。派现额占净利(lì)润(rùn)比例为35.39%,以(yǐ)该股2023年度成交均价计算(suàn),股息率为2.72%。这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上(shàng)市以(yǐ)来历次分(fēn)配方(fāng)案一览(lǎn)
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(jì)(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.15元(含税(shuì)) | 1.38 | 2.72 |
2022.12.31 | 10派1.81元(含税) | 0.79 | 1.22 |
2021.12.31 | 10派(pài)2.26元(含(hán)税) | 0.99 | 1.81 |
2020.12.31 | 10派1.7元(含税) | 0.74 | 1.34 |
证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示(shì),公司(sī)今日公布了2023年报,共实现营业收入32.64亿元,同比增长(zhǎng)1.17%,实现净利润3.89亿元,同比增长47.66%,基本每股收益为(wèi)0.9元,加权平均净资(zī)产收益率为15.12%。
资金面(miàn)上看,该股今日主力资(zī)金净(jìng)流入65.00万元(yuán),近5日主力资金净流出349.45万元。
按申万行业统计,华翔股份所属的家用电器行业共(gòng)有36家公司公布了2023年度分配(pèi)方案,派现金额最多的是美的集团,派(pài)现金额为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔(ěr),派现(xiàn)金额分别为74.71亿元、21.76亿元。(数据宝)
2023年度家用电(diàn)器行业分(fēn)红(hóng)排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净(jìng) 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的(de)集团(tuán) | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔(ěr) | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电(diàn) | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信(xìn)视像(xiàng) | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石(shí)头科技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙(zhè)江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹 美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星人(rén) | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆(bào)光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊(xióng)电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长(zhǎng)虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
603303 | 得邦照(zhào)明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧(ōu)圣电气(qì) | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集(jí)团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元align="right">38.21 | 1.29 |
华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元lign="center">200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康(kāng) | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科(kē) | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了