科创板股融资融券余额每日变动(4月25日)
科创板融(róng)资余额较(jiào)前一交易日增加2939.69万元,融券余(yú)额减少4212.82万元。256股融(róng)资余额环比(bǐ)增加,190股融券余额环比增加。
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,截至4月25日,科创板两融余(yú)额合计992.03亿元,较上一交易日减少1273.13万(wàn)元。连续(xù)5个交易日减(jiǎn)少。其中,融资余额合计923.02亿元,较(jiào)上一交(jiāo)易日增加2939.69万元;融券余额合(hé)计69.02亿元,较上一交(jiāo)易日减(jiǎn)少4212.82万元。
融资余额方(fāng)面,截至4月25日,融(róng)资 余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.66亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额(é)分别为20.94亿(yì)元、17.68亿元。环比变动来看,256只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有(yǒu)313只。融资余(yú)额增幅(fú)较大的是天微电子、莱斯信 息、传音(yīn)控股,环比上个交易日增加19.18%、18.48%、17.60%;降幅(fú)居(jū)前的有威(wēi)腾电气、中(zhōng)信博、华曙高科,环比下降14.40%、14.16%、14.10%。
融券余额来看,融券余额(é)最高的科创板(bǎn)股是(shì)海光信(xìn)息,最新融券余额(é)4.34亿(yì)元,其次(cì)是联影医疗、容百科技,融券余额分别(bié)为3.47亿元、1.48亿元。环比变动来(lái)看,190只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有227只。融券余额增幅较大(dà)的是(shì)山外山、之江生(shēng)物(wù)、祥生医(yī)疗,环比上个交(jiāo)易日增加352.45%、239.98%、210.22%;降幅居前的有新锐股份、景业智能、鼎通科技,环比下降63.11%、56.10%、50.75%。(数据宝)
科创板(bǎn)融资余额(é)增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万(wàn)元(yuán)) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 科创板股融资融券余额每日变动(4月25日)(万元) | 融券(quàn)余额 环比(bǐ)增减 (%) | 当日涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688511 | 天微(wēi)电(diàn)子 | 5294.11 | 19.18 | 0.00 | -6.11 | |
688631 | 莱(lái)斯(sī)信息 | 22473.26 | 18.48 | 0.00 | 5.09 | |
688036 | 传音控股 | 40321.98 | 17.60 | 5642.87 | 50.52 | -10.88 |
688439 | 振华(huá)风光 | 25085.92 | 13.95 | 3020.69 | -7.04 | -6.32 |
688657 | 浩(hào)辰软件 | 3031.88 | 12.40 | 0.00 | 2.35 | |
688253 | 英诺特 | 7491.83 | 12.37 | 99.67 | -1.94 | -2.65 |
688633 | 星球石墨 | 4060.85 | 11.15 | 0.00 | 3.82 | |
688257 | 新锐股(gǔ)份 | 2080.07 | 10.15 | 5.18 | -63.11 | 1.90 |
688529 | 豪森智能 | 6428.19 | 9.63 | 0.00 | -3.41 | |
688191 | 智洋(yáng)创新 | 4322.48 | 9.01 | 15.63 | -0.40 | -3.74 |
688027 | 国盾量子 | 28125.06 | 8.37 | 630.80 | 5.49 | 5.39 |
688525 | 佰维存储 | 77707.34 | 8.12 | 1014.14 | 2.10 | 4.70 |
688092 | 爱科科技 | 3862.40 | 7.63 | 0.00 | -2.87 | |
688296 | 和达科技 | 3141.58 | 6.75 | 0.00 | -0.10 | |
688066 | 航(háng)科创板股融资融券余额每日变动(4月25日)天宏(hóng)图 | 47446.16 | 6.02 | 3272.02 | -4.90 | -4.65 |
688627 | 精智达 | 10558.12 | 5.86 | 科创板股融资融券余额每日变动(4月25日)n="right">0.00 | 1.70 | |
688244 | 永信至诚(chéng) | 6557.19 | 5.82 | 12.65 | 0.41 | 0.41 |
688337 | 普源精电 | 6619.03 | 5.79 | 167.75 | 10.84 | 0.67 |
688305 | 科德数(shù)控 | 22295.82 | 5.78 | 237.11 | -15.61 | -6.59 |
688489 | 三未信安(ān) | 8085.41 | 5.55 | 0.00 | -0.90 | |
688466 | 金科环(huán)境 | 1830.60 | 5.49 | 0.00 | 0.83 | |
688535 | 华(huá)海诚(chéng)科(kē) | 22107.33 | 5.32 | 0.00 | 2.93 | |
688600 | 皖仪科技 | 4134.84 | 5.31 | 73.82 | 3.68 | 3.68 |
688225 | 亚信安(ān)全 | 3129.12 | 5.28 | 23.45 | -30.59 | -2.09 |
688789 | 宏华数科(kē) | 4484.08 | 5.15 | 4108.04 | -6.31 | -3.11 |
688175 | 高凌信息 | 6335.63 | 5.07 | 0.00 | -4.53 | |
688292 | 浩瀚深度 | 6956.75 | 4.81 | 15.01 | 0.65 | 0.65 |
688612 | 威迈(mài)斯(sī) | 4533.49 | 4.79 | 509.74 | -5.58 | 0.46 |
688120 | 华海清科 | 24004.74 | 4.78 | 2807.77 | 13.49 | -1.02 |
688269 | 凯立新材 | 9949.37 | 4.68 | 45.02 | 2.42 | 3.43 |
688072 | 拓荆科技 | 21992.55 | 4.59 | 5342.92 | -4.17 | -0.45 |
688325 | 赛微微电 | 5291.87 | 4.55 | 0.00 | 6.90 | |
688501 | 青达环保 | 5262.62 | 4.45 | 480.66 | -0.55 | 0.06 |
688702 | 盛科通信 | 4579.93 | 4.19 | 0.00 | 6.86 | |
688276 | 百克生物 | 22673.60 | 4.12 | 3071.39 | -3.87 | -1.91 |
688152 | 麒麟信安 | 9127.87 | 4.07 | 49.79 | 16.89 | -1.24 |
688516 | 奥特维 | 10910.45 | 3.80 | 6329.43 | -6.29 | -1.24 |
688603 | 天(tiān)承科技 | 2488.04 | 3.79 | 0.00 | -2.04 | |
688562 | 航天软件 | 9000.18 | 3.57 | 0.00 | -6.08 | |
688166 | 博瑞医药 | 93654.31 | 3.41 | 5076.04 | 4.91 | 4.51 |
688022 | 瀚川智能 | 20319.14 | 3.38 | 110.26 | -27.87 | -3.89 |
688153 | 唯捷创芯 | 3936.17 | 3.31 | 2320.93 | -5.46 | -0.32 |
688282 | 理工导航 | 3156.87 | 3.19 | 0.00 | 3.53 | |
688187 | 时代(dài)电气 | 22135.15 | 3.15 | 2039.46 | 0.63 | -0.85 |
688087 | 英科(kē)再生 | 9287.43 | 3.13 | 45.00 | 1.32 | 1.32 |
688551 | 科威尔 | 5888.46 | 3.00 | 7.11 | 0.05 | 0.05 |
688201 | 信安世纪 | 8341.42 | 2.94 | 41.09 | 2.32 | -1.82 |
688067 | 爱威科技 | 3902.41 | 2.86 | 0.00 | 1.64 | |
688690 | 纳微科技 | 36383.71 | 2.86 | 3157.36 | 3.13 | 3.83 |
688539 | 高华科技(jì) | 2787.79 | 2.84 | 0.00 | -0.28 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 科创板股融资融券余额每日变动(4月25日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了