248家公司推出送转方案
证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,截(jié)至4月24日,2389家公司披露了2023年度分配方案,其中分(fēn)配方案中包含送转的(de)公司有248家(jiā)。从送转(zhuǎn)方案来(lái)看,每10股送转5股(gǔ)以上的共有7家,其中,10送转10以上的有1家,送(sòng)转比例居(jū)前的有科思股份、中科江南、诺瓦星云等,科思股份(fèn)10送转10股,中科江南10送转8股,诺瓦星云10送(sòng)转(zhuǎn)8股。
统计显示,公布送转(zhuǎn)方案的248家公司中,在进行送转的同时(shí)有242家搭配现金分红,占(zhàn)送转公司比例为97.58%。目前(qián)推(tuī)出纯派现的公司也有2141家。
业绩方面,公布送转方案的(de)公司中,有248家公司已(yǐ)经披露了年报或(huò)业绩快报,净利润同比增(zēng)长的有177家,净利润增幅居前的(de)有惠城环保、帝(dì)科股份、武汉控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比(bǐ)下降的有71家,净利润降幅居前的有ST天顺、久日新(xīn)材、普冉股248家公司推出送转方案(gǔ)份等,净利润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按所(suǒ)属板块来看,公(gōng)布送转方(fāng)案(àn)的公司中,沪市主板有51家,深(shēn)市主板(bǎn)有27家,创业板有91家,科创板(bǎn)有52家(jiā),北交所有27家(jiā)。
市场表现上,送转(zhuǎn)方案公布(bù)首日,股价上涨的有140只,股价涨停的有中一科技(jì)、捷(jié)安高科等,股价下跌 的有96只。能(néng)科科技等预案(àn)公布首日股价跌停,跌幅较(jiào)大的有瑞松科(kē)技、卡莱特等。送 转方案公布以来股价上涨的(de)有117只,涨幅(fú)较大的有捷(jié)安高科、德明利等,分别上涨63.06%、43.79%;股价下(xià)跌的有119只,跌幅最大的是溯联股份,累计(jì)下跌19.67%。(数据宝)
年度送转方案一览(lǎn)
代码(mǎ) | 简称 | 首次预案(àn) 公布(bù)日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思(sī)股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.66 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -6.20 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -1.84 |
688050 | 爱博医(yī)疗(liáo) | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 11.34 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 2.20 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -11.42 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 0.23 |
688016 | 心脉医(yī)疗(liáo) | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 2.83 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -8.36 | |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 8.14 |
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | -2.40 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 3.80 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 0.17 |
301331 | 恩威(wēi)医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -4.98 |
603162 | 海通发(fā)展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.76 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -10.15 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -8.82 |
688486 | 龙迅(xùn)股份(fèn) | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | -3.10 |
688503 | 聚和材(cái)料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -7.73 |
688618 | 三旺通信(xìn) | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -3.27 |
300580 | 贝斯特(tè) | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | 6.72 |
688513 | 苑东(dōng)生物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | 3.57 | 3.57 |
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 0.98 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | 0.46 | 0.46 |
300926 | 博(bó)俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 11.37 |
300938 | 信测标(biāo)准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -3.29 |
301252 | 同(tóng)星(xīng)科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 1.36 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | 4.86 | 4.86 |
301399 | 英特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | 0.38 | 0.38 |
301548 | 崇德 科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -5.50 |
601689 | 拓普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | 4.85 | 4.85 |
603031 | 安孚科技(jì) | 2024.03.12 | 248家公司推出送转方案"right">4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.11 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 0.81 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 7.98 |
688391 | 钜泉(quán)科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 3.98 |
688617 | 惠泰医疗(liáo) | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 7.80 |
688639 | 华恒生物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -3.41 |
870726 | 鸿智科技 | 2024.04.23 | 3.50 | 4.500 | -1.76 | -1.76 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 0.66 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了