分红哪家强? 90只股股息率超5%
已公(gōng)布分配方案(àn)公司中(zhōng),2000家公司分配方(fāng)案中包含现金分红,以每股派(pài)现金额与当年末收(shōu)盘价为基准计算,323只股股息率超(chāo)3%,其中90只股(gǔ)股息(xī)率超5%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日,沪深北市场共有2006家公司公布了2023年度分配方案,分(fēn)配方案中包含(hán)现金分红的有2000家,合计派现金额1.51万亿元。
以2023年度的(de)每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已(yǐ)公布派现方案公(gōng)司中,共有323家公司股息率超过3%。其(qí)中,宇通(tōng)客(kè)车股息率最高,2023年度公司分(fēn)配(pèi)方案为10派15元(含(hán)税),股息率高达11.32%,业绩方面,公司(sī)2023年度实现净(jìng)利润18.17亿(yì)元(yuán),同比增(zēng)长139.36%;其次是广汇能(néng)源,公司(sī)2023年度实(shí)现(xiàn)净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分配(pèi)方案为10派7元(含税(shuì)),股息率达9.80%;股息率较高的 还有香江控(kòng)股、中谷物流、平(píng)煤股份等,股息率(lǜ)分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股息率高于(yú)3%的公司中,从行业(yè)属性来看,机械设(shè)备、交通(tōng)运(yùn)输、银(yín)行等行业上榜公司最多 ,分别有(yǒu)30家、27家(jiā)、22家公司上榜(bǎng)。按板块分布统计,深(shēn)沪主 板公司有(yǒu)288家,北交所公司有15家,创业板公司有(yǒu)18家(jiā),科创板公司有2家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2023年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行(xíng)业(yè) |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能(néng)源(yuán) | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香(xiāng)江控股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中谷(gǔ)物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运(yùn)输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭(tàn) |
000937 | 冀中能(néng)源 | 0.60 | 8.40 | 煤(méi)炭 |
603610 | 麒盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多(duō)斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁(tiě) |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公(gōng)用事业 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
600188 | 兖(yǎn)矿能(néng)源 | 1.49 | 7.52 | 煤(méi)炭 |
002677 | 浙江(jiāng)美大 | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳(yáng)股份(fèn) | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设(shè)备 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通(tōng)运输 |
分红哪家强? 90只股股息率超5% align="center">601699 | 潞安环能 | 1.59 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国(guó)神华 | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 1.97 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝(yú)农商(shāng)行 | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银(yín)行 |
002233 | 塔牌集团 | 0.50 | 7.06 | 建筑材料 |
000915 | 华特达因 | 2.00 | 6.91 | 医药生物 |
000690 | 宝新能源 | 0.30 | 6.77 | 公(gōng)用事业 |
600282 | 南(nán)钢(gāng)股份 | 0.25 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信(xìn)银行 | 0.36 | 6.73 | 银(yín)行 |
600007 | 中国国贸 | 1.30 | 6.71 | 房地产 |
002322 | 理工能科 | 0.85 | 6.64 | 计(jì)算机 |
601717 | 郑煤机 | 0.84 | 6.64 | 机械设备 |
000581 | 威孚高(gāo)科 | 1.00 | 6.64 | 汽(qì)车 |
高(gāo)股(gǔ)息率是上(shàng)市(shì)公司吸(xī)引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看(kàn)一年,还要看其持(chí)续性。证(zhèng)券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,过去三(sān)年股息率均超过3%的公司共有125家。(数(shù)据宝(bǎo))
连续三年高股息率(lǜ)股(gǔ)票一览
代码 | 简称 | 2021年股(gǔ)息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石(shí)油(yóu)石化 |
601666 | 平(píng)煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔(ěr)多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
605368 | 蓝天燃(rán)气(qì) | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业 |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭(tàn) |
002677 | 浙江(jiāng)美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用(yòng)电器 |
600348 | 华(huá)阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交(jiāo)通运输 |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神(shén)华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭(tàn) |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银(yín)行 |
601169 | 北京(jīng)银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械(xiè)设备 |
002014 | 永新(xīn)股(gǔ)份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工(gōng)制造 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银(yín)行 |
000429 | 粤高速A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 分红哪家强? 90只股股息率超5%交(jiāo)通运输 |
601166 | 兴业银行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行 |
601288 | 农业银(yín)行 | 7.03 | 7.64 | 6.34 | 银(yín)行 |
601339 | 百(bǎi)隆东方(fāng) | 8.49 | 8.77 | 6.16 | 纺(fǎng)织服饰 |
601939 | 建设银行 | 6.21 | 6.91 | 6.14 | 银行 |
600548 | 深高速(sù) | 6.21 | 5.14 | 6.12 | 交通运输 |
600350 | 山东(dōng)高速 | 7.75 | 7.03 | 6.05 | 交通运(yùn)输 |
600985 | 淮北矿业 | 6.26 | 8.20 | 6.01 | 煤炭 |
注(zhù):不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市有风(fēng)险(xiǎn),投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了