国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流 出资金居前
沪指4月23日下跌(diē)0.74%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅 分别为2.44%、0.95%。跌幅居(jū)前的行 业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。国防军工行业(yè)今 日下跌1.21%。
资金(jīn)面上看,两(liǎng)市(shì)主力资(zī)金全天净流(liú)出177.26亿元,今日有4个行(xíng)业主力资金净流入,食品饮料(liào)行业主力资金(jīn)净流入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全天净流入(rù)资金7.34亿元,其次是传(chuán)媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资(zī)金(jīn)净流出(chū)的行业有27个,有色金属行业主力资(zī)金(jīn)净流出(chū)规模居首,全天净(jìng)流出资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车、电力设备、电子等行业。
国防军工行业今日(rì)下跌(diē)1.21%,全天(tiān)主力(lì)资金净(jìng)流(liú)出16.31亿元,该行(xíng)业(yè)所属的(de)个(gè)股共135只,今日上涨的有53只,涨停的有3只(zhǐ);下跌的有81只(zhǐ)。以资金 流向(xiàng)数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其(qí)中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是中国重工,今日净流入资金6006.17万(wàn)元(yuán),紧随其后(hòu)的(de)是中兵红箭、睿创微(wēi)纳,净流入资金分别为4452.25万(wàn)元、3185.46万(wàn)元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中国船舶、七一二(èr)、中航(háng)重(zhòng)机,净流(liú)出资金分别为2.11亿元、1.24亿元、1.21亿元(yuán)。(数据宝)
国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前国防军工行业资金(jīn)流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
601989 | 中国重工 | -3.46 | 0.80 | 6006.17 |
000519 | 中兵红箭 | 6.60 | 11.23 | 4452.25 |
688002 | 睿创微纳 | 1.57 | 3.27 | 3185.46 |
002025 | 航天电器 | -0.03 | 1.81 | 2102.17 |
600990 | 四创电子 | 10.02 | 5.90 | 1397.21 |
300123 | 亚(yà)光科技 | 2.67 | 5.17 | 1374.38 |
600893 | 航发动力 | 1.15 | 0.83 | 1370.78 |
002465 | 海格通信 | -1.25 | 2.89 | 1308.27 |
300177 | 中海达 | 4.61 | 4.39 | 1114.54 |
688439 | 振华风光 | -1.69 | 2.17 | 1062.57 |
002231 | 奥维(wéi)通信 | 10.07 | 0.88 | 947.28 |
605123 | 派(pài)克(kè)新材 | 1.57 | 1.28 | 918.45 |
688081 | 兴图新(xīn)科 | 20.04 | 3.92 | 692.53 |
688281 | 华(huá)秦科技 | -2.17 | 1.97 | 600.88 |
600435 | 北方导航 | 0.45 | 2.99 | 489.69 |
300395 | 菲利华(huá) | -3.76 | 1.38 | 419.83 |
000547 | 航(háng)天(tiān)发展(zhǎn) | -0.15 | 1.47 | 280.87 |
301213 | 观(guān)想科技 | 7.61 | 36.96 | 264.13 |
688682 | 霍(huò)莱沃 | 1.87 | 2.53 | 249.41 |
000738 | 航发控(kòng)制 | -3.25 | 1.11 | 207.41 |
国防(fáng)军工行业资金流出榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶(bó) | -2.61 | 1.34 | -21126.19 |
603712 | 七一二 | 1.44 | 5.43 | -12384.71 |
600765 | 中航重机 | -3.37 | 4.19 | -12077.58 |
300527 | 中船应急 | -6.46 | 7.85 | -9017.47 |
600072 | 中船科技 | -5.21 | 5.31 | -7738.88 |
000733 | 振华(huá)科技 | -1.95 | 3.86 | -7429.58 |
002625 | 光启技术 | -0.83 | 2.71 | -7039.18 |
300045 | 华力创通 | -2.04 | 5.27 | -6578.80 |
601698 | 中国卫通 | -3.33 | 0.54 | -5131.17 |
002389 | 航天彩虹 | -2.69 | 2.25 | -4656.06 |
688297 | 中 无人(rén)机(jī) | -3.96 | 3.02 | -4522.19 |
300581 | 晨曦(xī)航空 | -3.79 | 7.56 | -4448.09 |
002519 | 银河电子 | 2.33 | 12.19 | -3858.96 |
600879 | 航天电子 | -1.91 | 1.45 | -3670.35 |
688685 | 迈信林(lín) | -4.89 | 6.62 | -3460.31 |
600760 | 中航沈飞 | -0.65 | 0.57 | -3448.64 |
300034 | 钢研高(gāo)纳 | -1.76 | 5.21 | -3262.55 |
600862 | 中(zhōng)航高科(kē) | -3.69 | 1.68 | -3109.15 |
000561 | 烽火电子 | 0.26 | 7.94 | -2917.84 |
600038 | 中直股份 | -4.63 | 2.94 | -2854.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了