煤炭行业4月23日资金流向日报
沪指(zhǐ)4月23日(rì)下跌0.74%,申万所属行业中,今(煤炭行业4月23日资金流向日报jīn)日(rì)上涨的有6个,涨幅居前的行业为(wèi)美(měi)容护理、食(shí)品饮料,涨(zhǎng)幅分别为2.44%、0.95%。跌幅(fú)居(jū)前的行业为有色金(jīn)属、钢铁,跌幅分(fēn)别(bié)煤炭行业4月23日资金流向日报为4.13%、2.57%。煤炭(tàn)行业位(wèi)居今(jīn)日跌幅榜第三。
资金面上(shàng)看(kàn),两市主力资(zī)金全天净(jìng)流出177.26亿元,今日有4个行(xíng)业主(zhǔ)力资金净流入,食(shí)品饮(yǐn)料行业主(zhǔ)力(lì)资(zī)金净流入规(guī)模居首,该行业(yè)今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净(jìng)流入资金为1.96亿元。
主力(lì)资金净流(liú)出的行业有27个,有色金属行业主力(lì)资金净流出规模居首,全天净(jìng)流出资金39.46亿元(yuán),其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资(zī)金较(jiào)多的还有汽(qì)车、电力设(shè)备、电子(zi)等行业。
煤炭行业今日下跌2.28%,全(quán)天主力资金净流出5.35亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有(yǒu)2只;下跌(diē)的(de)有36只,跌停的有2只(zhǐ)。以资(zī)金(jīn)流向(xiàng)数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的(de)个股(gǔ)有(yǒu)11只(zhǐ),净流入资金居首的是山煤国际,今 日净流(liú)入资金2441.61万元,紧随其后的是平煤股份、兖矿能(néng)源(yuán),净流入资金分别为1509.63万(wàn)元、1158.84万元。煤炭行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有华阳股(gǔ)份、潞安环能、陕西(xī)煤业,净(jìng)流出资金分别为1.16亿(yì)元、6691.62万元、4975.14万元(yuán)。(数(shù)据宝)
煤(méi)炭行业资金流向排(pái)名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流(liú)量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -5.65 | 2.01 | -11626.44 |
601699 | 潞安环(huán)能 | -2.88 | 1.34 | -6691.62 |
601225 | 陕西煤(méi)业 | -1.62 | 0.39 | -4975.14 |
000937 | 冀中(zhōng)能源(yuán) | -3.50 | 2.05 | -4583.31 |
601088 | 中国神华 | -0.99 | 0.17 | -4347.14 |
600508 | 上海(hǎi)能源 | -4.85 | 1.46 | -3997.96 |
600123 | 兰 花科创 | -10.04 | 2.08 | -3002.72 |
600395 | 盘江股份(fèn) | -8.74 | 2.77 | -2954.41 |
600740 | 山西焦化 | -9.98 | 1.99 | -2561.31 |
600985 | 淮北矿业 | -4.26 | 0.76 | -2501.77 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | -1.33 | 1.49 | -2172.98 |
601001 | 晋控煤业 | -5.25 | 2.01 | -1982.92 |
601101 | 昊华能源 | -1.11 | 1.56 | -1766.10 |
000552 | 甘肃能化 | -4.15 | 1.54 | -1320.97 |
000983 | 山西(xī)焦煤(méi) | -0.56 | 1.47 | -1178.69 |
002128 | 电投 能源 | -2.37 | 0.87 | -1110.50 |
600157 | 永泰能源(yuán) | -0.75 | 1.02 | -776.17 |
600397 | 安源煤业 | -1.87 | 1.89 | -733.86 |
601898 | 中煤(méi)能源 | 煤炭行业4月23日资金流向日报 -3.63 | 0.34 | -701.76 |
600997 | 开滦股份 | -2.97 | 0.86 | -608.57 |
600925 | 苏能股份 | -1.27 | 0.72 | -371.13 |
603071 | 物产环(huán)能 | -0.99 | 1.13 | -247.57 |
600121 | 郑州煤电 | -0.57 | 1.53 | -231.55 |
000723 | 美锦(jǐn)能源 | -1.94 | 0.61 | -190.27 |
601015 | 陕西 黑猫 | -1.78 | 0.67 | -150.72 |
600792 | 云(yún)煤能源 | -1.32 | 1.43 | -59.13 |
600758 | 辽宁能(néng)源 | -2.71 | 1.15 | -27.00 |
600403 | 大有能源 | -3.27 | 0.57 | 21.02 |
600575 | 淮河能源 | -1.39 | 0.83 | 71.73 |
603113 | 金能科技 | -2.42 | 0.79 | 91.59 |
600725 | 云维股份 | 1.17 | 0.76 | 137.64 |
000571 | 新大(dà)洲A | 1.06 | 0.94 | 167.26 |
600408 | 安泰集团 | -4.17 | 2.14 | 416.40 |
601011 | 宝(bǎo)泰(tài)隆 | -1.80 | 2.09 | 490.71 |
601918 | 新集能源(yuán) | -0.80 | 1.53 | 874.23 |
600188 | 兖矿(kuàng)能源(yuán) | -1.79 | 0.75 | 1158.84 |
601666 | 平(píng)煤股份(fèn) | -1.51 | 1.77 | 1509.63 |
600546 | 山煤(méi)国际 | -3.91 | 2.07 | 2441.61 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了