今日619只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3079.89点,收于(yú)五日(rì)均(jūn)线(xiàn)之(zhī)上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为8616.24亿元。到目前为止,今日有(yǒu)619只A股价格突破(pò)了五(wǔ)日均线,其中(zhōng)乖离率较大的个股有华信永道(dào)、联迪信息、晶(jīng)盛机电等,乖(guāi)离率分别为14.29%、8.48%、8.43%;麦加芯彩、伯特利、中国重汽等个股乖离率较(jiào)小,刚刚站上(shàng)五日均线。
4月26日突破五日均线个股乖离率(lǜ)排名
证券代(dài)码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手(shǒu)率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837592 | 华(huá)信永道 | 21.96 | 31.18 | 14.92 | 17.05 | 14.29 |
839790 | 联迪信息 | 10.90 | 7.86 | 7.50 | 8.14 | 8.48 |
300316 | 晶盛机电 | 12.12 | 3.01 | 30.97 | 33.58 | 8.43 |
601069 | 西部黄金 | 10.02 | 3.89 | 11.18 | 12.08 | 8.07 |
601038 | 一拖股份 | 10.03 | 2.41 | 17.17 | 18.54 | 7.95 |
301517 | 陕西华达(dá) | 12.90 | 31.16 | 49.53 | 53.46 | 7.94 |
601878 | 浙商证券(quàn) | 10.03 | 3.66 | 10.17 | 10.97 | 7.89 |
002670 | 国盛(shèng)金控 | 10.04 | 4.59 | 9.15 | 9.86 | 7.76 |
600869 | 远东股(gǔ)份 | 9.92 | 1.48 | 3.81 | 4.10 | 7.56 |
300492 | 华图山鼎 | 13.01 | 1.16 | 89.92 | 96.67今日619只个股突破五日均线 | 7.51 |
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 8.22 | 57.90 | 62.13 | 7.30 |
601136 | 首创证券 | 10.01 | 19.68 | 20.19 | 21.65 | 7.25 |
600877 | 电科芯片 | 10.02 | 1.89 | 11.57 | 12.41 | 7.24 |
000560 | 我爱我家 | 10.19 | 3.87 | 1.61 | 1.73 | 7.19 |
002244 | 滨江集团 | 8.56 | 2.72 | 5.92 | 6.34 | 7.13 |
600783 | 鲁信创(chuàng)投 | 10.04 | 1.63 | 10.86 | 11.62 | 6.98 |
600660 | 福耀玻璃(lí) | 9.99 | 1.75 | 46.01 | 49.22 | 6.97 |
601995 | 中金公司 | 9.18 | 1.27 | 31.51 | 33.66 | 6.81 |
600066 | 宇通客车(chē) | 10.02 | 1.63 | 24.09 | 25.69 | 6.65 |
600203 | 福日电子 | 10.08 | 10.71 | 6.25 | 6.66 | 6.56 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了