药明生物(02269.HK)连续2日回购,累计斥资3983.26万港元
证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计,药(yào)明生物在港交所公告显示(shì),4月22日以每股 12.780港(gǎng)元至12.940港元的价格回购155.00万股,回购金额达1991.22万港元。该股当日收盘价12.800港元,上涨1.43%,全(quán)天成交额4.20亿港元。
自4月(yuè)19日以来公司(sī)已(yǐ)连续2日进行(xíng)回购(gòu),合计回购312.00万股,累计回购金(jīn)额3983.26万港元。 其间该股累(lèi)计下跌3.32%。
今年以来该股累计进行15次(cì)回购,合计回购5993.80万股,累计回购金额11.39亿港元。(数据宝)
药明(míng)生物回购明细
日期(qī) | 回购(gòu)股数 (万股(gǔ)) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 155.00 | 12.940 | 12.780 | 1991.22 |
2024.04.19 | 157.00 | 12.800 | <药明生物(02269.HK)连续2日回购,累计斥资3983.26万港元td align="right">12.6201992.04 | |
2024.04.16 | 151.00 | 13.420 | 12.900 | 1989.32 |
2024.04.11 | 141.50 | 14.160 | 13.980 | 1990.20 |
2024.04.05 | 148.50 | 13.500 | 13.320 | 1989.25 |
2024.04.03 | 56.50 | 14.100 | 14.040 | 794.39 |
2024.04.02 | 70.50 | 14.220 | 14.080 | 997.98 |
2024.03.28 | 349.00 | 14.380 | 13.800 | 4986.83 |
2024.02.07 | 1214.75 | 19.700 | 18.900 | 23350.51 |
2024.02.06 | 1191.60 | 18.280 | 17.060 | 21344.25 |
2024.02.05 | 1349.30 | 17.820 | 16.900 | 23361.78 |
2024.01.19 | 808.00 | 29.900 | 28.000 | 23273.67 |
2024.01.18 | 78.50 | 29.300 | 28.900 | 2286.46 |
2024.01.17 | 79.80 | 29.050 | 28.400 | 2290.81 |
2024.01.16 | 42.85 | 30.350 | 29.900药明生物(02269.HK)连续2日回购,累计斥资3983.26万港元d> | 1298.94 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 药明生物(02269.HK)连续2日回购,累计斥资3983.26万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了