234家公司推出送转方案
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显示,截(jié)至4月23日,2247家公司披露了(le)2023年度分配方案,其中分配方案中包(bāo)含送转的公(gōng)司有234家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有7家,其中,10送转10以上(shàng)的有1家,送转比例居前的有科思股份、中科江南、诺瓦星云等,科思股份10送转10股,中科江(jiāng)南10送转8股,诺瓦星云(yún)10送转8股。
统(tǒng)计显示,公布送转 方案的234家公司中(zhōng),在进行送(sòng)转的同时有228家搭配现金分红(hóng),占送转公司(sī)比例为(wèi)97.44%。目前(qián)推出纯派现的公司也有2013家(jiā)。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有234家公司已经披露了年(nián)报或(huò)业绩快报,净利(lì)润同比增长的有173家,净利(lì)润增幅居前的有惠城环保、帝科股(gǔ)份、武汉(hàn)控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利(lì)润(rùn)同比下降的 有61家(jiā),净(jìng)利润降幅居前的有ST天顺(shùn)、久日新材、普冉股(gǔ)份(fèn)等,净利润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属板(bǎn)块来看,公布(bù)送转 方案的公司中,沪市主板有(yǒu)51家,深市主板有27家,创业板有(yǒu)80家(jiā),科创板(bǎn)有51家,北交所有25家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的(de)有124只,股价涨停的有(yǒu)中一 科技、捷安(ān)高科等(děng),股价下跌的有81只。能科科技等预案公布首日股(gǔ)价跌停,跌(diē)幅较大的有瑞松科技、卡莱特等。送转方案公(gōng)布以来(lái)股(gǔ)价上涨的有92只,涨幅较(jiào)大的有捷安高科、德明利等,分别上涨44.00%、42.33%;股价下跌(diē)的有(yǒu)113只,跌幅最大的是(shì)溯联股份,累计下(xià)跌20.57%。(数据宝)
年度送转方案一(yī)览
代码 | 简 称 | 首次预案(àn) 公(gōng)布日 | 每10股 派现(元(yuán)) | 每(měi)10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨(zhǎng)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.62 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -6.47 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -2.85 |
688050 | 爱(ài)博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 11.75 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 1.61 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -12.77 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 2.31 |
688016 | 心脉(mài)医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 0.95 |
688199 | 久(jiǔ)日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -9.21 | |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 11.73 |
688636 | 智明达(dá) | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 0.87 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | ||
300897 | 山(shān)科智能 | 202234家公司推出送转方案4.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | -1.08 |
301331 | 恩威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.37 |
603162 | 海(hǎi)通(tōng)发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.42 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -11.02 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -12.14 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | ||
688503 | 聚和材(cái)料(liào) | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -9.15 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -5.03 |
300580 | 贝斯(sī)特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | -2.32 |
688513 | 苑东生(shēng)物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | ||
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 1.47 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | ||
300926 | 博俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 9.47 |
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -4.48 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | -0.08 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | ||
301399 | 英特科技 | 2024.04.23 | 234家公司推出送转方案"right">5.00 | 4.500 | ||
301548 | 崇德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -6.55 |
601689 | 拓普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | ||
603031 | 安(ān)孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.02 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | -0.18 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 6.54 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 0.39 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 8.07 |
688639 | 华恒生(shēng)物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -3.59 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 0.90 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了