主力资金动 向 8.67亿元潜入国防军工业
证券时报(bào)•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业(yè)主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为(wèi)国防军工,涨跌幅1.67%,整体换手率2.54%,成交量较前(qián)一个交易日变动30.87%,主力资金净流(liú)量8.67亿元;今日资金净流出最大的行业(yè)为石油石(shí)化,涨跌幅-3.61%,整体(tǐ)换手率0.74%,成交量较前一个交易(yì)日变动-1.70%,主力资金净流量-19.62亿元。(数据(jù)宝)
今日(rì)各行业主力资金 流向一览(lǎn)
行业名称 | 成(chéng)交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工(gōng) | 26.85 | 30.87 | 2.54 | 1.67 | 8.67 |
食品饮料 | 9.23 | 14.55 | 1.05 | 1.62 | 6.10 |
农(nóng)林牧渔 | 15.61 | 6.20 | 1.65 | 2.48 | 1.09 |
建筑(zhù)材料 | 9.32 | -6.41 | 1.38 | 0.27 | -0.13 |
美容护理 | 1.33 | -3.99 | 1.08 | 1.84 | -0.15 |
综合 | 2.33 | 4.42 | 1.21 | -2.45 | -0.40 |
轻工制造(zào) | 13.05 | -2.29 | 1.64 | -0.61 | -1.60 |
环保 | 11.09 | -14.21 | 1.34 | -1.20 | -1.66 |
商贸零售 | 13.18 | -13.88 | 1.05 | -0.67 | -1.76 |
房(fáng)地产 | 21.99 | -6.71 | 0.96 | -0.67 | -1.99 |
纺织服(fú)饰 | 9.17 | -4.70 | 1.32 | -1.32 | -2.09<主力资金动向 8.67亿元潜入国防军工业/td> |
钢铁 | 15.72 | -6.46 | 0.80 | -1.77 | -2.17 |
社会服(fú)务 | 13.72 | -1.77 | 3.25 | 0.93 | -2.91 |
家用电器 | 13.17 | -8.64 | 1.87 | -0.53 | -4.07 |
非银(yín)金融 | 25.71 | -15.49 | 0.61 | 0.20 | -4.73 |
传媒(méi) | 24.34 | -3.26 | 1.72 | -1.17 | -4.81 |
公用事业 | 28.10 | -3.96 | 0.78 | -0.73 | -5.30 |
电力设备 | 41.30 | -7.51 | 1.66 | -0.53 | -5.61 |
医药(yào)生物 | 33.41 | 7.50 | 1.25 | 0.81 | -5.89 |
基础化工 | 48.24 | -3.66 | 1.88 | -1.26 | -7.20 |
计算机 | 32.63 | -7.57 | 1.85 | -0.32 | -8.64 |
通信 | 18.76 | -9.78 | 1.61 | -2.04 | -8.68 |
交通运输 | 30.76 | -10.66 | 0.76 | -0.35 | -10.66 |
机(jī)械设备 | 51.49 | -7.82 | 1.96 | -1.50 | -11.37 |
建筑装饰 | 38.87 | -12.58 | 1.49 | -1.47 | -12.38 |
汽车 | 34.24 | -14.21 | 1.68 | -1.02 | -13.71 |
电(diàn)子 | 44.70 | -10.65 | 1.59 | -0.31 | -13.88 |
银行 | 32.60 | 14.06 | 0.25 | -0.74 | -15.17 |
煤炭 | 15.04 | 15.42 | 1.17 | -4.50 | -15.46 |
有色金属(shǔ) | 54.69 | -9.85 | 2.51 | -2.46 | -16.21 |
石油石(shí)化 | 27.04 | -1.70 | 0.74 | -3.61 | -19.62 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力资金动向 8.67亿元潜入国防军工业
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了