强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
证券时报•数(shù)据宝统计,截至4月23日收盘(pán),深沪北共94只个股连续5日(rì)或(huò)5日以上主力资金净流入。会稽山连续12日主力资金净流入,排名第一;江铃汽车等连续9日主力资(zī)金净流入,位列第二。从主力资金净流(liú)入总规模来看,中国西电主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流(liú)入6.01亿元,中兵红箭紧随其(qí)后,6天累计净流入3.07亿(yì)元。从主力(lì)资金(jīn)净流入占成交额的比例来看,中衡设(shè)计 占比排名居首,该股近(jìn)5日上涨61.06%。(数据宝)
连续5日或以(yǐ)上主力资金净流入个股排名(míng)
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 主力资金 净流入(rù)天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元(yuán)) | 主力资金净流入 比(bǐ)例(lì) (%) | 累计(jì)涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601179 | 中国(guó)西(xī)电 | 5 | 6.01 | 3.82 | 3.07 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 3.07 | 7.84 | 20.93 |
002465 | 海格通信(xìn) | 7 | 2.37 | 5.79 | 5.43 |
300199 | 翰宇(yǔ)药业 | 6 | 1.46 | 5.05 | 15.70 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 1.35 | 3.20 | 2.23 |
002027 | 分众传(chuán)媒 | 5 | 1.05 | 3.98 | -1.15 |
002521 | 齐峰新材 | 6 | 0.96 | 8.97 | 9.89 |
603613 | 国联股份 | 5 | 0.95 | 7.42 | 12.10 |
603017 | 中衡(héng)设计 | 5 | 0.81 | 19.43 | 61.06 |
600674 | 川(chuān)投能源 | 6 | 0.80 | 4.89 | -2.85 |
600339 | 中油工程 | 5 | 0.76 | 4.20 | -2.03 |
601579 | 会稽山 | 12 | 0.71 | 9.09 | 2.20 |
603306 | 华懋科技(jì) | 5 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股 align="right">0.69 | 5.91 | 17.05 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 0.66 | 5.22 | -2.85 |
688520 | 神州细胞 | 6 | 0.59 | 6.44 | 24.47 |
000596 | 古井贡酒(jiǔ) | 7 | 0.52 | 2.67 | 4.05 |
000550 | 江铃 汽车(chē) | 9 | 0.50 | 2.59 | 4.25 |
301345 | 涛涛车业 | 5 | 0.50 | 7.47 | 7.81 |
600452 | 涪(fú)陵(líng)电力 | 5 | 0.48 | 5.91 | 3.09 |
688191 | 智洋创新 | 9 | 0.44 | 7.33 | 14.02 |
688378 | 奥(ào)来德 | 8 | 0.38 | 8.00 | 1.40 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.38 | 2.73 | 0.63 |
603309 | 维力医疗 | 7 | 0.36 | 7.81 | 11.53 |
603025 | 大豪科技 | 5 | 0.35 | 3.46 | 21.30 |
强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股align="center">603551 | 奥普家居 | 6 | 0.34 | 5.38 | 13.29 |
605168 | 三人行 | 5 | 0.33 | 5.45 | 3.85 |
603076 | 乐惠国际 | 7 | 0.33 | 8.26 | 16.56 |
688300 | 联(lián)瑞新材 | 5 | 0.32 | 6.83 | 12.03 |
000929 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股兰州黄河 | 5 | 0.31 | 9.44 | 17.81 |
688099 | 晶晨股份 | 5 | 0.30 | 2.22 | 0.11 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了