冰川网络2023年度拟派1.16亿 元红包
4月22日(rì)冰川网络发布2023年(nián)度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合(hé)计为1.16亿 元。派现额(é)占净利润比例为42.33%,这是公(gōng)司(sī)上(shàng)市以来,累计第(dì)8次派现(xiàn)。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派(pài)现金(jīn)额合计(亿元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 1.16 | 1.19 |
2023.06.30 | 10派7元(含税) | 1.62 | 1.31 |
2022.12.31 | 10转增5派20元(含税) | 3.05 | 7.74 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.38 | 0.58 |
2019.12.31 | 10转增5派7元(含税) | 0.70 | 1.76 |
2018.12.31 | 10派4元(含(hán)税) | 0.40 | 0.96 |
2017.12.31 | 10派4元(含(hán)税(shuì)) | 0.40 | 0.45 |
2016.12.31 | 10派7元(含税) | 0.70 | 0.44 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了(le)2023年报,共实现营业收入27.83亿元(yuán),同(tóng)比增长36.01%,实现净利润2.73亿(yì)元,同比增长112.05%,基(jī)本每股收益(yì)为1.19元,加权平(píng)均(jūn)净资产(chǎn)收益率为15.66%。
资金面上看(kàn),该股今日主力资金净流出101.36万(wàn)元,近5日主力资金净流出(chū)3042.66万元(yuán)。
北向资金(jīn)动态显示,深股(gǔ)通最新持有440.00万股(gǔ),近5日持股量减少(shǎo)12.09万股,下降2.68%。
按申万行业统计,冰川网络所(suǒ)属的(de)传媒行业共有38家公司公布了2023年度(dù)分配方案(àn),派现金额最(zuì)多的是凤凰传媒,派(pài)现金额为12.72亿元,其次是山东出版、中文传媒,派现金额分别为11.69亿元、10.57亿元。(数(shù)据(jù)宝)
2023年度传媒(méi)行业分红(hóng)排名
代码(mǎ) | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金(jīn)额(万(wàn)元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒(méi) | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文(wén)传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖(wǎn)新(xīn)传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华 数传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒(méi) | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
600551 | 时代出版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
300251 | 光线传媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包n="right">18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内(nèi)蒙新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
300002 | 神(shén)州泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新华 网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江(jiāng)苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省 广(guǎng)集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
600825 | 新华传媒(méi) | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了