4月24日主力资金净流入35.13亿元
沪指4月24日上涨0.76%,主力资(zī)金全天净流入(rù)35.13亿元(yuán)。其中,创业板主力资金净 流入11.41亿(yì)元,沪 深300成份(fèn)股(gǔ)主力(lì)资金净流入4.64亿元(yuán)。
申(shēn)万一级行业中,今日涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的行业为通(tōng)信(xìn)、计算(suàn)机,涨幅为3.74%、3.28%。跌幅居前的(de)行业为煤炭(tàn)、农林牧渔,跌幅为0.53%、0.41%。行业资金流向方面,今日有14个行业主力资金净流入,电(diàn)子行业主力资金(jīn)净流入规模居首,全天净流入资金29.31亿元,其次是计算机行业,净(jìng)流入资金为20.47亿元。主力资金净流出的有17个行业,电力设备(bèi)行业(yè)主力资金净(jìng)流出规(guī)模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资(zī)金为(wèi)12.91亿元。
35股全天净流入资金超(chāo)亿元
从个(gè)股来看,共(gòng)有35只个股主力(lì)资金净流(liú)入超亿元,万丰奥威主力资金净流入11.96亿元,净流入资金居首(shǒu);工业富(fù)联、沃尔(ěr)核材紧(jǐn)随其后,全天净流(liú)入资(zī)金分(fēn)别为6.41亿元、3.65亿元;全天净流入资金较多的还有(yǒu)航天电子、四川九洲等。股价表现方(fāng)面(miàn),净流入资金超(chāo)亿元个股(gǔ)今日平均上涨7.68%,表现强于大盘,涨停的有吴通控股、商络电子、奥飞数据(jù)等。跌幅较大的个股有海康威视等,跌幅分别为(wèi)0.28%。
所属行业来看(kàn),上述净流入资金较多的个(gè)股中,上榜个股(gǔ)居前的行(xíng)业有通信、电子、计算机行业,上榜个股有7只、7只、5只。
主力资金(jīn)净流出个股 中,赛力斯主力资金净流出7.57亿元,净(jìng)流出资金最多;其次是天孚通信、中国西电,净流(liú)出资金(jīn)分别为3.94亿元、2.94亿元。
主力资金(jīn)净流入(rù)个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元(yuán)) | 涨(zhǎng)跌幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威(wēi) | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富(fù)联 | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃尔核(hé)材 | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航天电子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中际旭创 | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商络电子 | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中兴(xīng)通讯 | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪(làng)潮(cháo)信息 | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫金矿业 | 22849.61 | 2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒武纪(jì) | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆易创新 | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电股份 | 17534.69 | 6.40 |
603019 | 中科曙(shǔ)光(guāng) | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科大讯飞 | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五粮(liáng)液(yè) | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安科技 | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博特科(kē) | 13880.27 | 13.89 |
主力资金净流出(chū)个股排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 主力资金净(jìng)流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天孚通信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中国西电 | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当升科技 | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威股份 | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长安汽车 | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药明康德 | -22011.12 | -1.57 |
300122 | 智飞生物 | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐锂(lǐ)业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西部证券(quàn) | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆基绿能 | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣锋(fēng)锂业(yè) | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶澳科技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 首创证券 | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中国铝业 | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元中公教育 | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招商银(yín)行 | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | -9133.83 | -4.08 |
600990 | 四创电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐湖股份 | -9069.85 | -2.67 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月(yuè)24日收盘,共有77只个股(gǔ)主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入(rù)天数最多的是智 洋创新,该股已连续10个交易日获主力资金(jīn)净流入;连续净流入天 数较(jiào)多的还有海宁皮城、湘电股份等,主力资金分别(bié)连(lián)续(xù)净(jìng)流入(rù)9天、9天。
从股价(jià)表现看,主力资金连续流入(rù)期间,上涨的个股共(gòng)有65只,涨幅居前(qián)的有新晨科技、开勒(lēi)股份、神州细胞等,涨幅分别为38.51%、28.78%、23.94%。跌幅居(jū)前的(de)有金圆股份、海(hǎi)宁(níng)皮城、幸福蓝海,跌幅分别为7.71%、7.05%、4.89%。资金连续流入期(qī)间股价表现与沪指相比,强于大盘的有64只。
业绩方面(miàn),主力资金连续流入股(gǔ)中,有47股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是(shì)罗(luó)曼股 份(fèn)、千方(fāng)科技(jì)、北辰实业(yè),净利(lì)润分别增长633.10%、212.39%、104.32%。有5股已(yǐ)经公布了2023年业绩快(kuài)报(bào),净利润增幅较高的有利(lì)柏(bǎi)特、联创光电、司南导航,增幅(fú)为(wèi)34.50%、33.85%、12.92%。公布2023年业绩预告的共有13只,业绩预告(gào)类型来看,预增的(de)有2只,预盈的有1只。
主力资金连(lián)续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋(yáng)创新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力设(shè)备(bèi) |
600416 | 湘电股份 | 9 | 0.92 | 2.20 | 1.85 | 电(diàn)力设备 |
002344 | 海(hǎi)宁皮城(chéng) | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸零售 |
002465 | 海格通信 | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福(fú)蓝海 | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传(chuán)媒(méi) |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医药生物(wù) |
600674 | 川投能(néng)源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公用事业 |
688520 | 神州细胞 | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医药生物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电器 |
002932 | 明德生物 | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医药生物 |
000565 | 渝三(sān)峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基(jī)础化 工 |
300871 | 回盛生物 | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜 | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸零售 |
688459 | 哈铁科技 | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备 |
300387 | 富(fù)邦股(gǔ)份 | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础化工 |
300986 | 志特新材 | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建筑装饰 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家(jiā)用电器 |
002027 | 分众传媒(méi) | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传媒 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商贸(mào)零售 |
主力资金连续(xù)流(liú)出(chū)个(gè)股中,连续流出天数最多的是*ST太安,该(gāi)股已连续26个交易日净流出;连续净流出(chū)天数较(jiào)多的还有*ST美盛、众泰汽车等,主(zhǔ)力资金(jīn)分别连续流出23天、19天。从连(lián)续流出期间资金净流出金额来看,主力资(zī)金(jīn)净流出(chū)金额最多的是赛力斯,资金累计净(jìng)流出14.15亿元,主力资金净流出居前(qián)的还有特变电工、中国船舶、潍(wéi)柴动力等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数(shù) | 累计流入资金 (亿(yì)元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行 业(yè)4月24日主力资金净流入35.13亿元th> |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药生物(wù) |
002699 | *ST美盛(shèng) | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车(chē) | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽车 |
600462 | ST九有(yǒu) | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通信(xìn) |
603666 | 亿嘉(jiā)和 | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机(jī)械设备(bèi) |
300630 | 普利制药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医药生物 |
603882 | 金域医学 | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 16 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元lign="right">-3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤电 | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交通运(yùn)输(shū) |
001219 | 青岛食(shí)品 | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食品饮料(liào) |
600227 | 赤天(tiān)化 | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基础化工 |
300116 | 保力新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设备 |
600267 | 海正药业 | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医药生(shēng)物 |
002087 | *ST新纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺织服饰 |
600070 | ST富润 | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合 |
600089 | 特变(biàn)电工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电力设备 |
000301 | 东方盛虹 | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石油石化 |
600997 | 开滦股份 | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤炭 |
002926 | 华西证券 | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银金(jīn)融 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 4月24日主力资金净流入35.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了