公用事业行业资金 流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
沪指9月3日下跌0.29%,申万所属(shǔ)行业中,今日上涨的有24个,涨幅居(jū)前的行业为(wèi)电力设备、计算机,涨幅分 别为2.21%、2.04%。跌幅 居(jū)前(qián)的(de)行业(yè)为石 油石化、银行,跌幅分(fēn)别为1.83%、1.74%。公用事业行业位居今(jīn)日跌幅榜第三。
资金面(miàn)上(shàng)看,两市主力资金全(quán)天净流出27.01亿元,今日有(yǒu)15个 行业主力资金净流入(rù),计算机行业主力资金净流入(rù)规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金10.27亿元,其(qí)次是家用电器行业(yè),日涨(zhǎng)幅为2.02%,净流入(rù)资(zī)金为8.12亿元。
主力资金净流出的行(xíng)业(yè)有(yǒu)16个,银行行业主力(lì)资(zī)金净流出(chū)规模居(jū)首,全天净流出资金17.65亿元,其次是电子行业,净流出资金为13.49亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰(shì)、石油(yóu)石化等行业。
公用事业(yè)行业今日下跌1.66%,全天主力资金净流出7.17亿元,该行业所(suǒ)属的(de)个股共131只,今日(rì)上涨的(de)有32只,涨停的有1只;下跌的有87只。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有52只,净流入资金居首的是国电电力(lì),今日(rì)净流入资金(jīn)3215.84万元,紧随(suí)其后的是川(chuān)投能源、拓(tuò)日新能(néng),净流入资金分别为1598.20万元(yuán)、940.81万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有长江电力、中国广核、中国核电,净流出资金分别为1.91亿元、1.48亿元、1.33亿元。(数据宝)
公用事(shì)业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日 换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电(diàn)电(diàn)力 | -1.65 | 0.66 | 3215.84 |
600674 | 川投能(néng)源 | -1.98 | 0.36 | 1598.20 |
002218 | 拓日新能 | 2.11 | 2.01 | 940.81 |
000591 | 太阳能 | -0.24 | 0.41 | 723.43 |
600821 | 金开新能 | -1.33 | 0.60 | 713.13 |
601016 | 节能风电 | -0.37 | 0.47 | 692.33 |
002480 | 新(xīn)筑股(gǔ)份(fèn) | 2.37 | 2.55 | 618.34 |
000883 | 湖北能源 | -0.62 | 0.36 | 593.98 |
600642 | 申能股份 | -1.91 | 0.54 | 581.36 |
600025 | 华能水 电(diàn) | -2.17 | 0.19 | 564.65 |
002617 | 露笑科技 | -0.53 | 0.97 | 505.43 |
605368 | 蓝(lán)天燃 气 | -2.04 | 0.70 | 505.19 |
601139 | 深圳燃气 | -1.51 | 0.39 | 481.25 |
600023 | 浙能电力 | -1.59 | 0.29 | 461.50 |
600635 | 大(dà)众公(gōng)用(yòng) | -0.68 | 1.35 | 419.17 |
600995 | 南网储能 | -0.31 | 0.45 | 399.69 |
000155 | 川能动 力 | 0.97 | 0.58 | 355.50 |
600236 | 桂(guì)冠电力 | -2.30 | 0.13 | 268.36 |
600032 | 浙江新(xīn)能 | -0.14 | 0.19 | 267.44 |
603693 | 江苏新能 | -0.68 | 0.56 | 250.62 |
公用事(shì)业行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力 资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -2.02 | 0.28 | -19074.88 |
003816 | 中国广核 | -6.46 | 0.72 | -14827.84 |
601985 | 中国(guó)核电 | -5.27 | 1.24 | -13303.59 |
600905 | 三峡(xiá)能源 | -0.93 | 0.44 | -7215.83 |
600011 | 华能国际 | -1.44 | 0.55 | -4587.62 |
601991 | 大唐发电 | -2.95 | 0.79 | -3852.78 |
300125 | ST聆(líng)达 | -4.99 | 21.85 | -2294.99 |
601222 | 林洋能源 | 2.86 | 1.66 | -2066.53 |
002039 | 黔源电力 | -4.02 | 1.27 | -1553.94 |
600578 | 京能电(diàn)力 | -2.05 | 0.47 | -1521.09 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 0.48 | -1223.32 |
000040 | ST旭蓝(lán) | 4.86 | 10.16 | -1199.23 |
600101 | 明星电力 | -0.42 | 3.74 | -1036.14 |
600863 | 内蒙华电 | -0.46 | 0.84 | -1005.46 |
000027 | 深圳能源 | -1.38 | 0.40 | 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前gn="center"> -992.33 |
000690 | 宝新能源 | -1.24 | 1.55 | -858.53 |
601619 | 嘉泽新能 | -1.75 | 0.61 | -850.72 |
300040 | 九洲集团 | 0.37 | 5.59 | -675.98 |
600052 | 东望时代 | -1.18 | 0.69 | -637.29 |
600098 | 广州发展 | -2.84 | 0.59 | -634.87 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了