兴业证券2023年度分配预案:拟10派1元
4月26日兴业证券发布(bù)2023年度分配预案,拟(nǐ)10派1元(含税),预计派现金额合计(jì)为8.64亿元(yuán)。派现额占净利润比例(lì)为43.96%,这是(shì)公司上市以来,累计(jì)第14次派现。
公司上市以(yǐ)来历(lì)次分配方案一览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1元(含税) | 8.64 | 1.53 |
2022.12.31 | 10派1.3元(含税) | 11.23 | 1.87 |
2022.06.30 | 10派1.8元(含税) | 15.54 | 2.37 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含(hán)税) | 12.05 | 2.25 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 5.36 | 1.20 |
2018.12.31 | 10派0.5元(yuán)(含税) | 3.35 | 0.88 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税(shuì)) | 10.05 | 1.89 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 9.94 | 1.84 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 6.70 | 0.73 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 2.60 | 0.47 |
2014.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 2.08 | 0.73 |
2012.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.64 | 1.11 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 2.20 | 0.64 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.30 | 0.80 |
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入106.27亿元,同比下降0.30%,实现净(jìng)利(lì)润(rùn)19.64亿元,同比(bǐ)下降25.51%,基本每(měi)股收益为0.23元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入7396.79万元,近(jìn)5日主力资金净流入6633.26万元。
两(liǎng)融(róng)数据显(xiǎn)示,该股最新融资余额为19.32亿(yì)元,近5日(rì)减少(shǎo)4874.22万元,降幅为2.46%。北向资(zī)金动态显示(shì),沪股通最新持有2.29亿股,近(jìn)5日持股量增加307.14万股(gǔ),增长1.36%。
按(àn)申万行业统计,兴业(yè)证券所属的非(fēi)银金融(róng)行业共有61家公司公布了2023年 度分配方(fāng)案,派 现金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中(zhōng)国人寿、中国太保,派现金额分别为121.54亿元、98.13亿元(yuán)。(数(shù)据宝)
2023年度非银金融行(xíng)业分(fēn)红排名
代码 | 简 称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 31.71 | 3.12 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.3 | 1215400.00 | 57.57 | 1.22 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 36.00 | 3.65 |
600030 | 中信证券(quàn) | 0.00 | 4.75 | 703975.97 | 35.70 | 2.16 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.56 | 689900.00 | 30.29 | 2.72 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.3 | 388263.55 | 30.45 | 2.89 |
601211 | 国(guó)泰君安(ān) | 0.00 | 4 | 356184.43 | 38.00 | 2.68 |
601336 | 新华(huá)保(bǎo)险 | 0.00 | 8.5 | 265200.00 | 30.44 | 2.31 |
002736 | 国信证(zhèng)券 | 0.00 | 2.7 | 259535.59 | 40.38 | 2.83 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.2 | 240556.85 | 30.53 | 1.82 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3 | 228175.37 | 32.70 | 1.89 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 2.52 | 219152.48 | 25.01 | 1.76 |
601066 | 中信建投(tóu) | 0.00 | 2.5 | 193917.37 | 27.57 | 0.96 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.02 | 1.62 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.56 | 140223.69 | 30.44 | 1.23 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 1 | 130045.42 | 128.96 | 1.02 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.803 | 129240.38 | 30.26 | 1.69 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 126927.03 | 46.09 | 1.46 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 14.11 | 0.44 |
601377 | 兴业证(zhèng)券(quàn) | 0.00 | 1 | 86359.87 | 43.96 | 1.53 |
000987 | 越秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 35.48 | 2.48 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 1.1 | 70621.79 | 29.96 | 1.52 |
000728 | 国元证券(quàn) | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 35.05 | 2.12 |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.4 | 63142.17 | 7.71 | 0.23 |
000567 | 海德股份(fèn) | 4.50 | 4.25 | 57289.77 | 65.11 | 2.86 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.4 | 53751.78 | 30.65 | 1.32兴业证券2023年度分配预案:拟10派1元td> |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 1.15 | 51727.75 | 22.93 | 2.06 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 1.4 | 51666.41 | 30.07 | 1.47 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1 | 46976.64 | 36.86 | 1.96 |
601108 | 财通证券 | 0.00 | 1 | 46437.40 | 20.62 | 1.25 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.15 | 46395.91 | 32.25 | 1.32 |
002673 | 西部证(zhèng)券 | 0.00 | 0.9 | 40226.24 | 34.51 | 1.33 |
601456 | 国联证(zhèng)券(quàn) | 0.00 | 40211.18 | 59.90 | 1.26 | |
300773 | 拉卡拉 | 0.00 | 5 | 40001.00 | 87.40 | 2.70 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.7 | 35797.79 | 33.07 | 2.18 |
000958 | 电(diàn)投产融 | 0.00 | 0.63 | 33915.54 | 26.70 | 1.43 |
601198 | 东兴证(zhèng)券(quàn) | 0.00 | 1.02 | 32970.94 | 40.22 | 1.19 |
600906 | 财达证券 | 0.00 | 1 | 32450.00 | 53.56 | 1.17 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 1.33 | 30644.60 | 30.03 | 1.65 |
601990 | 南京证券 | 0.00 | 0.8 | 29490.89 | 43.56 | 0.92 |
601236 | 红塔(tǎ)证券 | 0.00 | 0.6 | 28300.73 | 90.63 | 0.71 |
601136 | 首创(chuàng)证券 | 0.00 | 1 | 27333.34 | 38.99 | 0.50 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.4 | 25544.70 | 78.13 | 1.05 |
000686 | 东(dōng)北(běi)证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 35.01 | 1.31 |
600369 | 西(xī)南证券 | 0.00 | 0.35 | 23257.88 | 38.62 | 0.80 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.3 | 20905.88 | 11.62 | 0.41 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.58 | 19650.62 | 40.52 | 1.48 |
601901 | 方正(zhèng)证券 | 0.00 | 0.23 | 18933.83 | 8.80 | 0.28 |
601059 | 信(xìn)达证券(quàn) | 0.00 | 0.46 | 14917.80 | 10.17 | 0.25 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1.13 | 11988.16 | 30.17 | 0.90 |
600927 | 永安(ān)期货 | 0.00 | 0.81 | 11790.00 | 16.18 | 0.47 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 0.35 | 10007.16 | 83.80 | 0.38 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.65 | 40.16 | 1.35 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.1 | 8824.89 | 30.41 | 0.24 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.14 | 6500.04 | 30.72 | 0.34 |
603300 | 华铁应急 | 0.00 | 0.22 | 4296.63 | 5.37 | 0.32 |
603093 | 南(nán)华期货 | 0.00 | 0.66 | 4026.43 | 10.02 | 0.54 |
000532 | 华金资(zī)本 | 0.00 | 0.65 | 2240.60 | 30.28 | 0.55 |
002945 | 华林(lín)证券 | 0.00 | 0.04 | 1080.00 | 34.08 | 0.03 |
600830 | 香溢融通(tōng) | 0.00 | 0.15 | 681.48 | 30.70 | 0.23 |
001236 | 弘业期(qī)货(huò) | 0.00 | 0.04 | 403.11 | 51.74 | 0.03 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 兴业证券2023年度分配预案:拟10派1元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了