房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前
沪指4月26日上涨1.17%,申(shēn)万所属行业(yè)中,今(jīn)日上涨的有28个(gè),涨幅居前的行业为非(fēi)银金融(róng)、房地产(chǎn),涨幅分别为4.44%、4.08%。房地(dì)产行业位居今日涨幅(fú)榜第二。跌幅居前的(de)行业 为(wèi)银行、煤(méi)炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两市主力(lì)资金全天净流入125.94亿(yì)元,今日有16个行业主(zhǔ)力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.44%,全天净流(liú)入(rù)资(zī)金61.08亿(yì)元,其次是电子行业,日涨幅为2.91%,净流入资金为35.48亿(yì)元。
主力资金净(jìng)流出的行业有15个,银行行业主(zhǔ)力资金净流(liú)出规(guī)模居首,全天净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为9.52亿元,净流出资金较多的还有公用事业、煤炭、建筑装饰(shì)等行业。
房地产行业今日上涨4.08%,全天主力资金净流入10.24亿元,该行业所属的个股共(gòng)107只,今日上涨的(de)有95只,涨停的(de)有4只;下(xià)跌(diē)的(de)有9只(zhǐ),跌停的(de)有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资 金净流入(rù)的个股有68只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是保利发展,今日净(jìng)流入资金3.19亿元,紧随其后(hòu)的是万(wàn)科A、招商蛇口,净流(liú)入资金分别为2.57亿元、1.05亿元(yuán)。房地产行业资金净流出个股中,净流出资金居(jū)前的有海南高速(sù)、万通发(fā)展、*ST金(jīn)科,净流出资(zī)金分别为(wèi)5710.10万(wàn)元、3491.34万元、1776.72万元。(数据宝)
房地产(chǎn)行 业资金流入榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%)<房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前/th> | 主力资金流量(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600048 | 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前="center">保利发展 | 8.00 | 2.08 | 31875.80 |
000002 | 万科A | 4.89 | 4.17 | 25749.27 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 7.26 | 1.85 | 10473.60 |
002244 | 滨江集团 | 9.93 | 3.78 | 8526.93 |
600383 | 金地集团 | 5.94 | 2.95 | 4751.49 |
000560 | 我(wǒ)爱我家(jiā) | 10.19 | 3.97 | 4546.03 |
601155 | 新城(chéng)控(kò房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前ng)股 | 6.18 | 1.43 | 2692.75 |
600094 | 大名城 | 9.89 | 1.59 | 2170.12 |
600675 | 中(zhōng)华企业 | 3.35 | 0.66 | 2069.26 |
300917 | 特(tè)发服务 | 6.37 | 7.04 | 1938.91 |
000736 | 中交地(dì)产 | 4.91 | 3.72 | 1763.91 |
600895 | 张江高科 | 3.66 | 2.30 | 1762.48 |
002146 | 荣盛发展 | 3.76 | 2.13 | 1573.85 |
600683 | 京投发展 | 4.12 | 3.95 | 1327.97 |
000069 | 华侨城A | 3.72 | 0.91 | 1298.67 |
000797 | 中国武夷 | 3.81 | 1.86 | 1210.97 |
600325 | 华发股份 | 1.13 | 2.99 | 1121.85 |
600606 | 绿地(dì)控股 | 4.14 | 0.50 | 868.46 |
000965 | 天保基建 | 3.45 | 2.31 | 866.45 |
600322 | 津(jīn)投城开 | 3.87 | 2.38 | 817.53 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资 金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
000886 | 海南高(gāo)速 | 4.18 | 12.75 | -5710.10 |
600246 | 万(wàn)通发展 | 5.52 | 1.96 | -3491.34 |
000656 | *ST金(jīn)科 | -4.63 | 0.61 | -1776.72 |
600064 | 南京高科 | 0.47 | 0.97 | -1049.66 |
600604 | 市北高新 | 4.02 | 0.74 | -468.69 |
000631 | 顺发恒业 | 1.49 | 0.69 | -468.69 |
600639 | 浦东 金桥 | 2.14 | 1.39 | -414.34 |
001914 | 招商积余 | 0.60 | 1.57 | -413.48 |
600773 | 西藏城(chéng)投(tóu) | 1.06 | 0.76 | -384.99 |
002314 | 南山控(kòng)股 | 0.44 | 2.61 | -377.73 |
000042 | 中洲控股 | 4.19 | 1.82 | -344.34 |
600007 | 中国国贸 | -0.70 | 0.31 | -321.13 |
600082 | 海泰发展 | 0.85 | 1.36 | -283.62 |
000514 | 渝开发 | 7.64 | 4.02 | -265.02 |
000048 | 京基智农 | 0.61 | 0.61 | -262.81 |
000961 | ST中南 | -5.26 | 0.19 | -260.45 |
002377 | 国创(chuàng)高新 | -0.43 | 2.55 | -250.76 |
000036 | 华联控股 | 1.39 | 0.63 | -231.55 |
600823 | ST世茂(mào) | -4.29 | 0.24 | -224.88 |
600173 | 卧(wò)龙地产 | 1.72 | 2.05 | -184.48 |
注:本文(wén)系(xì)新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了