30.05亿元主力资 金今日抢筹计算机板块
沪指4月26日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)28个,涨幅居前的行业为非(fēi)银金 融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。计算机行业今日上涨3.42%。跌幅居前的(de)行业为银行、煤炭、交(jiāo)通运输,跌幅(fú)分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金(jīn)面上看,两市主(zhǔ)力资(zī)金全天(tiān)净流入125.94亿元,今日有16个行业主力资金(jīn)净流入,非银(yín)金融行业主力(lì)资(zī)金净(jìng)流入规模居首,该行业今日上涨4.44%,全天(tiān)净(jìng)流入(rù)资金61.08亿元,其次是电子行业,日涨幅为 2.91%,净流入资金为35.48亿元。
主力资金净流出的行业有15个,银行行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资金(jīn)为9.52亿元,净(jìng)流(liú)出资(zī)金较(jiào)多的还(hái)有公用事业、煤炭、建筑(zhù)装饰等行业。
计算机行业今(jīn)日上涨3.42%,全天主力资金净流入30.05亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有289只,涨停的有(yǒu)10只;下跌的有42只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有195只,其中,净(jìng)流入资金(jīn)超亿 元的有8只,净流入资金居首的是中科曙光,今 日(rì)净流入资金(jīn)3.37亿元,紧随其后的是同花顺、海康(kāng)威(wēi)视(shì),净流入资金分别为2.81亿元、2.02亿元。计算机行业资金净(jìng)流出个股中,资(zī)金净流出(chū)超3000万元的有8只,净流出资金居前的有网宿科技、莱斯信息、诺瓦星云,净流出资(zī)金分别为2.58亿元、9842.64万元、4090.78万元。(数据(jù)宝(bǎo))
计(jì)算机行业资金流入榜(bǎng)
30.05亿元主力资金今日抢筹计算机板块代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力(lì)资金流(liú)量 (万 元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中(zhōng)科曙光 | 5.43 | 5.89 | 33669.41 |
300033 | 同(tóng)花顺(shùn) | 8.97 | 7.14 | 28066.26 |
002415 | 海康威视 | 0.70 | 0.51 | 20228.28 |
300520 | 科大国创(chuàng) | 19.98 | 12.87 | 17161.06 |
301236 | 软通动力 | 6.98 | 8.96 | 14747.48 |
000977 | 浪潮信息 | 3.59 | 5.30 | 13315.78 |
001309 | 德明利 | 7.23 | 10.05 | 12736.50 |
688318 | 财富趋(qū)势 | 20.00 | 5.14 | 11815.28 |
003029 | 吉大正元 | 9.98 | 13.97 | 9959.40 |
000938 | 紫光股份 | 4.01 | 2.72 | 9662.56 |
000555 | 神州信息 | 9.97 | 2.37 | 9506.38 |
601360 | 三六零 | 3.34 | 1.40 | 9335.01 |
002236 | 大(dà)华(huá)股份 | 3.09 | 2.45 | 8781.88 |
300419 | 浩(hào)丰科技 | 20.06 | 26.46 | 8616.88 |
000034 | 神州数(shù)码 | 6.88 | 6.75 | 8246.41 |
600570 | 恒生电子 | 5.18 | 2.90 | 8195.76 |
300803 | 指南针 | 11.41 | 5.90 | 30.05亿元主力资金今日抢筹计算机板块"center"> 7246.29 |
002261 | 拓维信息 | 3.85 | 6.27 | 7237.40 |
002230 | 科大(dà)讯飞 | 3.19 | 1.99 | 7091.88 |
002771 | 真视通 | 10.02 | 3.85 | 6783.58 |
计算机行业资金流出 榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手(shǒu)率(%) | 主力(lì)资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300017 | 网宿科(kē)技(jì) | -1.66 | 6.64 | -25771.68 |
688631 | 莱斯(sī)信息 | -6.32 | 28.41 | -9842.64 |
301589 | 诺瓦星云 | 1.00 | 12.71 | -4090.78 |
300454 | 深信服(fú) | -1.52 | 3.17 | -4088.35 |
300036 | 超图软件 | -0.06 | 6.01 | -3995.41 |
002152 | 广电运通 | -3.01 | 2.11 | -3875.66 |
002835 | 同为股份 | -4.14 | 22.70 | -3780.79 |
300074 | 华平股份(fèn) | -6.99 | 10.03 | -3154.79 |
688066 | 航天(tiān)宏图 | 4.32 | 10.42 | -2932.93 |
300682 | 朗(lǎng)新(xīn)集团 | -7.14 | 3.79 | -2760.02 |
300170 | 汉得(dé)信息 | 2.39 | 3.39 | -2370.66 |
300044 | 赛(sài)为智能 | -0.39 | 8.18 | -2162.68 |
002308 | 威创股份 | -3.24 | 9.19 | -2132.06 |
688208 | 道通科技 | 5.87 | 2.36 | -1935.91 |
300542 | 新(xīn)晨科技 | 0.15 | 20.91 | -1789.12 |
600728 | 佳都科技 | -6.16 | 3.73 | -1682.06 |
300130 | 新国都 | 0.75 | 3.73 | -1637.01 |
002322 | 理工能科 | -1.92 | 2.92 | -1620.68 |
300771 | 智莱(lái)科技(jì) | -5.01 | 11.49 | -1601.45 |
300469 | 信息发展 | -2.37 | 7.47 | -1550.45 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市(shì)有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 30.05亿元主力资金今日抢筹计算机板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了