陆家嘴2023年度拟派5.49亿元红包
4月30日(rì)陆家(jiā)嘴发布2023年度分配预案,拟10派1.14元(含税(shuì)),预计派现金额合计(jì)为5.49亿元。派现额占(zhàn)净利润比例为50.18%,这是公司上市以(yǐ)来,累 计第26次派现。
公司上市以来历 次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.14元(含税) | 5.49 | 1.15 |
2022.12.31 | 10派1.35元(含(hán)税(shuì)) | 5.45 | 1.27 |
2021.12.31 | 10派5.35元(含税) | 21.58 | 4.23 |
2020.12.31 | 10派4.98元(含税) | 20.09 | 4.11 |
2019.12.31 | 10派4.56元 (含税) | 18.40 | 2.82 |
2018.12.31 | 10送2派4.99元(含税) | 16.78 | 3.03 |
2017.12.31 | 10派4.66元(含税) | 15.67 | 2.01 |
2016.12.31 | 10派3.94元(含税) | 13.25 | 1.33 |
2015.12.31 | 10送(sòng)8派5.08元(含 税) | 9.49 | 1.08 |
2014.12.31 | 10派4.288元(含税) | 8.01 | 1.74 |
2013.12.31 | 10派2.26元(含税) | 4.22 | 1.19 |
2012.12.31 | 10派1.63元(yuán)(含税) | 3.04 | 1.37 |
2011.12.31 | 10派1.5元(yuán)(含税) | 2.80 | 0.97 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.80 | 0.74 |
2009.12.31 | 10派1.45元(含税) | 2.71 | 0.58 |
2008.12.31 | 10派1.14元(含税) | 2.13 | 0.60 |
2007.12.31 | 10派0.81元(含税) | 1.51 | 0.34 |
2006.12.31 | 10派0.65元(含税) | 1.21 | 0.71 |
2005.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.12 | 0.94 |
2004.12.31 | 10派(pài)0.5元(含税) | 0.93 | 0.47 |
2003.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.12 | 0.45 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.93 | 0.33 |
2000.12.31 | 10派(pài)1元(含 税) | 1.87 | 0.66 |
1998.12.31 | 10转增4股 | 0.00 | 0.00 |
1996.06.30 | 10送(sòng)4股(gǔ) | 0.00 | 0.00 |
1995.12.31 | 10派(pài)3.6元(含税) | 2.64 | 1.59 |
1994.12.31 | 10派(pài)3.9元(含(hán)税(shuì)) | 2.86 | 1.70 |
1994.06.30 | 10派3.5元(含税) | 陆家嘴2023年度拟派5.49亿元红包1.90 | 1.67 |
证券时报•数据宝统计(jì)显示,公司今日公布(bù)了2023年报,共实现营业收(shōu)入(rù)106.67亿(yì)元,同比下降9.25%,实现净利润10.93亿元,同比增长4.47%,基本每股收益为0.2272元,加权平均净资产收益率(lǜ)为4.17%。
资金(jīn)面上看(kàn),近5日主力资金净流入2.56万元。
北(běi)向资金动态显示,沪股通最(zuì)新持有1576.32万股(gǔ),近5日持 股量增加203.33万股,增长14.81%。
按申万行业统 计(jì),陆家嘴所属的房地产行(xíng)业共有48家公司公布了2023年(nián)度(dù)分配(pèi)方案,派现金额最多的是保(bǎo)利发展,派现金(jīn)额为48.65亿元,其(qí)次是招商蛇(shé)口、中国国(guó)贸,派现金额分别为28.99亿元、13.09亿元(yuán)。(数据宝(bǎo))
2023年度房地产行业分红(hóng)排名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金(jīn)额(é)(万元) | 派现占(zhàn)净 利润(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.1 | 486481.89 | 40.31 | 3.09 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 3.2 | 289946.76 | 45.88 | 2.47 |
600007 | 中国国贸 | 0.00 | 13 | 130946.73 | 103.99 | 6.96 |
000517 | 荣安地产(chǎn) | 0.00 | 3.2 | 101885.52 | 285.00 | 10.55 |
600325 | 华发股(gǔ)份 | 0.00 | 3.7 | 101829.63 | 55.41 | 3.74 |
600639 | 浦东(dōng)金(jīn)桥 | 0.00 | 5.7 | 63977.53 | 35.18 | 4.63 |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 1.14 | 54867.42 | 50.18 | 1.15 |
600162 | 香(xiāng)江控股 | 0.00 | 1.6 | 52295.01 | 752.58 | 7.73 |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 2 | 50400.00 | 47.52 | 1.66 |
600064 | 南京高科 | 0.00 | 2.8 | 48449.51 | 31.05 | 4.22 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 2.5 | 46713.64 | 30.79 | 4.31 |
600648 | 外高桥 | 0.00 | 4.1 | 46549.31 | 50.15 | 3.52 |
601512 | 中(zhōng)新集团 | 0.00 | 2.73 | 40919.70 | 30.05 | 2.95 |
600895 | 张江高(gāo)科(kē) | 0.00 | 1.9 | 29425.10 | 31.04 | 0.92 |
002244 | 滨(bīn)江集团 | 0.00 | 0.9 | 28003.00 | 11.07 | 0.95 |
顺发恒业 | 0.00 | 1 | 23399.67 | 70.62 | 2.82 | |
600266 | 城建发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 37.14 | 1.66 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.12 | 18594.55 | 40.07 | 3.02 |
001914 | 招(zhāo)商积余(yú) | 0.00 | 1.7 | 18025.88 | 24.50 | 1.12 |
600675 | 中华(huá)企业 | 0.00 | 0.28 | 16929.18 | 30.49 | 0.84 |
600649 | 城投(tóu)控股(gǔ) | 0.00 | 0.6 | 15027.00 | 36.17 | 1.39 |
600510 | 黑牡丹 | 0.00 | 1.25 | 12900.32 | 35.41 | 1.96 |
600383 | 金地集团 | 0.00 | 0.197 | 8893.73 | 10.01 | 0.27 |
600854 | 春兰股份(fèn) | 0.00 | 1.4 | 7272.42 | 49.10 | 2.70 |
002208 | 合(hé)肥(féi)城建 | 0.00 | 0.85 | 6827.98 | 31.12 | 1.22 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.2 | 6734.04 | 98.94 | 0.93 |
603506 | 南都物业 | 0.00 | 3.463 | 6502.74 | 35.00 | 2.79 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 2.85 | 6491.15 | 40.54 | 1.79 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 0.2 | 6069.27 | 33.33 | 0.67 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 2.16 | 5228.20 | 10.02 | 1.77 |
000886 | 海南(nán)高速 | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 54.63 | 0.95 |
600641 | 万业企业 | 0.00 | 0.5 | 4583.04 | 30.32 | 0.27 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 0.6 | 4147.55 | 25.23 | 1.13 |
600748 | 上实(shí)发展 | 0.00 | 0.21 | 3873.58 | 30.02 | 0.50 |
002133 | 广宇集(jí)团 | 0.00 | 0.5 | 3870.72 | 101.82 | 1.39 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 0.6 | 3829.68 | 57.95 | 1.55 |
300917 | 特发服务 | 0.00 | 2.2 | 3718.00 | 30.94 | 0.76 |
600736 | 苏州高新 | 0.00 | 0.27 | 3108.49 | 15.38 | 0.53 |
000965 | 天(tiān)保(bǎo)基建(jiàn) | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 110.78 | 0.47 |
002016 | 世荣兆业 | 0.00 | 0.26 | 2103.65 | 10.38 | 0.38 |
600638 | 新黄浦 | 0.00 | 0.28 | 1885.51 | 30.37 | 0.46 |
000797 | 中(zhōng)国武夷(yí) | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 40.26 | 0.29 |
000926 | 福星(xīng)股份 | 4.00 | 0.1 | 1136.22 | 16.63 | 0.22 |
600708 | 光明地产 | 0.00 | 0.05 | 1114.32 | 32.93 | 0.20 |
000514 | 渝开(kāi)发 | 0.00 | 0.12 | 1012.53 | 9.58 | 0.25 |
600773 | 西藏城投 | 0.00 | 0.1 | 951.59 | 15.35 | 0.07 |
600503 | 华丽家族 | 0.00 | 0.04 | 640.92 | 11.06 | 0.14 |
600082 | 海泰发展 | 0.00 | 0.06 | 387.67 | 30.55 | 0.17 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 陆家嘴2023年度拟派5.49亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了