恒生银行(00011.HK)连续13日回购,累计斥资6.90亿港元
证券时报•数(shù)据宝统计(jì),恒生银行在(zài)港交所公告显示,4月29日以每股102.800港元至104.900港元的价格回购68.00万(wàn)股,回(huí)购金额达7102.97万港元。该股当(dāng)日收盘价103.800港元,上涨1.47%,全天成交(jiāo)额3.34亿港元。
自4月11日以(yǐ)来(lái)公司已连续13日进行回购,合计回购699.40万股,累计回(huí)购金额6.90亿(yì)港元。 其间该股累计(jì)上涨4.11%。(数据宝)
恒生银行回购明细
日(rì)期 | 回购股数(shù) (万股(gǔ)) | 回购最高价 (港元) | 回购最(zuì)低价(jià) (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 68.00 | 104.900 | 102.800 | 7102.97 |
2024.04.26 | 60.00 | 103.300 | 102.200 | 6171.41 |
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
2024.04.22恒生银行(00011.HK)连续13日回购,累计斥资6.90亿港元td> | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 恒生银行(00011.HK)连续13日回购,累计斥资6.90亿港元n="right">5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 恒生银行(00011.HK)连续13日回购,累计斥资6.90亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了