天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

355家公司 获机构调研(附名单)

355家公司 获机构调研(附名单)

证券时报网讯,证券时报•数 据宝统(tǒng)计,近5个交易日(4月22日至4月26日)两(liǎng)市约355家公司被(bèi)机(jī)构调研,调研机构类(lèi)型显示,证券公司共对333家(jiā)公司(sī)进行调研,即93.80%的上市公司调(diào)研活动有证券公(gōng)司参与;基(jī)金公(gōng)司调(diào)研 300家,位列其后;阳(yáng)光私募(mù)机(jī)构调研236家,排名第三。

机构(gòu)调研榜(bǎng)单中,共(gòng)有208家公司获20家以上机(jī)构扎堆(duī)调研。天孚通信最受关注,参与调研的机(jī)构达到464家;爱美客被408家机构调研,榜单中排名第二;立讯精密(mì)、九号公司等(děng)分别被335家、272家机构调研(yán)。

近(jìn)5日机(jī)构合计调研355家公司,天孚通信、爱(ài)美客、立讯精(jīng)密等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月22日至4月26日(rì))两市约355家公司被机构调 研(yán),调研机构(gòu)类(lèi)型显示,证(zhèng)券(quàn)公司共对333家公司进(jìn)行调 研,即93.80%的上市公(gōng)司调研活动有证券公司参与;基金公司调研300家,位列其后;阳光私(sī)募机构调研236家,排名(míng)第三(sān)。

机构调研榜单中,共有208家公(gōng)司(sī)获20家以上机构扎堆调研。天孚通信最受关注,参与调研的机构达到464家;爱美客被408家机(jī)构调研(yán),榜单中排(pái)名第二;立讯精密、九号公司等分别被335家、272家机构调研。

机构调研次数来看(kàn),有6家公司被机构调 研3次,分别是燕京啤酒、斯菱股份、北陆药业(yè)等(děng),机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有78只(zhǐ),华(huá)工科技(jì)近5日净流(liú)入资(zī)金2.61亿元,主力(lì)资(zī)金净(jìng)流入最(zuì)多;净(jìng)流入资金较多的还有立讯精密、沪电股份等(děng),净流(liú)入资金分别为2.23亿(yì)元(yuán)、1.73亿元。

市场表(biǎo)现(xiàn)上,机构(gòu)扎堆调(diào)研股中,近5日上涨(zhǎng)的有150只,涨幅居(jū)前的有科大国创(chuàng)、斯菱股份、华丰科技(jì)等,涨幅为31.83%、23.59%、23.28%;下跌的有56只,跌幅居前的有天齐锂业、比依股份、乔治白等,跌幅为17.37%、15.78%、14.11%。

机构扎堆股中,有207股已经公布了年报,净利(lì)润(rùn)同(tóng)比增幅最高的是中(zhōng)科飞测、坚朗五金,净利润分别增长1072.38%、393.89%。

近5日机构调研股一览

355家公司获机构调研(附名单)
证券代码 证券简(jiǎn)称 机构调研次数 机(jī)构家数(shù) 最新收(shōu)盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
300394 天孚通信(xìn) 2 464 156.65 -3.61 通信
300896 爱美客 1 408 297.01 6.26 美容护理
002475 立讯精密 1 335 28.79 9.09 电(diàn)子
300751 迈为股(gǔ)份 2 233 107.09 -5.51 电力设备
300496 中科(kē)创达 1 206 46.58 3.28 计算机(jī)
002991 甘源食品 2 200 82.92 -4.89 食品饮料
300373 扬杰科(kē)技 1 195 36.89 6.68 电子
300073 当(dāng)升科技 1 191 45.74 -12.89 电力设备
300673 佩蒂股份 1 188 13.58 10.50 农林牧渔
300679 电连技术 1 186 43.08 9.79 电子
002311 海大集团 1 186 50.00 4.04 农林牧渔(yú)
688575 亚辉(huī)龙(lóng) 1 185 24.03 14.37 医药生物
002738 中矿资(zī)源 1 175 34.43 -7.20 有色金属
688361 中 科飞测(cè) 1 172 53.93 10.11 电子
002557 洽洽食品(pǐn) 1 171 35.30 4.53 食品饮料
688305 科德数控(kòng) 1 170 72.45 -0.34 机械设备(bèi)
002920 德赛西威 1 165 118.03 0.02 计算机(jī)
300861 美畅 股份 1 165 23.90 -8.95 机械设备
300502 新易盛 1 165 83.80 21.80 通信(xìn)
002410 广联达 1 160 10.98 8.50 计(jì)算机
000661 长春(chūn)高新(xīn) 1 147 111.42 -5.48 医药生物(wù)
000703 恒逸石化 1 147 7.04 1.29 石油石化
688266 泽璟制药 1 146 53.40 15.78 医药生物(wù)
002085 万丰奥威 1 143 16.42 2.18 汽车
300251 光线传(chuán)媒 1 141 9.25 -6.57 传媒
300811 铂(bó)科新(xīn)材 1 140 56.35 7.48 有色 金(jīn)属
002332 仙(xiān)琚制药 1 138 11.44 8.44 医药生物
002466 天齐锂业 1 136 38.87 -17.37 有色金属
300037 新宙邦 1 131 32.76 6.12 电力(lì)设备
002216 三全食品 1 130 12.10 -3.43 食品饮料
300558 贝达药业 1 130 40.54 12.49 医药(yào)生物
300740 水(shuǐ)羊股份 1 126 17.40 -3.97 美容护理
603711 香飘飘 2 122 17.59 3.59 食品饮料(liào)
002648 卫星(xīng)化学(xué) 1 121 18.34 -6.43 基础化工
603568 伟明环(huán)保 1 119 20.39 -0.78 环保
002402 和而(ér)泰 2 119 11.85 3.49 电子(zi)
688581 安(ān)杰思 1 118 78.38 14.37 医药生物
002436 兴森科技 1 116 11.92 11.72 电子
300171 东富龙 1 115 13.75 2.54 医药生物
688629 华丰科技 1 113 27.70 23.28 国防军(jūn)工
002841 视源股份(fèn) 1 112 31.97 -0.37 电子
688599 天合光 能 1 111 20.58 -1.72 电力设备
300636 同和药业 1 109 10.31 12.55 医药生物
002139 拓邦股份 1 107 10.19 9.69 电子(zi)
301101 明月镜片 1 104 26.95 4.50 轻工制造
300413 芒果超媒 1 103 23.04 -2.12 传媒
301035 润丰股份 1 103 57.56 5.71 基(jī)础化工
688480 赛恩斯 1 100 33.96 11.23 环保
603600 永艺股份 1 98 11.66 -6.50 轻工制造
002353 杰瑞(ruì)股份 1 97 31.45 -8.09 机械设(shè)备
001206 依依股份 1 96 13.82 13.46 美容护理
002908 德生科技 1 96 8.99 5.52 计(jì)算(suàn)机(jī)
301033 迈普医学 2 95 34.83 3.35 医药生(shēng)物
300702 天宇股份 1 94 18.11 10.36 医药(yào)生物
301349 信德新材 1 93 30.74 0.29 电力设备
688513 苑东(dōng)生物 1 93 57.64 1.84 医(yī)药生物
300997 欢乐家(jiā) 1 92 14.84 1.16 食品饮料
603325 博隆技术(shù) 1 91 72.79 3.97 机械设备
002790 瑞尔特 1 90 11.99 4.26 轻(qīng)工(gōng)制造
000963355家公司获机构调研(附名单) 华(huá)东医药 1 89 32.77 4.03 医药生物
301171 易点天下 1 87 17.21 14.96 传媒
300285 国瓷材料 1 86 18.96 0.05 电子
300360 炬华科技 2 84 14.56 -5.82 电力设备
301367 怡和嘉业 1 82 87.13 21.01 医药生物
301193 家联科技(jì) 1 81 19.70 3.68 轻工制造(zào)
600567 山鹰国际 1 80 1.80 轻工制造
301413 安培龙 1 79 59.55 14.56 机械设备
300818 耐普矿机 1 78 39.33 1.55 机械设备(bèi)
002056 横店东磁 1 78 14.01 2.79 电(diàn)力设备
300820 英杰电(diàn)气 2 78 49.37 12.46 电力设备
300136 信(xìn)维通信 1 78 18.66 5.84 电子
300146 汤臣倍健 1 77 15.65 1.03 食品饮料
300607 拓斯达 1 76 13.53 11.63 机械设备
300002 神(shén)州(zhōu)泰岳(yuè) 1 76 9.73 11.07 传媒
002138 顺络电子 1 75 25.02 1.62 电子
300428 立中 集团 1 73 19.67 9.70 汽车(chē)
300791 仙乐健康(kāng) 1 72 37.55 3.16 食(shí)品饮料
002970 锐明技术(shù) 2 72 30.55 19.99 计算(suàn)机
300143 盈康生命 1 72 7.94 7.73 医药生物
600702 舍得酒业 1 72 72.53 3.51 食(shí)品饮料
000636 风华高科 1 71 12.18 6.75 电子(zi)
300119 瑞普生(shēng)物 2 70 15.51 -2.94 农林牧(mù)渔
000821 京(jīng)山轻机(jī) 1 68 14.43 11.69 电力(lì)设备
300972 万辰集团 1 67 27.06 8.02 农林牧渔
002373 千(qiān)方科技 2 67 9.51 -3.74 计(jì)算机
000988 华工科技 1 67 33.52 6.51 机械(xiè)设备
301550 斯菱股份 3 67 36.73 23.59 汽车
301015 百洋医药 1 66 31.52 -4.66 医(yī)药生物
002463 沪电股份 2 65 33.16 10.64 电子
002737 葵(kuí)花药业 1 64 26.06 -4.30 医药生物
002833 弘(hóng)亚数控 1 64 20.47 -3.22 机械设备(bèi)
002983 芯瑞达 2 63 22.23 3.30 电子
300850 新强联 1 63 19.98 -5.71 电力设备
002335 科华(huá)数据 1 62 26.79 1.13 电力设备
688223 晶科能源 1 62 7.68 0.66 电力设备
300232 洲明(míng)科技 1 61 5.55 2.97 电子
300978 东(dōng)箭科(kē)技 1 61 10.51 9.25 汽车
603848 好太太 1 61 14.30 4.08 轻工制造(zào)
300592 华凯易佰 1 61 18.30 4.87 商贸(mào)零(líng)售
002230 科大讯飞 2 61 44.35 -0.56 计算机
300915 海融科技 1 60 29.82 12.95 食品饮料(liào)
300470 中密控股 1 59 34.60 8.81 机械设备
301160 翔楼新材 1 58 40.22 1.95 钢铁
300487 蓝(lán)晓科(kē)技 1 57 44.06 -9.14 基础化(huà)工(gōng)
605007 五(wǔ)洲特纸(zhǐ) 1 57 14.79 -0.87 轻(qīng)工制造
600315 上海家化 1 55 20.10 12.86 美容护理
300894 火星人 1 55 15.44 -12.77 家用电器
601231 环旭电子 1 54 14.29 7.93 电子(zi)
688222 成(chéng)都先(xiān)导(dǎo) 1 54 12.98 14.97 医药 生物
002902 铭普光(guāng)磁 1 53 24.94 9.96 通信
002378 章源钨(wū)业 1 53 6.67 -1.48 有色金属
603801 志邦家居 1 52 14.53 4.83 轻工制造
300566 激智科技 1 51 14.18 13.90 电子
688093 世华科(kē)技 1 51 14.63 5.94 电子
301362 民爆光电(diàn) 1 51 35.06 2.48 家用电器(qì)
300212 易华录 1 50 21.68 5.50 计算机(jī)
300131 英唐智控(kòng) 1 48 4.72 9.51 电子
301109 军信股份 1 48 16.19 1.50 环保
300445 康斯(sī)特 1 47 18.38 5.57 机械设备
300848 美瑞新材 1 46 19.49 4.11 基础化工
301149 隆华新材 2 46 10.53 -5.65 基(jī)础化工
002674 兴业科(kē)技 3 46 12.25 0.16 纺织服饰
300567 精测电子 1 46 61.36 7.65 机械设备
300639 凯普生物 1 46 6.20 1.47 医药生物(wù)
600919 江苏银行(xíng) 1 44 7.67 -6.12 银行(xíng)
301013 利和兴 1 44 12.00 7.82 机械设备
300332 天壕能源 1 43 5.88 -7.98 公用事业
002683 广东宏大 1 43 21.44 -4.75 基(jī)础化工
301489 思(sī)泉新材 1 42 68.11 4.05 电子
300354 东华(huá)测试 2 42 42.29 6.79 机械设备
300993 玉马遮阳(yáng) 1 41 12.36 -1.12 轻工制造
300776 帝尔激光 1 40 43.53 8.85 电力设备
301263 泰恩康 1 40 14.00 5.82 医药生物
000681 视觉中国 1 39 13.02 6.46 传媒
301325 曼恩斯特 1 39 63.38 2.71 电力设备
301345 涛涛车业 1 38 69.75 -3.13 汽车
830799 艾融软(ruǎn)件 1 38 11.05 20.90 计算机
301058 中(zhōng)粮(liáng)科工 1 38 10.13 -5.59 建 筑装饰
688291 金橙(chéng)子 2 37 19.02 6.73 计算机
000672 上峰水泥 1 37 7.05 -3.42 建筑材料
300628 亿联网(wǎng)络 1 36 36.90 7.71 通信
688630 芯碁微装 1 36 63.01 18.95 机械设备
000902 新洋丰 1 35 11.66 -1.93 基础化工
603516 淳中科技 1 35 30.95 4.92 计 算机
300016 北陆药业 3 35 4.68 9.86 医药生物
600583 海油工(gōng)程 1 34 6.53 -5.09 石油石化
301191 菲菱科思(sī) 1 34 79.09 6.99 通信
002064 华峰化学 2 33 8.21 6.90 基础化工
002840 华统股份 1 33 21.25 1.77 食(shí)品饮料(liào)
600298 安琪(qí)酵母 1 33 29.38 -2.26 食品(pǐn)饮料(liào)
301276 嘉曼服饰 3 33 22.20 13.15 纺织服(fú)饰
000930 中粮科技 2 33 6.14 3.19 农林牧渔
301302 华如科技 1 33 18.83 4.84 国防军工
000530 冰山冷热 2 32 4.04 5.48 机械设备
002687 乔治白 1 32 4.87 -14.11 纺(fǎng)织服饰(shì)
000682 东方电子 2 31 10.60 8.83 电力设(shè)备
603215 比依股(gǔ)份 1 31 15.64 -15.78 家(jiā)用电器
002028 思(sī)源电气 1 31 65.75 -0.44 电力设备
301153 中科(kē)江南 1 31 57.06 -0.17 计算机
001965 招(zhāo)商(shāng)公路 1 31 11.46 -4.18 交通运输
831689 克莱特 1 30 11.44 6.92 机械设备
300853 申(shēn)昊科技 1 30 16.70 4.51 电力设备(bèi)
300871 回盛生物 1 29 14.06 4.30 农(nóng)林 牧渔
300562 乐心医疗 1 29 8.85 9.12 医药生 物
300207 欣旺达(dá) 1 29 14.95 9.04 电力设(shè)备
002550 千红(hóng)制(zhì)药 1 29 5.19 11.13 医药生物
301328 维峰电子 1 29 37.14 6.85 电子
002301 齐心集团 1 28 5.71 9.39 轻工(gōng)制造
301301 川(chuān)宁生物 1 28 9.80 4.48 医药生物(wù)
002946 新乳业 1 28 9.88 0.30 食品饮料
603082 北自科技 2 28 38.30 3.82 机械设备
002821 凯莱英(yīng) 2 27 80.99 5.73 医药生物
300144 宋城演艺(yì) 1 27 10.36 4.33 社(shè)会服(fú)务
301071 力(lì)量钻石 2 27 33.00 -0.39 基础化工
300371 汇中股份 1 26 9.43 4.78 机械设备
002791 坚朗五金 1 26 31.14 2.64 建筑材料
688015 交控科技 1 26 18.40 -13.57 机械设(shè)备
002563 森马服饰 2 26 6.26 0.32 纺织服饰
301258 富士莱 1 26 22.44 -10.81 医药生物
301090 华润材(cái)料 1 26 8.82 -4.96 基础化工
300358 楚天科技 1 26 8.02 -5.42 医(yī)药生物
430489 佳先(xiān)股份 1 25 6.16 4.41 基础化工
430685 新 芝生物 1 25 9.71 0.41 机械设备
300401 花园生(shēng)物 2 25 10.79 1.12 医药生物(wù)
831832 科达自控 1 25 13.05 5.41 计算机
300642 透(tòu)景生命 1 24 13.73 9.40 医(yī)药生物
002582 好想你 1 24 6.25 0.81 食品饮料
300759 康龙化成 1 24 19.16 5.39 医药生物
301469 恒达新材 1 23 25.51 6.25 轻(qīng)工制造
300520 科大(dà)国创 1 23 19.88 31.83 计算机
300682 朗(lǎng)新集(jí)团 2 23 10.01 -5.21 计算机
001872 招商港口 1 23 18.32 -4.03 交通运输
688276 百克生物 1 23 38.55 -4.81 医药生物
688121 卓然股(gǔ)份 2 23 16.97 1.01 机械设备
301266 宇邦新材 3 22 35.51 1.63 电力设备
002635 安洁科技 1 22 14.80 3.79 电(diàn)子
300075 数字政通 1 22 15.68 11.13 计算机
600420 国药(yào)现(xiàn)代 1 22 10.61 1.14 医药生物
002422 科伦药业 1 22 32.40 10.62 医药生物
300722 新余国科 1 22 21.01 3.60 国防军(jūn)工
000895 双汇(huì)发展 2 21 27.00 0.46 食品饮料
002043 兔宝宝 1 20 10.45 5.24 建筑材料
300670 大烨智能 1 20 5.00 9.65 电力设备
300969 恒帅股份 1 20 84.86 16.18 汽车
300303 聚飞光电(diàn) 1 20 5.02 8.66 电子
300952 恒辉安防 1 20 19.63 -3.68 纺织(zhī)服饰(shì)
301285 鸿日达 1 20 24.20 1.60 电子
300442 润泽科技 1 19 30.89 8.77 通信
300540 蜀道装备 1 19 22.61 0.40 机械设备
688188 柏楚电子(zi) 1 19 317.15 4.67 计算机
300918 南山智尚(shàng) 1 19 9.64 8.56 纺织服饰
001311 多利科技 1 19 37.60 9.08 汽车
000961 ST中南 1 18 0.72 -5.26 房地产
300463 迈克生(shēng)物 1 18 12.73 9.18 医药生物
002859 洁美科技 2 18 20.20 2.59 电子
873703 广厦环 能 1 18 18.85 -4.86 机械设备
688117 圣诺生物 1 18 28.54 8.81 医药生 物
301225 恒勃股(gǔ)份 1 17 26.94 6.90 汽车
600562 国(guó)睿科技(jì) 1 17 14.47 3.28 国(guó)防军工
002233 塔牌集团(tuán) 1 17 7.56 -3.20 建筑材料
300705 九典制药 2 17 36.22 4.96 医药生(shēng)物(wù)
600976 健(jiàn)民集团(tuán) 1 16 55.64 0.14 医药生物
300622 博士眼镜(jìng) 1 16 15.14 2.64 商贸零售
301028 东亚机械(xiè) 1 16 8.85 9.94 机 械设备
688080 映翰通(tōng) 1 15 33.80 6.29 通信
000989 ST九芝 1 15 8.10 -6.03 医药生物
600796 钱江生化(huà) 1 15 4.76 2.37 环保
301538 骏(jùn)鼎达 1 15 92.94 5.67 基础化(huà)工(gōng)
300042 朗科 科技 1 15 26.05 12.24 计算机
301319 唯特偶 1 14 45.67 9.36 电子
002643 万(wàn)润股份 1 14 11.31 -8.42 电子
000529 广弘控(kòng)股 1 14 5.95 2.94 食品饮料
300482 万孚生(shēng)物 1 14 26.70 20.81 医(yī)药生物
002262 恩(ēn)华药业 1 14 24.81 6.57 医药生物
688687 凯因(yīn)科技 1 14 29.41 20.34 医药生物
002847 盐津铺子 1 14 73.73 -2.68 食品饮料
600926 杭州银行 1 13 12.37 2.66 银行
002448 中原内配 1 13 6.38 2.90 汽(qì)车
300404 博济医药 1 13 7.31 9.76 医药生物(wù)
301338 凯格精机 1 13 27.40 10.93 机械设备(bèi)
300272 开能健(jiàn)康 2 12 5.24 2.14 家用电器
601607 上海医药 1 12 17.85 0.34 医(yī)药生(shēng)物(wù)
000807 云铝 股份 1 12 14.67 0.89 有(yǒu)色金属
300695 兆丰(fēng)股份 2 12 42.42 -1.00 汽车
300693 盛弘股份 1 12 29.67 -3.74 电力设备
301529 福赛(sài)科技 1 12 31.07 12.17 汽车
001326 联域(yù)股 份 2 11 41.70 1.63 家用电器
003816 中国广核 1 11 4.06 -4.25 公用事业
002062 宏润建设 1 10 4.01 0.50 建筑装饰
300546 雄帝(dì)科技 1 10 10.80 21.48 计(jì)算机
003040 楚天龙 1 10 12.55 9.99 通信(xìn)
300206 理邦仪器 1 10 9.46 3.96 医药(yào)生物
000970 中科三环(huán) 1 10 8.52 -8.88 有色金属
301588 美新科技 1 10 24.38 2.65 轻工制造(zào)
000729 燕京啤酒 3 10 9.77 0.10 食品饮料
688772 珠海冠(guān)宇(yǔ) 1 10 12.37 2.06 电力设备
301486 致(zhì)尚科技 1 10 60.79 26.12 电子(zi)
688517 金(jīn)冠电(diàn)气 1 10 12.47 13.06 电力设备
300541 先进数通 2 9 13.12 1.94 计算机
300957 贝泰妮 1 9 55.35 美容护理
000708 中(zhōng)信(xìn)特钢 1 9 15.66 -6.23 钢铁
600131 国网(wǎng)信通 1 9 16.85 -5.12 计算机
603856 东宏股份 1 9 10.52 4.16 建(jiàn)筑材料
002916 深南电路 2 9 92.10 7.59 电子
300219 鸿利智(zhì)汇(huì) 1 9 6.14 0.82 电子
000061 农产品 1 9 6.03 2.55 商贸零售
001368 通达(dá)创智 2 9 21.32 9.50 轻工制造
301577 美信(xìn)科技 1 9 49.89 5.03 通信
002384 东(dōng)山精密 1 9 14.73 3.73 电子
600529 山东药玻 1 8 28.51 -9.95 医药生物
300327 中颖电子 1 8 19.63 3.10 电(diàn)子
605296 神农集团 1 8 36.08 -2.59 农林牧(mù)渔
688390 固德威 1 8 90.38 -4.39 电力(lì)设 备
688002 睿创微纳 1 8 31.78 12.90 国防军(jūn)工
688682 霍(huò)莱(lái)沃 1 7 30.60 16.53 国防军工
301559 中集环科 1 7 15.34 -12.89 机械设(shè)备
300439 美康生物 1 7 9.70 9.36 医(yī)药生物
605358 立昂微 1 7 21.41 6.36 电子
002458 益生(shēng)股份 1 7 9.72 3.96 农(nóng)林牧渔
000156 华(huá)数传媒 1 7 7.33 0.14 传(chuán)媒
300840 酷特智能 1 7 13.86 3.98 纺织服饰
301518 长华化(huà)学 1 7 21.01 -0.10 基础(chǔ)化工
300725 药石科技 1 7 33.03 10.17 医药生物
300963 中洲特材 1 7 9.61 -0.10 有色金属
300221 银禧科技 1 7 6.88 12.42 基础化工
300087 荃银高科 1 6 7.50 -6.13 农林(lín)牧渔
000521 长虹(hóng)美菱 2 6 9.45 -5.88 家用(yòng)电器
002312 川发龙(lóng)蟒 1 6 6.84 -0.44 基础化工
601601 中国(guó)太保(bǎo) 1 6 25.37 4.58 非银金融(róng)
300898 熊猫乳品 1 6 19.66 7.79 食品饮料
000725 京东方A 2 6 4.37 3.07 电子
600763 通策医(yī)疗 1 6 60.44 13.82 医 药生物
300058 蓝色光标 1 6 6.43 4.05 传媒
300196 长海股份 1 6 10.96 10.26 建(jiàn)筑材料(liào)
300019 硅(guī)宝科技 1 5 13.22 -13.37 基础化工
600075 新疆天业 1 5 3.97 -2.46 基础化(huà)工(gōng)
003013 地(dì)铁设计 1 5 16.20 1.25 建筑装饰(shì)
300213 佳讯飞鸿 1 5 6.59 5.61 通信
300200 高盟新(xīn)材 2 5 6.97 16.95 基础化(huà)工
000959 首钢(gāng)股份(fèn) 2 5 3.19 -8.33 钢铁
002521 齐(qí)峰新材 2 5 11.73 -1.26 轻工制造
300827 上能电气 2 5 27.86 6.91 电力设备
688657 浩辰软(ruǎn)件 1 5 62.32 7.26 计算(suàn)机
002917 金奥博 1 4 8.96 12.99 基础化工
688292 浩瀚深度 1 4 19.41 7.00 通信
688352 颀中科技 1 4 10.60 10.42 电(diàn)子(zi)
000089 深圳机场 1 4 7.11 4.25 交通运输
301333 诺思格 1 4 45.90 -8.38 医药生物
300274 阳光电源 1 4 99.27 4.32 电力设(shè)备
301389 隆扬电子(zi) 1 4 13.60 4.78 电子
301002 崧盛股份 1 4 14.31 7.35 电(diàn)力设备
002438 江苏(sū)神通 2 4 12.06 2.38 机械设备
300823 建科机械 1 4 17.26 8.83 机械设(shè)备
002150 通润(rùn)装备 1 3 12.82 2.56 机械设备
002985 北摩高科 1 3 26.07 -4.19 国防军工
002469 三维化学 1 3 5.62 -1.33 建筑(zhù)装饰
833523 德瑞锂电 1 3 12.21 4.99 电力设备
001322 箭 牌家居 2 3 8.61 -2.05 轻(qīng)工制造
000617 中油资本 1 3 6.05 1.85 非 银金融
301168 通灵股份 1 3 31.98 -0.99 电力设备
300797 钢研纳克 1 3 10.36 -0.96 社会服(fú)务
301468 博盈(yíng)特焊 2 2 23.39 -0.38 机械设备
688362 甬矽电子 1 2 20.88 17.37 电子
603375 盛景微 1 2 43.48 -7.17 电子
603408 建霖家居 1 2 15.50 1.64 轻工制造
601008 连云港 1 2 3.84 0.26 交通运输
601330 绿色动力(lì) 1 2 6.72 -0.88 环保
002507 涪陵榨菜 1 2 13.02 -0.23 食品(pǐn)饮料
002627 三峡旅游 1 2 5.07 -0.39 交通运输(shū)
003023 彩虹集团 1 2 16.46 7.93 家用电 器
002775 文科(kē)股份 1 2 2.36 3.51 建筑(zhù)装饰
603062 麦加芯彩 2 2 37.06 -1.23 基础化工
002728 特一药业 1 2 9.38 -15.34 医药生物
002722 物产金(jīn)轮 2 2 13.04 3.25 纺织服饰
002544 普天 科技(jì) 1 2 25.75 7.07 通信
000795 英洛华(huá) 1 2 6.10 5.54 有色(sè)金属
002195 岩山科(kē)技 1 1 2.89 3.58 计算机
000776 广发证券 1 1 13.41 3.87 非银金融
300249 依米康 1 1 7.13 16.69 计算(suàn)机
000552 甘肃能化 1 1 3.56 1.71 煤炭
605086 龙高(gāo)股份 1 1 23.09 -2.45 基础化(huà)工
002029 七匹狼 1 1 5.55 1.28 纺织服饰(shì)
300801 泰和(hé)科技 1 1 14.54 1.96 基础化工(gōng)
300950 德固特 1 1 14.24 25.91 机械设备(bèi)
003030 祖名股份 1 1 16.53 10.57 农林牧渔
002314 南(nán)山(shān)控股 1 1 2.28 1.33 房地产
002008 大族激光 1 1 20.14 6.22 机械(xiè)设备
300822 贝仕达克 1 1 10.40 15.68 电子
002416 爱施德 1 1 11.40 -4.04 商贸零售
301315 威士顿 1 1 51.48 13.99 计算机
688176 亚虹医药(yào) 1 1 6.38 14.13 医药生物
688217 睿昂基(jī)因 2 1 23.95 6.40 医药生物
605305 中(zhōng)际联合 1 1 40.45 2.33 机械设备
300414 中光防雷 2 1 7.50 9.17 通(tōng)信

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 355家公司获机构调研(附名单)

评论

5+2=