国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流 出资金居前
沪指4月23日(rì)下(xià)跌(diē)0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁(tiě),跌幅分别为4.13%、2.57%。国防军工行业(yè)今日下跌1.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出(chū)177.26亿元,今日有4个 行业(yè)主力资金净流入,食品(pǐn)饮(yǐn)料行业(yè)主力资(zī)金净流入规模(mó)居(jū)首,该行业今日(rì)上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是(shì)传媒行业,日涨(zhǎng)幅为0.79%,净流 入资金为1.96亿元。
主力(lì)资金净流出的行业(yè)有27个,有色金(jīn)属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国防(fáng)军工行业,净流出资金为(wèi)16.31亿元(yuán),净(jìng)流出资金 较多的还有汽车、电力(lì)设(shè)备(bèi)、电子等行业。
国防军工行业今日下跌1.21%,全天主力资金净流出16.31亿元,该行业所(suǒ)属(shǔ)的个股共135只,今日上(shàng)涨(zhǎng)的有53只(zhǐ),涨停(tíng)的有3只;下跌的有81只。以资金(jīn)流向数(shù)据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其(qí)中,净流入资金超千万元的(de)有10只,净流入资金居首的是中国重工,今日净(jìng)流入资金 6006.17万元,紧随其后的是(shì)中兵红箭、睿创微(wēi)纳,净(jìng)流入资金分别为4452.25万元、3185.46万元。国防军工行业资金净流 出个股中,资金净流(liú)出超5000万(wàn)元的有(yǒu)9只,净(jìng)流出资金居前的有中(zhōng)国船(chuán)舶、七一二、中航重机,净流出资金分别为(wèi)2.11亿元、1.24亿元(yuán)、1.21亿元。(数据宝)
国防军工行业资(zī)金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601989 | 中(zhōng)国重工 | -3.46 | 0.80 | 6006.17 |
000519 | 中(zhōng)兵红(hóng)箭(jiàn) | 6.60 | 11.23 | 4452.25 |
688002 | 睿创微纳 | 1.57 | 3.27 | 3185.46 |
002025 | 航天(tiān)电器 | -0.03 | 1.81 | 2102.17 |
600990 | 四创电子 | 10.02 | 5.90 | 1397.21 |
300123 | 亚光科(kē)技 | 2.67 | 5.17 | 1374.38 |
600893 | 航发动力(lì) | 1.15 | 0.83 | 1370.78 |
002465 | 海格(gé)通信 | -1.25 | 2.89 | 1308.27 |
300177 | 中海达 | 4.61 | 4.39 | 1114.54 |
688439 | 振华风光 | -1.69 | 2.17 | 1062.57 |
002231 | 奥维通信 | 10.07 | 0.88 | 947.28 |
605123 | 派克新材 | 1.57 | 1.28 | 918.45 |
688081 | 兴图(tú)新科 | 20.04 | 3.92 | 692.53 |
688281 | 华秦(qín)科技 | -2.17 | 1.97 | 600.88 |
600435 | 北(běi)方导(dǎo)航 | 0.45 | 2.99 | 489.69 |
300395 | 菲利华 | -3.76 | 1.38 | 419.83 |
000547 | 航天发展 | -0.15 | 1.47 | 280.87 |
国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前="center">301213 | 观想科技 | 7.61 | 36.96 | 264.13 |
688682 | 霍莱沃 | 1.87 | 2.53 | 249.41 |
000738 | 航发控制 | -3.25 | 1.11 | 207.41 |
国(guó)防军工行业资金流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -2.61 | 1.34 | -21126.19 |
603712 | 七一二 | 1.44 | 5.43 | -12384.71 |
600765 | 中航重机 | -3.37 | 4.19 | -12077.58 |
300527 | 中船应急 | -6.46 | 7.85 | -9017.47 |
600072 | 中船科技(jì) | -5.21 | 5.31 | -7738.88 |
000733 | 振华科技 | -1.95 | 3.86 | -7429.58 |
002625 | 光启技术 | -0.83 | 2.71 | -7039.18 |
300045 | 华力创通 | -2.04 | 5.27 | -6578.80 |
601698 | 中国卫(wèi)通 | -3.33 | 0.54 | -5131.17 |
002389 | 航天彩(cǎi)虹 | -2.69 | 2.25 | -4656.06 |
688297 | 中无人机 | -3.96 | 3.02 | -4522.19 |
300581 | 晨(chén)曦航空 | -3.79 | 7.56 | -4448.09 |
002519 | 银河(hé)电子 | 2.33 | 12.19 | -3858.96 |
600879 | 航天电子 | -1.91 | 1.45 | -3670.35 |
688685 | 迈(mài)信林 | -4.89 | 6.62 | -3460.31 |
600760 | 中航(háng)沈飞 | -0.65 | 0.57 | -3448.64 |
300034 | 钢研高纳(nà) | -1.76 | 5.21 | -3262.55 |
600862 | 中航高科(kē) | -3.69 | 1.68 | -3109.15 |
000561 | 烽火电子 | 0.26 | 7.94 | -2917.84 |
600038 | 中直股份 | -4.63 | 2.94 | -2854.25 |
注(zhù):本文系新(xīn)闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了