基金早班车丨净值显著回血,QDII慎对海外市场异动
一、交易提示
七月中(zhōng)下旬(xún),美股市场出现大幅调整。然而8月以来,标普500指数、纳斯达克指(zhǐ)数明显(xiǎn)反弹。受益于美股(gǔ)市场的回暖,多(duō)只在七月显著回撤的(de)QDII产品(pǐn)水涨船高。数据显示,截至8月26日,部(bù)分QDII产品净值(zhí)与八月初的阶段(duàn)低点相比,已回升超过10%。
8月27日截至收盘,沪指跌0.24%,报2848.73点,深成指跌1.11%,报8103.76点,创业板(bǎn)指跌0.94%,报1530.74点,科创50指数跌1.19%,报674.35点。沪深两市合计成(chéng)交额(é)5114.57亿(yì)元,市场近4200股下跌(diē)。
二(èr)、基(jī)金(jīn)要闻
(1)08月27日新发基金(jīn)共有2只(zhǐ),主(zhǔ)要为REITS型基金和股票(piào)型基金,其中万家中证全指公用事业ETF募集目标金(jīn)额达10.00亿元亿元;基金分红19只,多为债券型(xíng),派(pài)发红利最多的基金是富国中证500指数增强型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.3700元;
(2)在股市(shì)横盘调(diào)整中,资金持续借道(dào)股票型ETF大举“抄底”,多 只宽(kuān)基ETF获资金热(rè)捧,今(jīn)年内股票型ETF已连续三个月份额增长超500亿份;
(3)随(suí)着上市公司(sī)半年报的密集披露,部分公募机构(gòu)2024年上半年(nián)的经营情况浮出水面。截至(zhì)8月27日晚间发(fā)稿时,已有超过25家基金公司披露2024年(nián)上半年经营情况(kuàng)。数据(jù)显示,华夏基金、广发基(jī)金、景顺长(zhǎng)城基金的上半年净利润在(zài)已披露的基金公(gōng)司中排名前三,分别达到10.62亿元、8.22亿元、4.81亿元。另外,东(dōng)兴基金、鑫元(yuán)基金 、兴(xīng)银基金、长盛基(jī)金上半年实现了营收(shōu)和净利润“双增长(zhǎng)”
三、ETF解(jiě)读
(1)A股2024年中报陆续披露,从已披露的(de)情况来看,全部A股中报归母净利润(rùn)增速小幅回升。据光大证券研报,当前市场估值处于低位,所面临(lín)的风险因素相对偏小,预计未来市场的(de)下行空间有限(xiàn)。9月份或是政策出台的一个关键(jiàn)时(shí)间节点,关注政(zhèng)策积极发力后经济数据的边(biān)际改善、地产企稳以及海外降息对我国(guó)货币政策(cè)掣肘减弱等多因素共振,带动A股核心资产估值上攻。ETF方面,A50ETF基金(159592)市场热度较高,盘中获(huò)得资(zī)金实时净申购,过去10个交易日获得资(zī)金低位布局;
(2)当买家在等待新一轮上涨(zhǎng)的新催化剂,金价(jià)已进(jìn)入2500美元上方的上行盘整阶段。据道琼斯数据,周(zhōu)二Comex交易所12月(yuè)份交割的黄金(jīn)期货结算价(jià)达到创纪录的每盎司(sī)2550.60美元,创下今年(nián)迄今为止最活(huó)跃 期货合约的第30次历史 最高(gāo)结算(suàn)价,随后(hòu)略有回落。世界黄金协会高级市场策 略师约(yuē)瑟夫-卡瓦托尼(Joseph Cavatoni)表示,黄金近期的走强(qiáng)主要受到各国央行购买的支撑,本(běn)月早些时候的市场波(bō)动和(hé)地缘(yuán)政治紧(jǐn)张局(jú)势也促使投资者寻求(qiú)黄(huáng)金作为潜在的避风港。上车黄金可以关(guān)注天弘上海金ETF联接基金(A:014661;C:014662),紧密跟踪金价,是投资黄金(jīn)的便捷之选;
(3)高股息“三剑客”逆市走(zǒu)强,石油石化、煤炭、银行等三大行业昨日悉(xī)数收(shōu)红(hóng)。聚焦银行板块的银行ETF(512800)场(chǎng)内上(shàng)探1.34元(yuán),连续第4日刷新上市7年来新高;价值ETF(510030)场内逆市收红四连(lián)阳,标的指数覆(fù)盖 能源、银行、通信等大盘蓝(lán)筹(chóu)股,高股息特征明显;标普红利ETF(562060)场内低开高走 日线转阳,值得注(zhù)意的是,截至7月末,标普红利ETF(562060)标的指数股(gǔ)息率高达6.34%;高股息(563180)收盘涨0.78%,近20个交易日累计成交金额4134.62万元。谈及如何看待当前(qián)市场高股息行情?国金(jīn)证券研报指出,考虑(lǜ)8月降息落空,新一轮波动率上行(xíng)周期(qī)开启,高股息等防御资产或仍占优。通过估(gū)值、ROE、分红率及经营性现金(jīn)流占比等潜在股息率维度,综合筛选出“市场底”前可持续配置的高股息防御方向:银行、交运、公(gōng)用事业和通信。
四、08月27日新发基金一览(lǎn)(不包含传统封闭式基(jī)金(jīn))
基金代(dài)码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止(zhǐ)日期(qī) |
560620 | 万家中证全指公(gōng)用事业ETF | 贺方舟 | 10.00 | 股票型 | 2024-09-06 |
180603 | 华夏大悦城购物中心REIT | 燕莉,苗晓(xiǎo)霖,吴文婷 | 未公布 | REITS型 | 2024-08-29 |
五、08月27日基金分(fēn)红一览
基金代码(mǎ) | 基金(jīn)简称 | 权益登记日 | 每10份基金份(fèn)额派(pài)发红利(税后) | 红利发放(fàng)日 | 基金类型 |
161017 | 富国中(zhōng)证500指数(shù)增强(LOF)A | 2024-08-27 | 2.3700 | 2024-08-29 | 股票型 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2024-08-27 | 2.3700 | 2024-08-29 | 股票(piào)型 |
008628 | 大成(chéng)惠(huì)享一年定开债券 | 2024-08-27 | 0.5110 | 2024-08-28 | 债券型 |
006850 | 永赢颐利债券 | 2024-08-27 | 0.4600 | 2024-08-28 | 债券 型 |
002206 | 博时裕(yù)康纯(chún)债A | 2024-08-27 | 0.3170 | 2024-08-29 | 债(zhài)券型 |
021114 | 博(bó)时裕康纯债C | 2024-08-27 | 0.3050 | 2024-08-29 | 债券型 |
002447 | 博(bó)时裕安一年定开债发起式 | 2024-08-27 | 0.2170 | 2024-08-29 | 债券型 |
004038 | 中银富享定期开放债券型发起式 | 2024-08-27 | 0.2000 | 2024-08-29 | 债(zhài)券型 |
002755 | 博时裕(yù)盛纯债债券(quàn) | 2024-08-27 | 0.1800 | 2024-08-29 | 债券型 |
002254 | 长信金葵(kuí)纯债(zhài)一年定期开放债券A | 2024-08-27 | 0.1080 | 2024-08-29 | 债券型 |
002255 | 长(zhǎng)信金葵纯债一年定期开放债券C | 2024-08-27 | 0.0940 | 2024-08-29 | 债券型 |
003651 | 博时(shí)丰(fēng)达(dá)纯债债券(quàn) | 2024-08-27 | 0.0500 | 2024-08-29 | 债(zhài)券型 |
003651 | 博时丰达6个月定开债发(fā)起式 | 2024-08-27 | 0.0500 | 2024-08-29 | 债 券型 |
002603 | 工银瑞信瑞丰半年定(dìng)期开(kāi)放纯债 | 2024-08-27 | 0.0260 | 2024-08-28 | 债券(quàn)型 |
007585 | 工(gōng)银瑞信(xìn)瑞弘3个月定(dìng)期开放债券 | 2024-08-27 | 0.0250 | 2024-08-28 | 债券型(xíng) |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-08-27 | 0.0240 | 2024-08-28 | 债券(quàn)型 |
007852 | 工银瑞安3个月(yuè)定开纯债 | 2024-08-27 | 0.0230 | 2024-08-28 | 债券型 |
021701 | 国泰(tài)上证国有企业红利ETF联接A | 2024-08-27 | 0.0190 | 2024-08-28 | ETF联接基金 |
021702 | 国泰上证国有企(qǐ)业红利ETF联接C | 2024-08-27 | 0.0190 | 2024-08-28 | ETF联(lián)接基金 |
六、绩优基金(jīn)一览
单基金(jīn)方(fāng)面(miàn),剔除掉 创新封基(jī)类型 基 金的(de)影(yǐng)响,08月27日业绩表现最好的基金为南方中证国新港股通央(yāng)企红利ETF,日增长率(lǜ)为2.2920%,其次(cì)为广发中证国新港(gǎng)股通央(yāng)企红利ETF,日增长率为2.2757%、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF,日增长率为2.2722%。
分(fēn)投(tóu)资(zī)类型(xíng)看,同(tóng)样(yàng)剔除掉分级杠(gāng)杆及固定收益两(liǎng)类基金的影(yǐng)响,股票型基金冠(guān)军(jūn)为(wèi)民生(shēng)加银中证(zhèng)港(gǎng)股通高股息精选C,日增长率(lǜ)为1.8112%;债券型基金冠军(jūn)为鹏扬稳鑫120天滚动持有债券(quàn)E,日增长率为0.1368%;混合型基金冠军为平安港(gǎng)股通红利精选混合A,日(rì)增长率为1.8605%;货币型基金冠军(jūn)为金信民发货币B,日增长率为0.0129%;ETF联接基金冠军为南方中证国新港(gǎng)股通央(yāng)企红利ETF,日增长率为2.2920%;LOF型基金冠军为汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A,日增长率为1.4338%;QDII基金冠(guān)军为鹏华恒(héng)生中国央企(qǐ)ETF(QDII),日增长(zhǎng)率为1.8294%;下面是不同类型基金日增长(zhǎng)率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票(piào)型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增(zēng)长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 004533 | 民生加(jiā)银中证港股通高股息精(jīng)选C | 1.8112 | 何江,周帅 | 2024-08-27 |
2 | 004532 | 民生加银(yín)中证(zhèng)港股通高股息(xī)精选A | 1.8072 | 何江,周(zhōu)帅 | 2024-08-27 |
3 | 007107 | 太(tài)平MSCI香港价值增强(qiáng)A | 1.3391 | 林开盛 | 2024-08-27 |
4 | 007108 | 太平MSCI香港价(jià)值(zhí)增(zēng)强(qiáng)C | 1.3349 | 林开盛 | 2024-08-27 |
5 | 006810 | 泰康香港银(yín)行指数C | 1.2994 | 袁帅 | 2024-08-27 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日(rì)增长率 | 基金经理(lǐ) | 统计(jì)日期 |
1 | 020917 | 鹏扬稳鑫120基金早班车丨净值显著回血,QDII慎对海外市场异动天滚动(dòng)持有(yǒu)债券E | 0.1368 | 陈钟闻,黄乐婷 | 2024-08-27 |
2 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 0.1367 | 陈 钟闻,黄乐婷 | 2024-08-27 |
3 | 020916 | 鹏扬稳鑫(xīn)120天滚动持有债券C | 0.1367 | 陈钟闻,黄乐婷 | 2024-08-27 |
4 | 002926 | 广发集源债券C | 0.1150 | 刘志辉(huī) | 2024-08-27 |
5 | 015323 | 广发集(jí)源债券E | 0.1143 | 刘志辉 | 2024-08-27 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基(jī)金经理 | 统(tǒng)计日(rì)期 |
1 | 021046 | 平安港股通红(hóng)利(lì)精选混合A | 1.8605 | 丁琳 | 2024-08-27 |
2 | 021047 | 平安港股通红利精选混合C | 1.8541 | 丁琳 | 2024-08-27 |
3 | 005855 | 中科沃(wò)土(tǔ)沃瑞灵活(huó)配置混合A | 1.6768 | 徐(xú)伟 | 2024-08-27 |
4 | 005856 | 中科沃土沃瑞灵活配置(zhì)混合C | 1.6730 | 徐伟 | 2024-08-27 |
5 | 004099 | 前海开源沪港深景(jǐng)气行业(yè)精选混合 | 1.6372 | 魏淳,王(wáng)可三 | 2024-08-27 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计(jì)日期(qī) |
1 | 520660 | 南方中证国新港(gǎng)股通央企红利ETF | 2.2920 | 罗文杰,潘水洋 | 2024-08-27 |
2 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2.2757 | 霍华明 | 2024-08-27 |
3 | 520990 | 景顺长城中(zhōng)证国(guó)新(xīn)港股通央企红(hóng)利ETF | 2.2722 | 龚丽丽,张晓南 | 2024-08-27 |
4 | 159930 | 汇添富中(zhōng)证(zhèng)能源ETF | 2.1767 | 董瑾 | 2024-08-27 |
5 | 159945 | 广发中(zhōng)证全指能源(yuán)ETF | 1.9438 | 姚曦 | 2024-08-27 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码(mǎ) | 基金名称 | 日增(zēng)长率 | 基金经理 | 统计日(rì)期 |
1 | 501305 | 汇添富(fù)中(zhōng)证港(gǎng)股通高股息(xī)投资ETF联接(LOF)A | 1.4338 | 董瑾,晏阳 | 2024-08-27 |
2 | 501306 | 汇添(tiān)富中证港股(gǔ)通高股息投(tóu)资ETF联接(LOF)C | 1.4215 | 董(dǒng)瑾(jǐn),晏阳 | 2024-08-27 |
3 | 501025 | 鹏华香港银行指(zhǐ)数A(LOF) | 1.3332 | 张羽翔 | 2024-08-27 |
4 | 010365 | 鹏华香港(gǎng)银行指数C(LOF) | 1.3313 | 张羽翔 | 2024-08-27 |
5 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.2987 | 张圣贤(xián) | 2024-08-27 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称(chēng) | 日增(zēng)长率 | 基金(jīn)经理(lǐ) | 统计(jì)日期 |
1 | 513170 | 鹏华(huá)恒生中国央企ETF(QDII) | 1.8294 | 李悦,余展昌 | 2024-08-27 |
2 | 159519 | 国泰中证 香港内地国(guó)有(yǒu)企(qǐ)业ETF(QDII) | 1.7913 | 吴(wú)向军,吴中昊 | 2024-08-27 |
3 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7091 | 华龙 | 2024-08-27 |
4 | 021045 | 国泰中(zhōng)证香港内地国有企 业ETF联接(QDII)C | 1.6856 | 吴向(xiàng)军,吴可凡 | 2024-08-27 |
5 | 021044 | 国泰(tài)中证香港内地国有企业ETF联接(jiē)(QDII)A | 1.6844 | 吴向军,吴可凡 | 2024-08-27 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 基金早班车丨净值显著回血,QDII慎对海外市场异动
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了