今日23只 股长线走稳 站上年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2789.76点,收于年线(xiàn)之下,涨跌幅为-0.47%,A股总成交额为(wèi)4568.95亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破(pò)了年线,其中乖离率较(jiào)大的个股有宝丽迪、南(nán)都电(diàn)源、蓝海华腾等,乖(guāi)离率(lǜ)分别(bié)为19.15%、14.41%、8.71%;广东(dōng)宏大、中亦科(kē)技(jì)、紫建电子等(děng)个股乖(guāi)离率较小,刚(gāng)刚站(zhàn)上年线(xiàn)。9月4日(rì)突破(pò)年线个股乖离率排名
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(xiàn)(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝丽迪 | 20.02 | 13.42 | 21.74 | 25.90 | 19.15 |
300068 | 南都(dōu)电源 | 16.50 | 31.43 | 11.35 | 12.99 | 14.41 |
300484 | 蓝海华腾 | 9.57 | 15.66 | 12.64 | 13.74 | 8.71 |
000058 | 深赛格 | 10.00 | 2.91 | 今日23只股长线走稳 站上年线 6.58 | 7.15 | 8.71 |
000020 | 深(shēn)华发A | 9.99 | 15.93 | 12.16 | 13.10 | 7.73 |
603823 | 百合花 | 10.03 | 4.23 | 9.31 | 9.98 | 7.24 |
002388 | 新(xīn)亚制程 | 10.09 | 0.93 | 4.81 | 5.13 | 6.57 |
002989 | 中天精装 | 10.01 | 2.99 | 15.64 | 16.49 | 5.44 |
000595 | 宝塔实业(yè) | 5.01 | 6.68 | 4.59 | 4.82 | 5.01 |
603007 | ST花王 | 4.93 | 1.70 | 5.30 | 5.53 | 4.25 |
002659 | 凯文教育 | 4.25 | 3.77 | 4.00 | 4.17 | 4.21 |
300504 | 天邑股(gǔ)份 | 4.40 | 11.32 | 15.03 | 15.41 | 2.51 |
600152 | 维科(kē)技术 | 10.00 | 10.44 | 6.03 | 6.16 | 2.12 |
300893 | 松原股份 | 1.26 | 0.70 | 27.83 | 28.06 | 0.81 |
300791 | 仙乐(lè)健康 | 1.23 | 0.46 | 24.47 | 24.63 | 0.65 |
301366 | 一博科(kē)技(jì) | 3.10 | 11.73 | 30.74 | 30.90 | 0.54 |
603557 | ST起步(bù) | 4.81 | 0.79 | 1.95 | 1.96 | 0.37 |
600268 | 国电南自 | 0.36 | 0.73 | 5.59 | 5.61 | 0.34 |
301000 | 肇民科技 | 1.03 | 0.61 | 12.71 | 12.75 | 0.32 |
603568 | 伟明环保今日23只股长线走稳 站上年线d> | 0.93 | 0.19 | 18.35 | 18.41 | 0.31 |
301121 | 紫建电子 | 1.78 | 10.63 | 37.08 | 37.15 | 0.19 |
301208 | 中亦科技 | 1.61 | 12.81 | 28.93 | 28.96 | 0.12 |
002683 | 广东宏大 | 0.25 | 0.41 | 20.04 | 20.04 | 0.01 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了