深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以最新收盘价计算,A股平(píng)均股价为10.04元,其中股(gǔ)价超过100元的(de)有59只。
百元股作为判定市场热度的(de)信号之一(yī),历来(lái)受(shòu)到投资者关注。证券(quàn)时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,截至4月22日收盘,沪指报(bào)收3044.60点,下跌0.67%,A股平均股价(jià)为10.04元,个股股价分布看,股价超过100元(yuán)的有59只,股价在(zài)50元至(zhì)100元的有182只,股价在30元至50元的有445只。
股价超百元个股中,收盘价(jià)最高的是贵州茅台,今日报收1675.06元(yuán),上涨1.73%,其次是惠泰医(yī)疗、诺瓦星云(yún)等(děng),最新收盘价分别为467.28元、425.55元。
市场(chǎng)表现(xiàn)方面,收盘股价(jià)超百元(yuán)股中,今日平均(jūn)上(shàng)涨0.57%,跑赢沪指1.25个百分点。今日上涨的有39只,涨幅居前(qián)的有春风(fēng)动力、爱博医疗等,下跌的有20只,跌幅居前的(de)有中际旭创(chuàng)、长春高新等。
追溯发现,最新(xīn)百元股近一个月平均(jūn)下跌5.12%,其间沪指下跌1.06%,涨幅居前的有春风(fēng)动力、石头科技、柏楚电子等,涨幅(fú)分(fēn)别为23.61%、17.93%、11.60%,今年以来平均涨(zhǎng)幅(fú)为0.45%,弱 于沪指1.89%,累计涨(zhǎng)幅居(jū)前的有天孚(fú)通信、春风动力、中际旭创等,涨幅分别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新百元股(gǔ)中,以申万一级行业分类(lèi),较(jiào)为集中的行业有医药生物、电子、计算机(jī)等,其中(zhōng),医药生物行业有12只股上榜,占百元(yuán)股总数的比例为20.34%;有(yǒu)11只股来自(zì)电子(zi)行业,占比18.64%;7只(zhǐ)股来自计算(suàn)机(jī)行业(yè),占比11.86%。
所属板块来看,百元股(gǔ)中,主板有19只(zhǐ)、创业板有11只、北交所有(yǒu)1只,另有28只来自科创(chuàng)板,占百元股(gǔ)的比例为47.46%。
机(jī)构评级方面,上述股价超(chāo)百元个股共有珀莱雅、华秦科技、华恒生物等(děng)5只(zhǐ)个股今日获机构买入评级,华秦科技(jì)最新评级(jí)被调高(gāo)。
获机构(gòu)买入型评级个(gè)股中,共有3条评级记(jì)录中对相关个(gè)股给出了(le)未来目标价。以公(gōng)布的预测目标 价与最新收盘价进行对比显示,共有2股(gǔ)上涨空间(jiān)超10%,华恒生物上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为126.04元,上(shàng)涨空(kōng)间达20.15%,其次是华(huá)秦科技(jì),上涨空间为12.33%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食品(pǐn)饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生物 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计(jì)算机 |
688169 | 石头科(kē)技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家(jiā)用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子 |
300896 | 爱美(měi)客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护(hù)理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 医药生物 |
688111 | 金山办 公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮料(liào) |
600809 | 山西汾酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份(fèn) | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药(yào)生(shēng)物 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽车 |
605499 | 东 鹏饮料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技(jì) | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力(lì)设备 |
688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 178.21 | 1.44 | <深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%td align="right">0.48食品饮(yǐn)料 | |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉(jí)比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传媒(méi) |
688036 | 传音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电(diàn)子 |
300308 | 中际旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 155.94 | 0.57 | 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%n="right">0.01 | 电子 |
300394 | 天(tiān)孚(fú)通(tōng)信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽(qì)车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食(shí)品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电子 |
深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%align="center">603290 | 斯达半(bàn)导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子 |
688019 | 安集(jí)科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688012 | 中微(wēi)公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份(fèn) | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科(kē)技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防军(jūn)工 |
688608 | 恒玄科技 | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗(liáo) | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
688506 | 百利天恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医(yī)药生(shēng)物 |
688235 | 百济神州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计算机(jī) |
002920 | 德(dé)赛西威(wēi) | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械设(shè)备 |
300751 | 迈为股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
300033 | 同花(huā)顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计算机(jī) |
000661 | 长春(chūn)高新 | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药(yào)生物 |
688789 | 宏华数科 | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机(jī)械设备(bèi) |
603195 | 公(gōng)牛集团 | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工(gōng)制造 |
600941 | 中国(guó)移(yí)动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信 |
688639 | 华恒生(shēng)物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容(róng)护理(lǐ) |
300833 | 浩洋股份 | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机械(xiè)设(shè)备 |
688318 | 财富趋势 | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电力设备 |
300757 | 罗博特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电子 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成(chéng)投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价(jià)股、科技股、历(lì)史新高、股价(jià)、低价股
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了