煤炭行业资金流出榜:中煤能源等6股净流出资金超千万元
沪指9月2日下跌1.10%,申万所(suǒ)属行业(yè)中,今日上(shàng)涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银(yín)行、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌(diē)幅分别为3.31%、3.24%。
资(zī)金面(miàn)上(shàng)看,两市主力(lì)资金全天净(jìng)流(liú)出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅有1个(gè),银行行业净流入资金8.41亿元。
主力资金净(jìng)流(liú)出的(de)行(xíng)业(yè)有30个,电子(zi)行业主力资金净流出规模(mó)居首,全天(tiān)净流出资金70.77亿元,其次是计算机行业,净流出资金为(wèi)26.06亿元,净流出(chū)资金较多(duō)的还有非银金融、有色金属(shǔ)、食品饮料等行业。
煤炭行业今 日(rì)上涨1.05%,全天主(zhǔ)力资金净流出1.08亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有23只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股有16只,其中,净流(liú)入资(zī)金超千(qiān)万元的有5只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金3710.53万元,紧随其后的是淮北矿业、晋控煤(méi)业,净流入资金(jīn)分别(bié)为(wèi)3337.06万元、2053.63万元。煤炭行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超(chāo)千万元的(de)有6只,净流出资金(jīn)居前的有中煤能(néng)源、陕西煤业、永泰能源,净流出(chū)资金分(fēn)别为5357.15万元、3885.75万元、3389.55万(wàn)元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
601898 | 中煤能源(yuán) | 6.18 | 0.45 | -5357.15 |
601225 | 陕西煤业 | 0.57 | 0.22 | -3885.75 |
600157 | 永泰能源 | -1.80 | 1.44 | -3389.55 |
601666 | 平煤股份 | 1.08 | 1.65 | -3307.58 |
600188 | 兖(yǎn)矿能源 | 3.03 | 0.95 | -2610.09 |
600123 | 兰花科(kē)创 | 6.04 | 2.40 | -1810.21 |
601918 | 新集能源 | 1.85 | 1.08 | -836.71 |
002128 | 电投能源 | -1.62 | 0.78 | -709.75 |
000552 | 甘肃能化 | -1.58 | 1.25 | -622.45 |
600758 | 辽宁能源 | -0.72 | 0.61 | -596.24 |
600395 | 盘江(jiāng)股份 | 0.76 | 0.59 | -526.77 |
600971 | 恒源煤电 | 0.21 | 1.02 | -356.60 |
000983 | 山西焦煤 | -0.38 | 0.59 | -354.74 |
600403 | 大有 能源 | 0.81 | 0.33 | -342.99 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 0.83 | -239.23 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.50 | -188.05 |
600997 | 开滦股份 | 4.08 | 1.01 | -98.45 |
600397 | 安源煤业 | 0.00 | 0.67 | -76.88 |
600121 | 郑州煤(méi)电 | 0.00 | 0.68 | -62.24 |
601101 | 昊华能(néng)源 | 2.19 | 1.99 | -58.02 |
600740 | 山西焦化 | 煤炭行业资金流出榜:中煤能源等6股净流出资金超千万元> 0.55 | 0.49 | -53.72 |
600792 | 云(yún)煤能源 | 0.65 | 0.79 | 27.89 |
600408 | 安泰集团(tuán) | 0.66 | 0.85 | 45.25 |
000571 | 新大洲A | 0.35 | 0.56 | 48.38 |
603071 | 物产环(huán)能 | -1.85 | 0.68 | 70.98 |
600725 | 云(yún)维股份 | -1.66 | 0.56 | 86.19 |
600925 | 苏(sū)能股份 | 1.21 | 0.85 | 91.07 |
601011 | 宝泰隆 | 0.00 | 1.32 | 145.82 |
600575 | 淮河(hé)能源 | -2.25 | 0.83 | 244.69 |
000723 | 美锦能源 | -0.75 | 0.75 | 257.77 |
600508 | 上海能源 | 0.34 | 0.67 | 503.86 |
600546 | 山煤国际(jì) | 2.42 | 1.46 | 869.86 |
600348 | 华阳股份 | 0.97 | 1.07 | 1257.94 |
000937 | 冀中能(néng)源 | 0.90 | 1.13 | 1888.31 |
601001 | 晋控煤业 | 2.23 | 1.07 | 2053.63 |
600985 | 淮北矿业 | 0.48 | 1.12 | 3337.06 |
601088 | 中(zhōng)国神华 | 1.31 | 0.13 | 3710.53 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 煤炭行业资金流出榜:中煤能源等6股净流出资金超千万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了