北向资金本月净买入60.20亿元
北向资金本月合计净买入60.20亿元。为连续第(dì)3个月净买入。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,本月沪指上涨2.09%,北上资金本月累计成交26262.45亿(yì)元,成交净(jìng)买入60.20亿元,其(qí)中,深(shēn)股(gǔ)通合计净买(mǎi)入14.73亿元,沪(hù)股通合(hé)计净买入45.47亿元。(数据宝)
北向(xiàng)资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额 (亿元(yuán)) | 卖出成交额 (亿元) | 成(chéng)交净(jìng)买入 (亿元) |
---|---|---|---|
4 月2 日 | 626.27 | 642.45 | -16.18 |
4 月3 日 | 600.62 | 623.37 | -22.75 |
4 月8 日 | 676.55 | 707.00 | -30.45 |
4 月9 日(rì) | 609.67 | 599.12 | 10.55 | 4 月(yuè)10日 | 565.45 | 606.59 | -41.14 |
4 月11日 | 635.63 | 615.41 | 20.22 |
4 月12日(rì) | 584.22 | 658.07 | -73.85 |
4 月15日 | 843.11 | 762.02 | 81.08 |
4 月16日 | 805.22 | 833.15 | -27.93 |
4 月17日(rì) | 714.81 | 717.13 | -2.32 |
4 月18日(rì) | 708.04 | 760.89 | -52.85 |
4 月19日 | 642.43 | 707.32 | -64.90 |
4 月22日 | 681.58 | 667.69 | 13.89 |
4 月23日(rì) | 615.83 | 645.79 | -29.97 |
4 月24日 | 619.44 | 573.38 | 46.06 |
4 月25日 | 575.92 | 北向资金本月净买入60.20亿元572.43 | 3.49 |
4 月(yuè)26日 | 916.92 | 692.43 | 224.49 |
4 月29日 | 976.91 | 867.98 | 108.92 |
4 月30日 | 762.72 | 848.89 | -86.17 |
月度合计 | 13161.32 | 13101.12 | 60.20 |
沪深港通
深股通(tōng)、沪股通、陆港通、陆(lù)股通、互联互通、外资(zī)、北上资金、北向资金、净卖出(chū)、净买入、复(fù)盘(pán)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了