322家公司获海外机构调研
根据(jù)调研日期截止日统(tǒng)计,近10日(8月21日至9月3日 ),海外机构对322家上市公(gōng)司(sī)进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被92家海(hǎi)外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近(jìn)10日共有820家公(gōng)司获机构调研,调研机(jī)构类(lèi)型显示,证券公 司调研达797家,占比最多(duō);基金(jīn)公司(sī)调(diào)研708家,位列其后;海外机构共对322家上市公司进行走访 。
海外机构调研榜单(dān)中,迈(mài)瑞医疗参(cān)与调(diào)研的海外机构达到92家(jiā),最受关注;其次(cì)是联影医(yī)疗,参与调研的(de)海外机(jī)构共有78家。
从股价表现(xiàn)看,获海外机构(gòu)调研股近10日平(píng)均上涨0.12%。其中,股(gǔ)价上涨(zhǎng)的有领(lǐng)益智造、蜂助手等(děng),表(biǎo)现最(zuì)好的是领益智造,累计涨幅为(wèi)21.97%。股价下跌的有149只(zhǐ),跌幅最大的是山外山,累计跌幅为(wèi)21.42%。(数据宝)
近10日海(hǎi)外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外(wài)机构家(jiā)数 | 最新收盘价 (元) | 其(qí)间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 3 | 7.94 | 21.97 | 电子 |
301382 | 蜂助手 | 2 | 20.89 | 21.74 | 通信 |
002468 | 申通快递 | 4 | 10.32 | 20.84 | 交通运输 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 6.07 | 19.49 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 1 | 16.82 | 19.21 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 6 | 7.51 | 18.83 | 交通运输 |
000521 | 长虹(hóng)美菱(líng) | 1 | 8.72 | 18.64 | 家用电(diàn)器 |
002215 | 诺普信(xìn) | 1 | 7.59 | 18.59 | 基础化(huà)工 |
688733 | 壹石通 | 1 | 14.68 | 17.53 | 电力设备 |
301489 | 思泉新(xīn)材(cái) | 1 | 67.10 | 16.37 | 电子 |
300925 | 法本信息 | 1 | 10.91 | 16.31 | 计算机 |
002335 | 科华数据 | 1 | 19.83 | 15.56 | 电力设(shè)备 |
688169 | 石头科技 | 14 | 230.00 | 15.07 | 家用电器 |
688161 | 威高骨科 | 5 | 22.07 | 15.07 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 2 | 8.37 | 14.03 | 电力设(shè)备(bèi) |
688278 | 特宝 生(shēng)物 | 5 | 55.28 | 13.63 | 医药(yào)生物 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 40.09 | 13.31 | 电力设备 |
002841 | 视源股份 | 3 | 31.73 | 11.73 | 电子(zi) |
688567 | 孚(fú)能科技 | 7 | 9.33 | 11.47 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 6 | 42.60 | 11.43 | 基础化(huà)工 |
002085 | 万丰奥(ào)威(wēi) | 2 | 12.96 | 11.15 | 汽车 |
002967 | 广电计(jì)量 | 1 | 13.16 | 10.96 | 社会(huì)服务(wù) |
002472 | 双环传动 | 19 | 21.28 | 9.58 | 汽车 |
600415 | 小商品城 | 1 | 8.51 | 9.52 | 商贸 零售 |
301039 | 中(zhōng)集(jí)车辆 | 4 | 8.92 | 9.45 | 汽车 |
605183 | 确成股份 | 1 | 16.14 | 9.42 | 基础化工 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.59 | 9.18 | 电子 |
002345 | 潮宏 基 | 1 | 4.53 | 9.16 | 纺织服饰(shì) |
301367 | 怡和嘉业 | 2 | 66.76 | 9.01 | 医药生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 12.70 | 9.01 | 农(nóng)林牧渔 |
688019 | 安集科技 | 10 | 109.49 | 8.90 | 电子 |
002352 | 顺丰控股 | 6 | 37.21 | 8.80 | 交通(tōng)运输(shū) |
603998 | 方盛制药 | 4 | 11.90 | 8.78 | 医药生物 |
002322 | 理工(gōng)能科 | 2 | 15.54 | 8.75 | 计算机(jī) |
600499 | 科(kē)达制造 | 1 | 7.11 | 8.55 | 机械设备 |
300682 | 朗新集团 | 4 | 8.41 | 8.52 | 计算机 |
300470 | 中密控(kòng)股 | 4 | 31.87 | 8.40 | 机械设备 |
603444 | 吉(jí)比特(tè) | 7 | 194.98 | 8.28 | 传媒 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 20.90 | 8.12 | 有色金(jīn)属 |
600233 | 圆通速递 | 2 | 15.97 | 8.05 | 交通运输 |
002452 | 长高电新(xīn) | 1 | 7.25 | 8.05 | 电力(lì)设备 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5.72 | 7.92 | 有色金(jīn)属 |
688488 | 艾迪药(yào)业 | 1 | 8.09 | 7.44 | 医药生(shēng)物 |
300170 | 汉得信息(xī) | 1 | 6.51 | 7.25 | 计(jì)算机 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.75 | 7.23 | 电力设备 |
688380 | 中微半导 | 2 | 17.98 | 7.15 | 电子 |
002937 | 兴瑞科(kē)技 | 1 | 18.23 | 7.11 | 汽车 |
002050 | 三花智(zhì)控 | 9 | 17.38 | 7.09 | 家用电器 |
688789 | 宏华数科(kē) | 2 | 61.84 | 7.08 | 机(jī)械设备(bèi) |
300979 | 华利集团 | 30 | 66.85 | 7.06 | 纺织服(fú)饰 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 29.90 | 6.79 | 有色金属 |
301363 | 美好医疗 | 4 | 29.17 | 6.69 | 医药生物 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 12.11 | 6.23 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 4 | 11.09 | 6.23 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威(wēi) | 4 | 93.95 | 6.21 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.39 | 6.10 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 63.36 | 6.04 | 通信 |
002487 | 大金重工 | 6 | 20.17 | 5.99 | 电力(lì)设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 8.95 | 5.92 | 传媒 |
300867 | 圣元(yuán)环保 | 2 | 11.56 | 5.86 | 环保 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 18.09 | 5.79 | 汽车 |
002475 | 立(lì)讯精密 | 14 | 38.63 | 5.46 | 电子 |
002641 | 公元股份 | 1 | 3.90 | 5.12 | 建筑材料 |
688200 | 华峰测控 | 4 | 83.95 | 5.10 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 67.93 | 4.93 | 电力设备 |
002970 | 锐明技术(shù) | 1 | 32.10 | 4.90 | 计算机 |
688026 | 洁特生(shēng)物 | 1 | 11.62 | 4.78 | 医药生物(wù) |
002987 | 京北(běi)方(fāng) | 1 | 11.04 | 4.64 | 计算机 |
000049 | 德(dé)赛电池 | 2 | 22.98 | 4.41 | 电力设(shè)备 |
300442 | 润(rùn)泽科(kē)技(jì) | 4 | 23.20 | 4.36 | 通信(xìn) |
002126 | 银(yín)轮股(gǔ)份 | 3 | 16.09 | 4.35 | 汽车 |
002405 | 四维图新(xīn) | 2 | 7.11 | 4.25 | 计算机(jī) |
600850 | 电科(kē)数(shù)字 | 1 | 16.88 | 4.20 | 计算机 |
688252 | 天德钰 | 4 | 16.75 | 4.17 | 电子 |
000301 | 东方盛(shèng)虹 | 1 | 7.79 | 4.14 | 石油石 化 |
688337 | 普源精电(diàn) | 1 | 25.24 | 4.13 | 机械(xiè)设备 |
002179 | 中航光电(diàn) | 1 | 37.47 | 4.11 | 国防(fáng)军(jūn)工 |
688516 | 奥(ào)特维 | 2 | 34.77 | 4.10 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 41.48 | 4.09 | 机械设(shè)备 |
301383 | 天键股份 | 2 | 29.66 | 4.07 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 12.83 | 4.06 | 纺(fǎng)织服饰 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 35.21 | 3.96 | 电力设备 |
000682 | 东方电子 | 1 | 10.68 | 3.89 | 电力设(shè)备 |
300832 | 新产业 | 22 | 64.77 | 3.85 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 18.82 | 3.81 | 纺织服饰 |
002180 | 纳思达 | 1 | 24.63 | 3.75 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 6 | 10.60 | 3.72 | 纺(fǎng)织服饰 |
002129 | TCL中(zhōng)环 | 1 | 8.14 | 3.69 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 8 | 58.71 | 3.67 | 医药生物 |
300850 | 新强联 | 2 | 15.12 | 3.35 | 电力设备 |
300294 | 博雅生(shēng)物 | 5 | 32.91 | 3.30 | 医药(yào)生物 |
300769 | 德方纳米 | 4 | 24.44 | 3.25 | 电力设备 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 9.71 | 3.08 | 医药生(shēng)物 |
603219 | 富佳股份(fèn) | 322家公司获海外机构调研"right">2 | 14.58 | 2.97 | 家用电器 |
300981 | 中(zhōng)红医疗 | 1 | 10.01 | 2.88 | 医药生物 |
600603 | ST广物 | 1 | 4.66 | 2.87 | 房 地产 |
002709 | 天赐(cì)材料 | 11 | 14.32 | 2.80 | 电(diàn)力设备 |
001206 | 依依股(gǔ)份 | 1 | 12.33 | 2.79 | 美容护理 |
300217 | 东方电热 | 1 | 3.71 | 2.77 | 家用电器 |
300772 | 运达股份 | 1 | 10.10 | 2.75 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源(yuán) | 8 | 7.13 | 2.74 | 电力(lì)设备 |
688711 | 宏微科技 | 2 | 13.18 | 2.73 | 电(diàn)子 |
002886 | 沃 特股份 | 1 | 13.38 | 2.69 | 基础化工 |
603296 | 华勤技术 | 4 | 45.33 | 2.67 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 25.82 | 2.66 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 3 | 32.23 | 2.61 | 有色(sè)金属 |
002661 | 克明食品(pǐn) | 5 | 8.68 | 2.60 | 食品(pǐn)饮料 |
600131 | 国网信通 | 1 | 16.80 | 2.56 | 计算(suàn)机 |
688798 | 艾为电子 | 4 | 43.68 | 2.54 | 电子 |
300677 | 英科医疗(liáo) | 1 | 26.83 | 2.52 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 15 | 9.83 | 2.40 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 15 | 3.89 | 2.37 | 电子 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 8.28 | 2.35 | 有色金属 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 17.80 | 2.30 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 1.88 | 2.17 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 39.07 | 2.17 | 电力(lì)设备 |
300415 | 伊之密 | 4 | 17.11 | 2.15 | 机械(xiè)设备 |
301165 | 锐捷网络 | 4 | 32.02 | 2.14 | 通信(xìn) |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.42 | 2.11 | 公(gōng)用(yòng)事(shì)业 |
002402 | 和而泰(tài) | 4 | 9.46 | 2.05 | 家用电(diàn)器 |
688628 | 优利德 | 1 | 29.13 | 2.03 | 机械设备(bèi) |
603658 | 安图生(shēng)物 | 22 | 40.29 | 2.00 | 医(yī)药生物 |
603170 | 宝立(lì)食品 | 1 | 11.27 | 1.99 | 食品(pǐn)饮料 |
688503 | 聚和材料 | 4 | 28.94 | 1.97 | 电力设备 |
301009 | 可(kě)靠(kào)股份 | 5 | 7.53 | 1.89 | 美容护理 |
688234 | 天岳先(xiān)进 | 9 | 49.16 | 1.86 | 电(diàn)子 |
300048 | 合康新能 | 3 | 4.39 | 1.86 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 1 | 25.97 | 1.84 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 39.25 | 1.84 | 电力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 9 | 10.54 | 1.84 | 建筑材料(liào) |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 5 | 13.73 | 1.70 | 计算机 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 41.77 | 1.61 | 国防军工 |
000998 | 隆平(píng)高科 | 2 | 9.61 | 1.59 | 农林牧渔 |
000100 | TCL科技 | 3 | 3.91 | 1.56 | 电子 |
000429 | 粤高速A | 3 | 11.30 | 1.53 | 交 通运输 |
002705 | 新宝股份 | 2 | 12.63 | 1.53 | 家用电(diàn)器(qì) |
688599 | 天合光能(néng) | 18 | 16.88 | 1.44 | 电力设备 |
688625 | 呈和科技 | 1 | 34.60 | 1.44 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 2 | 8.19 | 1.36 | 有色(sè)金属 |
603477 | 巨星 农牧 | 2 | 17.80 | 1.25 | 农林牧渔 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 12.25 | 1.24 | 汽车 |
002382 | 蓝帆(fān)医疗 | 1 | 4.52 | 1.12 | 医药(yào)生物 |
688779 | 五矿新能 | 1 | 4.52 | 1.12 | 电力设备 |
688307 | 中润光学 | 1 | 18.71 | 1.08 | 计算机 |
002385 | 大北农(nóng) | 2 | 3.99 | 1.01 | 农林牧渔 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 3.29 | 0.92 | 计算机 |
688657 | 浩辰(chén)软件 | 1 | 30.98 | 0.91 | 计算机(jī) |
002906 | 华阳集团 | 4 | 23.68 | 0.85 | 汽车 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 13.78 | 0.80 | 交通运输(shū) |
002292 | 奥飞(fēi)娱乐(lè) | 1 | 5.66 | 0.71 | 传媒 |
688787 | 海天瑞(ruì)声 | 1 | 43.31 | 0.53 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 47.54 | 0.51 | 机(jī)械设备 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 15.10 | 0.47 | 基础化工 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 6 | 50.26 | 0.42 | 家用电器 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 53.28 | 0.38 | 机(jī)械设备 |
000403 | 派林生物 | 1 | 24.64 | 0.37 | 医药生(shēng)物 |
002548 | 金新农(nóng) | 1 | 3.71 | 0.27 | 农林(lín)牧渔 |
300973 | 立高食品 | 5 | 23.61 | 0.25 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
300567 | 精测电子 | 2 | 53.60 | 0.22 | 机械设备 |
002049 | 紫 光(guāng)国微 | 6 | 47.05 | 0.21 | 电子 |
002230 | 科(kē)大讯飞 | 1 | 34.09 | 0.21 | 计算机(jī) |
688088 | 虹软科技 | 3 | 24.50 | 0.20 | 计算机 |
002166 | 莱茵(yīn)生物 | 1 | 6.77 | 0.15 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚(chéng) | 1 | 22.10 | 0.14 | 计算机 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 10.09 | 0.10 | 电力设备(bèi) |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 12.37 | 0.08 | 轻工制造 |
002466 | 天齐锂业 | 7 | 26.15 | 0.04 | 有色金(jīn)属 |
002517 | 恺英(yīng)网络 | 3 | 8.96 | 0.02 | 传媒(méi) |
000726 | 鲁泰A | 1 | 5.46 | - | 纺织服饰(shì) |
688181 | 八亿时空 | 2 | 16.46 | - | 电子 |
688475 | 萤石网络 | 17 | 25.88 | -0.04 | 计算机(jī) |
002432 | 九安医疗 | 1 | 41.22 | -0.12 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 6 | 60.36 | -0.25 | 医药生物(wù) |
300138 | 晨光生物 | 1 | 7.32 | -0.27 | 农林牧渔 |
301162 | 国能(néng)日新 | 1 | 33.33 | -0.36 | 计算机 |
603661 | 恒林股(gǔ)份 | 2 | 31.39 | -0.60 | 轻工制造 |
688266 | 泽璟制(zhì)药 | 8 | 56.51 | -0.63 | 医药生物 |
300433 | 蓝思科技 | 13 | 16.90 | -0.65 | 电子(zi) |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 7.65 | -0.65 | 社会服务 |
603568 | 伟明环保 | 2 | 18.24 | -0.92 | 环(huán)保 |
000513 | 丽珠集团 | 10 | 36.24 | -1.01 | 医药生物 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 19.30 | -1.08 | 计算机 |
300748 | 金(jīn)力(lì)永(yǒng)磁 | 2 | 10.69 | -1.11 | 有色金属 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 17.80 | -1.11 | 纺织服饰 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 18.84 | -1.15 | 汽车 |
301101 | 明月(yuè)镜片 | 7 | 25.80 | -1.26 | 轻工制造 |
688016 | 心脉医疗 | 13 | 82.16 | -1.31 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制(zhì)药 | 2 | 11.78 | -1.34 | 医药生物 |
002460 | 赣锋(fēng)锂业 | 20 | 26.60 | -1.37 | 有色金属 |
600745 | 闻泰科技(jì) | 7 | 25.69 | -1.38 | 电子(zi) |
000516 | 国际医学 | 2 | 4.25 | -1.39 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 92 | 247.49 | -1.40 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 30.94 | -1.65 | 医药生物 |
688321 | 微芯生(shēng)物 | 1 | 16.60 | -1.78 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 17.30 | -1.82 | 机械设备 |
301109 | 军信股份 | 1 | 14.35 | -1.85 | 环保 |
603059 | 倍加洁 | 2 | 20.34 | -1.88 | 美容护理 |
000657 | 中钨高(gāo)新 | 2 | 7.75 | -1.90 | 有色金属 |
300759 | 康龙(lóng)化成 | 5 | 19.56 | -1.95 | 医药生物 |
301408 | 华人健康 | 1 | 9.88 | -1.98 | 医(yī)药 生物 |
688037 | 芯源(yuán)微 | 6 | 59.63 | -2.04 | 电子(zi) |
002706 | 良信股份 | 3 | 5.75 | -2.04 | 电力(lì)设 备 |
688515 | 裕太微 | 2 | 54.85 | -2.05 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 9.05 | -2.06 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 1 | 19.42 | -2.07 | 电子 |
002327 | 富安娜 | 1 | 7.38 | -2.12 | 纺织(zhī)服(fú)饰 |
688361 | 中科飞测 | 4 | 50.60 | -2.17 | 电子 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 17.71 | -2.32 | 机械设备 |
000528 | 柳工 | 2 | 9.43 | -2.38 | 机械设备 |
603899 | 晨光(guāng)股份 | 1 | 26.13 | -2.43 | 轻工制造 |
300702 | 天宇股份(fèn) | 1 | 14.86 | -2.43 | 医(yī)药生物 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 11.76 | -2.49 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 3 | 28.60 | -2.49 | 机械设(shè)备 |
002273 | 水晶光电 | 14 | 17.15 | -2.78 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 12.50 | -2.80 | 建(jiàn)筑装饰 |
601825 | 沪(hù)农商行 | 2 | 6.76 | -2.87 | 银(yín)行 |
688512 | 慧智微 | 2 | 6.69 | -2.90 | 电子 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 11.23 | -2.94 | 机械(xiè)设备 |
300398 | 飞凯材料 | 1 | 11.02 | -2.99 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 46.74 | -3.05 | 电子 |
688469 | 芯联集成 | 1 | 3.57 | -3.25 | 电子 |
000876 | 新希(xī)望 | 6 | 8.94 | -3.35 | 农林牧渔(yú) |
002821 | 凯莱(lái)英 | 8 | 62.22 | -3.37 | 医药生物 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 5.95 | -3.41 | 石油石化 |
002747 | 322家公司获海外机构调研>埃斯顿 | 17 | 12.03 | -3.45 | 机械(xiè)设备 |
688160 | 步科股份(fèn) | 1 | 35.03 | -3.53 | 机械设(shè)备 |
002727 | 一心堂 | 5 | 11.69 | -3.55 | 医(yī)药(yào)生物 |
688271 | 联影医疗 | 78 | 102.98 | -3.58 | 医药生物(wù) |
688153 | 唯捷创芯 | 6 | 29.15 | -3.60 | 电子 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 24.52 | -3.62 | 电(diàn)子 |
603456 | 九洲药业 | 3 | 12.36 | -3.74 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 51.07 | -3.75 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 13 | 76.85 | -3.79 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 24.43 | -3.82 | 食品饮(yǐn)料 |
688008 | 澜起科技 | 21 | 52.94 | -3.85 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 9 | 38.11 | -3.86 | 医(yī)药生物 |
600176 | 中国(guó)巨石(shí) | 1 | 9.64 | -3.89 | 建筑材料 |
600380 | 健康元 | 2 | 9.90 | -3.98 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 10.84 | -3.99 | 食(shí)品饮料 |
688293 | 奥浦迈 | 7 | 26.66 | -4.20 | 医药生(shēng)物 |
300373 | 扬杰科技 | 10 | 36.03 | -4.30 | 电子 |
002044 | 美年(nián)健康 | 1 | 3.36 | -4.55 | 医药生物 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 21.96 | -4.65 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 15.20 | -4.70 | 电子 |
688331 | 荣昌生物 | 20 | 24.70 | -4.74 | 医药生物 |
603195 | 公牛集(jí)团 | 14 | 64.41 | -4.82 | 轻工制造 |
300171 | 东富龙 | 1 | 10.18 | -4.95 | 医药生物 |
002142 | 宁(níng)波银行 | 9 | 19.79 | -5.08 | 银(yín)行(xíng) |
300480 | 光力科技 | 2 | 11.99 | -5.37 | 机(jī)械设 备 |
688568 | 中科星图 | 1 | 26.33 | -5.46 | 计算机 |
000800 | 一汽解(jiě)放 | 9 | 7.42 | -5.48 | 汽车 |
300751 | 迈为股份 | 13 | 80.62 | -5.49 | 电力(lì)设备 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 4.46 | -5.51 | 纺(fǎng)织服饰 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 58.74 | -5.56 | 汽车 |
001286 | 陕西(xī)能源 | 1 | 9.43 | -5.61 | 公用事业(yè) |
603368 | 柳(liǔ)药集团 | 1 | 15.37 | -5.71 | 医药生(shēng)物(wù) |
300782 | 卓胜微 | 2 | 63.73 | -5.72 | 电子(zi) |
688686 | 奥普特 | 21 | 48.56 | -5.80 | 机械设备(bèi) |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 28.99 | -5.91 | 国防军工 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 27.76 | -5.96 | 通信 |
603983 | 丸美股份 | 10 | 21.18 | -6.03 | 美容护理 |
300236 | 上海新阳(yáng) | 1 | 29.08 | -6.07 | 电(diàn)子 |
600750 | 江中(zhōng)药业 | 6 | 20.90 | -6.11 | 医药生物 |
688007 | 光峰科(kē)技 | 1 | 13.66 | -6.31 | 电子 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 14.04 | -6.34 | 交通运输 |
603393 | 新天然气 | 2 | 32.84 | -6.57 | 公(gōng)用事业 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 16.29 | -6.70 | 电子 |
688100 | 威胜信息(xī) | 1 | 34.64 | -6.81 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 146.10 | -6.87 | 电子 |
002293 | 罗 莱生活 | 1 | 6.74 | -6.91 | 纺织服饰 |
002833 | 弘亚数控 | 3 | 14.65 | -6.93 | 机械设备 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 10.54 | -7.05 | 医药(yào)生物 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.34 | -7.11 | 纺(fǎng)织服饰 |
688212 | 澳华内镜 | 11 | 39.71 | -7.22 | 医药生物 |
301376 | 致欧科技(jì) | 2 | 17.31 | -7.28 | 轻工制造 |
688076 | 诺泰生(shēng)物 | 2 | 58.08 | -7.59 | 医药生(shēng)物 |
300498 | 温氏股份 | 4 | 17.01 | -7.65 | 农林牧渔(yú) |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 11.78 | -7.82 | 农林牧渔 |
002223 | 鱼跃医疗 | 23 | 31.84 | -7.92 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 6.51 | -8.05 | 食(shí)品饮料 |
603855 | 华荣股份 | 3 | 17.00 | -8.11 | 机械设备 |
000028 | 国药一致 | 2 | 24.79 | -8.15 | 医药生(shēng)物 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 14.91 | -8.19 | 医(yī)药生物 |
300747 | 锐科激光 | 1 | 14.16 | -8.41 | 机(jī)械设备 |
301339 | 通(tōng)行(xíng)宝 | 1 | 18.18 | -8.41 | 计算机 |
300636 | 同和药业 | 1 | 7.51 | -8.41 | 医药生(shēng)物 |
688506 | 百利天(tiān)恒 | 22 | 161.26 | -8.63 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 23.56 | -8.65 | 国(guó)防军工 |
300848 | 美(měi)瑞新(xīn)材 | 1 | 13.12 | -8.70 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 26 | 97.13 | -8.88 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 7 | 173.72 | -9.12 | 计算机 |
002960 | 青鸟消防 | 3 | 9.37 | -9.29 | 机械设备 |
000526 | 学大教育 | 2 | 52.70 | -9.29 | 社会服务 |
003816 | 中国广核 | 2 | 4.49 | -9.84 | 公用事业 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 16.26 | -10.26 | 医药(yào)生(shēng)物 |
688378 | 奥来德 | 2 | 14.68 | -10.38 | 电子 |
688012 | 中(zhōng)微公司 | 27 | 128.81 | -10.75 | 电子 |
688139 | 海(hǎi)尔生物 | 4 | 25.38 | -10.79 | 医药生物(wù) |
002372 | 伟星新材 | 21 | 11.46 | -11.02 | 建 筑材(cái)料(liào) |
300316 | 晶盛机电 | 15 | 22.80 | -11.32 | 电力设备 |
300607 | 拓斯(sī)达 | 2 | 10.08 | -11.42 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300502 | 新易盛 | 3 | 88.41 | -11.49 | 通信 |
002690 | 美亚光电 | 7 | 12.68 | -11.58 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 6 | 34.33 | -12.13 | 计算机 |
603169 | 兰石(shí)重装 | 2 | 4.37 | -12.42 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 2 | 29.93 | -12.56 | 基础化工 |
300401 | 花园生(shēng)物 | 2 | 12.52 | -12.81 | 医药生物 |
000877 | 天山股份 | 1 | 4.33 | -13.23 | 建(jiàn)筑材料 |
300308 | 中际(jì)旭 创 | 12 | 105.31 | -13.46 | 通信(xìn) |
600315 | 上海家化 | 9 | 14.53 | -13.82 | 美容护理(lǐ) |
300396 | 迪(dí)瑞医疗 | 1 | 13.90 | -14.14 | 医药生物 |
688578 | 艾(ài)力斯 | 11 | 47.16 | -14.87 | 医(yī)药生物 |
300394 | 天孚通信 | 20 | 73.20 | -15.91 | 通信 |
300003 | 乐普(pǔ)医疗 | 17 | 9.67 | -16.78 | 医药生(shēng)物 |
301421 | 波长光电 | 1 | 31.78 | -16.89 | 电子 |
688187 | 时代电气 | 1 | 45.36 | -16.95 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉环境(jìng) | 4 | 6.49 | -17.74 | 环保 |
300573 | 兴齐眼药 | 7 | 81.29 | -18.14 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 1 | 8.62 | -21.42 | 医药生(shēng)物 |
证券(quàn)时报(bào)网讯,证券时报(bào)•数据宝统计显示,近(jìn)10日共有820家公司获机构调研,调研机构类型显示,证(zhèng)券公司(sī)调研达797家,占比最多(duō);基金公(gōng)司调(diào)研708家(jiā),位列其后;海外机构共对322家上市(shì)公(gōng)司进行走(zǒu)访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调(diào)研的海外机构达(dá)到92家,最受关(guān)注;其次是联影医疗(liáo),参(cān)与调研的海外机构共有78家。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了