今年以来67家公司完成定增,募资总额757.23亿元
今年以来共有67家公司(sī)实施定增,合计募资金额757.23亿元。
以增(zēng)发(fā)上市日为基准统计,今年以来共有67家公(gōng)司实施定向增发(fā),合计定增记录68条,累计增发100.14亿股,增(zēng)发金额合计(jì)757.23亿 元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有29家,合计募资310.19亿元;沪市主板有16家,合计募资336.93亿元;创业板有19家,合计募(mù)资92.18亿元;科创板有3家(jiā),合计募资17.93亿元。按所属行业统(tǒng)计,今年已实施增发公(gōng)司涉及申万20个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、汽车(chē)等(děng),分(fēn)别有11家、7家、7家公司增发,募资金额居前的行业有石油石化、电力设备、交通运(yùn)输(shū)等,募资金额分(fēn)别为139.28亿元、92.11亿元、85.13亿(yì)元。
区间分布显示,增发金额超100亿(yì)元的有1家,增(zēng)发金额50亿元(yuán)—100亿元的有(yǒu)2家,增发金额20亿元—50亿元的有4家,增发金(jīn)额10亿元—20亿(yì)元的(de)有10家,增发金(jīn)额10亿元以下的有50家,其中(zhōng),增发(fā)不足5亿元的有24家。
已实施增发公司中,募资金(jīn)额(é)最多的是中国石化,募资金额120.00亿(yì)元,其(qí)次是盐田(tián)港、中直股份等(děng),募资金额分别为(wèi)85.13亿元、50.78亿元(yuán)。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资(zī)金额 (亿元) | 行业 | 代 码 | 简称 | 募资金(jīn)额 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 今年以来67家公司完成定增,募资总额757.23亿元lign="center">石油石(shí)化 | 600773 | 西藏(cáng)城投 | 10.00 | 房地产 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通(tōng)运输 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 000819 | 岳(yuè)阳兴(xīng)长 | 9.74 | 石油(yóu)石化 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
601689 | 拓(tuò)普集团 | 35.15 | 汽车 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础(chǔ)化工 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 003038 | 鑫铂股 份 | 8.80 | 有色金属 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电(diàn)力设备(bèi) | 002965 | 祥鑫科技 | 8.76 | 汽车 |
603920 | 世运电路(lù) | 17.93 | 电(diàn)子 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
002716 | 湖(hú)南白银(yín) | 15.09 | 有色金(jīn)属 | 002783 | 凯龙股份 | 8.50 | 基础化工(gōng) |
603398 | 沐(mù)邦高(gāo)科(kē) | 14.18 | 电力设备 | 000926 | 福星股(gǔ)份 | 8.14 | 房地产 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电(diàn)子 | 000919 | 金陵药业 | 7.50 | 医药生物(wù) |
600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化工 |
002124 | 天邦食 品 | 11.98 | 农林牧渔 | 300482 | 万孚生物 | 7.00 | 医药生物 |
603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 | 300305 | 裕兴(xīng)股份 | 6.94 | 基础化工(gōng) |
688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 | 002895 | 川恒股份 | 6.60 | 基础化工 |
今年以(yǐ)来(lái)已实施的增发(fā)记录中,最(zuì)新收盘价较增发价(jià)格溢价的记(jì)录共有42条,溢价幅度居前的有万(wàn)辰集团、安诺其、瑞丰(fēng)高材(cái)等,最新(xīn)收盘价较(jiào)增发价分别溢价143.36%、90.57%、61.68%。最 新价较增发价折价的记录共26条,折(zhé)价幅度居(jū)前(qián)的有(yǒu)南华生物、曲美(měi)家居、汉邦高科等,最(zuì)新(xīn)收盘价较增(zēng)发价分别折价54.28%、29.61%、28.28%。(数据宝)
最新(xīn)价较增(zēng)发价溢价排行(xíng)
代码 | 简称 | 增(zēng)发上市日 | 募资金额(é) (亿元) | 增发数量 (万股) | 增(zēng)发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万(wàn)辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 143.36 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 90.57 |
300243 | 瑞(ruì)丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 61.68 |
600773 | 西(xī)藏城(chéng)投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 49.60 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 47.16 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 38.38 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 37.60 |
605589 | 圣泉集团(tuán) | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 36.91 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 35.64 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 34.26 |
002439 | 启明星(xīng)辰(chén) | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 32.33 |
600028 | 中(zhōng)国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 30.28 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 24.00 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 22.13 |
600038 | 中直股(gǔ)份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 19.53 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 18.18 |
000782 | 美达(dá)股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 18.13 |
002899 | 英派斯 | 2024.04.25 | 3.86 | 2779.70 | 13.89 | 15.84 |
002996 | 顺博合金 | 2024.04.15 | 6.00 | 7594.94 | 7.90 | 14.05 |
300140 | 节能环境 | 2024.01.22 | 30.00 | 50847.46 | 5.90 | 13.39 |
最新价较增发价(jià)折价(jià)排(pái)行
代码 | 简称 | 增发(fā)上市(shì)日(rì) | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价(jià)格 (元) | 最新价较 增发(fā)价折 溢价(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -54.28 |
603818 | 曲(qū)美(měi)家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -29.61 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -28.28 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -27.23 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -24.89 |
000619 | 海螺新材(cái) | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -24.68 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -24.63 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -20.90 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -20.22 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -19.69 |
603396 | 金辰股(gǔ)份(fèn) | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -18.36 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -17.28 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -16.35 |
002124 | 天邦食(shí)品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -16.29 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -16.26 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -13.72 |
000926 | 福(fú)星股份(fèn) | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -12.64 |
300701 | 森霸传感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -10.62 |
000819 | 岳阳兴长(zhǎng) | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -10.51 |
002045 | 国光电器 | 2024.01.22 | 13.84 | 9971.89 | 13.88 | -8.50 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今年以来67家公司完成定增,募资总额757.23亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了