2.85亿元资金今日流出煤炭股
沪指4月30日(rì)下跌(diē)0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)8个,涨(zhǎng)幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅分别(bié)为2.50%、0.88%。煤炭行业位居今日涨幅(fú)榜第(dì)二。跌幅居前的行业为建筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。
资金面上看,两市主力(lì)资金全天净流出397.79亿(yì)元,主力资金净流入的行业仅有1个,家用电器行业净流入资金1.73亿元。
主力资金净流(liú)出的行业有30个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.06亿元,其次是电子行(xíng)业,净流出资金为48.78亿元,净(jìng)流(liú)出(chū)资金(jīn)较(jiào)多的还有电力设备、非银金融、机械(xiè)设(shè)备等行业。
煤炭行业今日上(shàng)涨0.88%,全天主力资金净流出2.85亿元,该行业所属的个股共38只,今日上(shàng)涨的有17只;下 跌的有20只。以资(zī)金流向数(shù)据进行统(tǒng)计(jì),该行业(yè)资金净流入的个股有7只,净流入(rù)资金居(jū)首的是平(píng)煤股份,今日净(jìng)流入资金(jīn)2967.45万(wàn2.85亿元资金今日流出煤炭股)元,紧随其后(hòu)的是新大(dà)洲A、甘(gān)肃能化,净 流入资(zī)金分别为1497.99万(wàn)元、1224.76万元。煤炭行(xíng)业(yè)资金净流出个股中,资金净(jìng)流(liú)出超千(qiān)万元的有9只,净(jìng)流出资金居前的有山西焦煤、中煤能源、电投能源,净流出资金分别为(wèi)6386.80万(wàn)元、3901.47万元、3544.80万元。(数据宝)
煤炭(tàn)行业资(zī)金流向(xiàng)排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%)<2.85亿元资金今日流出煤炭股/th> | 主力资(zī)金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -1.04 | 1.14 | -6386.80 |
601898 | 中 煤能源(yuán) | 2.62 | 0.39 | -3901.47 |
002128 | 电(diàn)投能源 | 1.49 | 0.99 | -3544.80 |
600348 | 华阳股份 | 0.21 | 0.95 | -3144.34 |
600546 | 山煤国际 | -1.24 | 1.26 | -2708.08 |
601088 | 中国神华 | 2.13 | 0.18 | -2517.68 |
600188 | 兖矿能源 | 1.27 | 0.80 | -1716.03 |
600157 | 永泰能源 | -0.74 | 0.86 | -1556.23 |
600971 | 恒源煤(méi)电 | -0.70 | 1.01 | -1373.61 |
600740 | 山西焦化 | -1.09 | 0.75 | -922.94 |
000723 | 美锦能源 | -1.30 | 0.93 | -919.08 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | 0.13 | 1.64 | -870.33 |
601699 | 潞安(ān)环能 | 0.19 | 0.88 | -829.50 |
600397 | 安源煤业 | -2.67 | 1.87 | -817.75 |
600792 | 云煤能源 | -2.56 | 1.98 | -694.71 |
600121 | 郑州(zhōu)煤电 | -1.11 | 1.50 | -558.11 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.68 | 0.65 | -536.78 |
601225 | 陕西煤业 | 1.24 | 0.35 | -533.48 |
600123 | 兰花科创(chuàng) | -0.66 | 1.53 | -485.75 |
600395 | 盘江股份 | -0.17 | 0.89 | -455.66 |
600925 | 苏能股份 | -2.33 | 0.97 | -441.39 |
600403 | 大有能(néng)源 | -2.27 | 0.51 | -256.17 |
600997 | 开滦股份 | -0.25 | 0.51 | -250.69 |
601011 | 宝泰隆 | -3.31 | 1.52 | -238.87 |
600725 | 云维股份 | -2.06 | 0.87 | -232.69 |
600985 | 淮北(běi)矿业 | 3.16 | 0.87 | -227.23 |
601001 | 晋控煤业 | 3.11 | 1.48 | -146.48 |
603071 | 物产环能(néng) | 0.42 | 0.87 | -89.62 |
603113 | 金能 科技 | -4.77 | 2.11 | -87.87 |
600408 | 安泰集团 | -2.00 | 0.98 | -74.80 |
601101 | 昊华能源 | 2.98 | 1.48 | -41.55 |
600508 | 上海能源 | -0.07 | 0.80 | 493.72 |
601918 | 新集能源(yuán) | 2.05 | 1.21 | 558.63 |
600758 | 辽宁能源 | 0.00 | 1.09 | 616.83 |
600575 | 淮(huái)河能源 | 1.39 | 1.08 | 716.76 |
000552 | 甘肃(sù)能化 | 2.03 | 1.36 | 1222.85亿元资金今日流出煤炭股4.76 |
000571 | 新大洲A | 2.63 | 5.75 | 1497.99 |
601666 | 平(píng)煤股份 | 0.92 | 1.35 | 2967.45 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了