有色金属行业9月4日资金流向日报
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行(xíng)业中,今(jīn)日(rì)上涨(zhǎng)的有4个,涨幅居前(qián)的行业为电力(lì)设备、汽车,涨幅分(fēn)别为0.49%、0.40%。跌(diē)幅居前的行(xíng)业为有色金属、石油(yóu)石化(huà),跌幅分别为2.46%、2.32%。有色金属行业位居(jū)今日跌幅榜首位。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流出142.35亿元(yuán),今日有5个行(xíng)业主力资金净流入,汽车行业主 力资金净流(liú)入规模居首(shǒu),该行业今日上涨 0.40%,全(quán)天净流入资金3.14亿元,其(qí)次是银(yín)行行业,日跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万(wàn)元。
主力(lì)资金净流出的行业有26个(gè),电子行业主力资(zī)金净流(liú)出规模居首,全天净流出资金(jīn)42.32亿(yì)元,其(qí)次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元(yuán),净流出资金较多的还(hái)有有色金属、通(tōng)信、建筑装饰等行业。
有色(sè)金属行业今(jīn)日下跌2.46%,全天主力资(zī)金净流(liú)出13.93亿元,该(gāi)行业所属的个股(gǔ)共133只,今日上涨的有21只,涨停的有(yǒu)2只;下跌的有110只。以资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股(gǔ)有41只,其中,净流(liú)入资金超千万元的有(yǒu)5只,净(jìng)流入资金居首的是中金(jīn)黄金,今日净流入资金6057.62万元,紧随其后的是东方锆业、深(shēn)圳新(xīn)星,净流入资金分(fēn)别为(wèi)2446.83万元、1720.36万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有银邦股份、紫金矿(kuàng)业(yè)、洛阳钼业,净流出资金分别为1.93亿元、1.76亿元、1.50亿元。(数据宝)
有色金属行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | -2.42 | 1.35 | 6057.62 |
002167 | 东方锆业 | 4.11 | 11.18 | 2446.83 |
603978 | 深圳新星 | 9.96 | 4.55 | 1720.36 |
000975 | 山金(jīn)国际 | -0.33 | 0.79 | 1064.52 |
600549 | 厦门钨业 | -0.76 | 0.60 | 1004.71 |
601028 | 玉龙股份 | 0.60 | 1.53 | 671.25 |
300057 | 万顺新材 | 1.89 | 3.77 | 638.69 |
300930 | 屹通新材(cái) | 4.04 | 12.14 | 589.98 |
000795 | 英洛华 | -0.92 | 0.67 | 490.27 |
002466 | 天齐(qí)锂业(yè) | 0.04 | 1.76 | 453.50 |
600259 | 广(guǎng)晟有(yǒu)色 | -0.20 | 364.95 | |
601677 | 明泰铝(lǚ)业 | -0.33 | 1.36 | 237.60 |
600888 | 新疆众和 | -1.66 | 0.58 | 235.83 |
600459 | 贵研(yán)铂业 | -0.82 | 0.37 | 207.26 |
600255 | 鑫科材料 | -0.57 | 0.53 | 203.10 |
300618 | 寒(hán)锐钴业 | -0.36 | 0.90 | 185.03 |
001337 | 四(sì)川黄金 | -1.16 | 0.59 | 180.59 |
002171 | 楚江新材 | -0.18 | 0.67 | 108.13 |
600281 | 华阳新材(cái) | 2.17 | 2.17 | 100.84 |
601702 | 华峰铝业(yè) | -0.71 | 0.28 | 95.81 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(lǜ)(%) | 主力 资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | -8.65 | 17.90 | -19257.02 |
601899 | 紫金矿业 | -5.23 | 1.15 | -17590.57 |
603993 | 洛阳钼业 | -4.93 | 1.00 | -15023.73 |
002738 | 中矿资源(yuán) | -2.41 | 3.01 | -7600.08 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | -3.22 | 1.02 | -7458.11 |
600711 | ST盛屯 | -3.19 | 2.20 | -5275.37 |
000630 | 铜(tóng)陵(líng)有色 | -3.64 | 2.48 | -5017.83 |
000933 | 神火股份 | -3.37 | 1.44 | -4937.80 |
002428 | 云南锗业 | -3.79 | 6.63 | -4816.99 |
000060 | 中金岭(lǐng)南 | -2.88 | 1.12 | -4003.86 |
002532 | 天山铝业 | -2.83 | 1.13 | -3955.98 |
300328 | 宜安科技 | -7.88 | 11.14 | -3542.89 |
000737 | 北方铜业 | -4.40 | 5.83 | -3362.61 |
600362 | 江西铜业(yè) | -3.27 | 0.94 | -3303.77 |
600219 | 南山铝业(yè) | -2.96 | 0.86 | -3281.68 |
601168 | 西部矿业 | -3.87 | 1.43 | -3218.36 |
000807 | 云(yún)铝股份 | -1.57 | 0.80 | -2868.81 |
605376 | 博迁新材 | 有色金属行业9月4日资金流向日报n="center"> 2.38 | 4.84 | -2810.43 |
601020 | 华钰矿(kuàng)业 | -3.22 | 4.41 | -2802.42 |
601137 | 博威合金 | -2.48 | 1.92 | -2184.95 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了