科创板股融资融券余额每日变动(4月19日)
科创板融资余额(é)较前一(yī)交易(yì)日减(jiǎn)少4.60亿(yì)元,融券余额减少1.19亿元。244股融资余额环比(bǐ)增加,152股融券余额环比增加。
证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),截至4月19日,科创 板两融余额合计998.10亿(yì)元(yuán),较上(shàng)一交易日减少5.79亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng),融资余额合计929.84亿(yì)元,较上一交易日减少4.60亿元(yuán);融券(quàn)余额合计68.26亿元,较上(shàng)一交易日减少1.19亿元。
融资(zī)余额方面,截至(zhì)4月19日,融资余额最高的科创(chuàng)板股是中芯国际,最新融(róng)资余额33.39亿元,其次是天 合光能、海光信息,融资余额分别为21.94亿元、19.90亿元(yuán)。环(huán)比变动来看,244只科创板个股融资余(yú)额环比(bǐ)增加,环比下降的有(yǒu)325只(zhǐ)。融资余额增幅较大的是交控 科技、智洋创新、纵横股份,环比上(shàng)个(gè)交(jiāo)易日增加44.08%、24.06%、17.91%;降幅居前(qián)的有(yǒu)金盘科技、鼎通科技(jì)、威胜信(xìn)息,环比下降17.70%、16.59%、13.88%。
融券(quàn)余额来看,融券余额最高(gāo)的科(kē)创板股是海光信息,最新(xīn)融券余额4.18亿元,其次是联(lián)影医疗、华熙生物,融(róng)券余额分别为3.18亿元、1.54亿元。环比变动来看,152只科创板个股融券余额环比增加,环比(bǐ)下(xià)降的有266只。融券余额增幅较大的是诺诚(chéng)健华、炬(jù)芯科技、爱威科技,环比上个(gè)交易日增加1012.43%、126.66%、70.27%;降幅居前的(de)有天承科技、浙海德曼、英(yīng)诺(nuò)特,环比下降(jiàng)100.00%、73.01%、59.58%。(数(shù)据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融(róng)资余额 (万元(yuán)) | 融资(zī)余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融 券余额 环比增减 (%) | 当(dāng)日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688015 | 交控科技 | 7479.98 | 44.08 | 38.16 | 8.51 | 8.51 |
688191 | 智(zhì)洋创新 | 4665.35 | 24.06 | 13.21 | -11.54 | 6.80 |
688070 | 纵横股份(fèn) | 6299.95 | 17.91 | 0.00 | 6.86 | |
688631 | 莱斯信息 | 21706.14 | 12.71 | 0.00 | 7.48 | |
688232 | 新点软件 | 9747.36 | 9.63 | 1375.33 | -4.17 | -0.66 |
688628 | 优利德 | 2817.61 | 8.13 | 71.73 | 17.74 | -1.63 |
688612 | 威迈斯(sī) | 4482.06 | 7.67 | 532.58 | -2.52 | -3.10 |
688316 | 青云科(kē)技 | 7002.46 | 6.85 | 0.00 | 5.86 | |
688111 | 金山办(bàn)公(gōng) | 61489.15 | 6.74 | 4353.90 | 3.40 | -3.69 |
688717 | 艾罗能源(yuán) | 15125.67 | 6.46 | 0.00 | -3.13 | |
688027 | 国盾量子(zi) | 26086.82 | 6.33 | 619.02 | 11.52 | 5.83 |
688071 | 华依科技 | 7557.88 | 6.08 | 11.11 | -18.92 | -1.96 |
688662 | 富信科技 | 7706.86 | 5.44 | 31.27 | 3.04 | -1.88 |
688361 | 中科飞测 | 10505.58 | 5.23 | 1581.99 | -3.00 | -3.79 |
688123 | 聚辰股份 | 22666.38 | 5.19 | 709.29 | -6.52 | -5.69 |
688519 | 南亚新(xīn)材 | 3195.63 | 4.67 | 21.57 | -4.18 | -4.18 |
688700 | 东威科(kē)技 | 30142.86 | 4.63 | 2679.90 | 14.95 | 11.09 |
688226 | 威(wēi)腾电气 | 3103.13 | 4.59 | 11.59 | -6.36 | -6.36 |
688045 | 必易微 | 3710.58 | 4.41 | 科创板股融资融券余额每日变动(4月19日) align="right">6.61 | 33.49 | -3.03 |
688072 | 拓荆(jīng)科技 | 24122.12 | 4.39 | 4426.89 | 14.45 | -5.92 |
688543 | 国科军工 | 13290.26 | 4.31 | 0.00 | 4.69 | |
688576 | 西山(shān)科技 | 4845.94 | 4.27 | 0.00 | 2.04 | |
688281 | 华秦科技(jì) | 4889.53 | 4.25 | 4660.39 | 6.25 | 5.29 |
688007 | 光峰(fēng)科技(jì) | 46747.84 | 4.22 | 3961.43 | -2.52 | -3.57 |
688018 | 乐鑫科技 | 22029.75 | 4.20 | 988.56 | 47.95 | 0.70 |
688480 | 赛恩斯 | 6439.06 | 4.16 | 0.00 | -0.88 | |
688290 | 景业智能 | 6113.54 | 3.97 | 224.28 | -3.67 | -1.42 |
688208 | 道通科技 | 38151.19 | 3.82 | 5447.81 | 3.47 | -1.76 |
688697 | 纽威数控 | 9949.18 | 3.82 | 84.16 | 3.86 | 1.93 |
688502 | 茂莱(lái)光学 | 11526.02 | 3.69 | 0.00 | 1.32 | |
688398 | 赛(sài)特新材 | 5279.32 | 3.68 | 25.31 | 1.86 | 1.86 |
688439 | 振华风光 | 19724.02 | 3.66 | 3126.30 | 0.53 | 1.02 |
688183 | 生益电子 | 9813.14 | 3.57 | 30.60 | 0.10 | 0.10 |
688308 | 欧科亿 | 9032.58 | 3.56 | 497.41 | 1.91 | -2.12 |
688648科创板股融资融券余额每日变动(4月19日) | 中邮科技 | 7707.43 | 3.53 | 0.00 | 6.26 | |
688789 | 宏华数科 | 4017.99 | 3.51 | 4702.81 | -3.08 | -2.73 |
688195 | 腾(téng)景科(kē)技 | 13060.78 | 3.35 | 196.59 | -4.22 | -4.81 |
688665 | 四方光(guāng)电 | 4534.53 | 3.13 | 27.47 | 42.75 | -4.37 |
688109 | 品茗科技(jì) | 8460.81 | 3.11 | 0.00 | -0.65 | |
688287 | 观典防务 | 10825.32 | 3.06 | 20.64 | 7.29 | 7.29 |
688321 | 微芯生物 | 24417.48 | 2.95 | 1098.39 | -3.77 | 0.93科创板股融资融券余额每日变动(4月19日)td> |
688084 | 晶品特(tè)装 | 3063.24 | 2.94 | 0.00 | 0.07 | |
688090 | 瑞松科技(jì) | 5335.65 | 2.90 | 0.00 | -2.73 | |
688305 | 科德数控 | 21447.59 | 2.83 | 279.06 | 4.10 | -2.68 |
688130 | 晶华微 | 4887.10 | 2.76 | 0.00 | -1.76 | |
688383 | 新益昌 | 6568.25 | 2.73 | 1504.31 | -2.74 | -3.36 |
688326 | 经纬恒润 | 13318.06 | 2.71 | 2358.33 | -0.43 | -2.73 |
688297 | 中无人机 | 36764.53 | 2.66 | 3170.91 | 22.29 | 6.53 |
688566 | 吉贝尔 | 6894.55 | 2.58 | 15.38 | -4.16 | -4.16 |
688252 | 天德钰 | 3065.56 | 2.57 | 8.06 | 2.57 | 2.57 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 科创板股融资融券余额每日变动(4月19日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了