涨停股复盘:9股封单超亿元
截(jié)至收盘,上证指数报收(shōu)3088.64点(diǎn),上(shàng)涨1.17%;深证成指收于9463.91点(diǎn),上涨2.15%;创业板指上涨3.34%;科(kē)创50指数(shù)上涨2.58%。
不含当日上市(shì)新股,今日可交易(yì)A股中,上涨个股有3834只,占比73.69%,下跌个股(gǔ)有1250只(zhǐ),平盘(pán)个股119只。其中(zhōng),收(shōu)盘股价(jià)涨停的有(yǒu)82只,跌停股有22只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有(yǒu)71只,北(běi)交所(suǒ)2只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业(yè)有(yǒu)计算机(jī)、非(fēi)银金融、电子行(xíng)业,上榜个股(gǔ)分(fēn)别有11只、9只、8只。
涨(zhǎng)停(tíng)股中,*ST全新、ST大(dà)集等12只股(gǔ)为ST股。连续涨(zhǎng)停天数看,奥维通信(xìn)已连收5个涨停板,连续涨停板数(shù)量最多。从(cóng)收盘涨停板封单 量来看(kàn),太平洋最受(shòu)资金追捧,收盘涨停板封单有3337.09万股,其次是*ST美谷、国盛金(jīn)控等,涨停板封单分别有2097.70万股、1937.99万股(gǔ)。以封单金额(é)计算,国(guó)盛金控、方正证(zhèng)券、西藏旅游等涨(zhǎng)停板(bǎn)封单资金(jīn)较(jiào)多,分别有1.91亿元(yuán)、1.48亿元、1.39亿(yì)元。(数据宝)
两市涨停(tíng)股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率(lǜ) (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万(wàn)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002670 | 国盛金控 | 9.86 | 4.66 | 1937.99 | 19108.55 | 非(fēi)银金融 |
601901 | 方正 证券(quàn) | 8.90 | 4.75 | 1661.87 | 14790.68 | 非银金融 |
600749 | 西藏旅游 | 13.63 | 1.92 | 1018.19 | 13877.93 | 社会服务 |
601136 | 首创(chuàng)证券 | 21.65 | 20.23 | 601.77 | 13028.25 | 非银金融 |
000628 | 高新(xīn)发展 | 50.44 | 17.02 | 226.30 | 11414.57 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 |
601099 | 太平洋(yáng) | 3.29 | 8.14 | 3337.09 | 10979.02 | 非银金融 |
601878 | 浙商证券 | 10.97 | 3.75 | 969.26 | 10632.76 | 非(fēi)银金融 |
603327 | 福蓉科技 | 15.42 | 4.30 | 684.02 | 10547.52 | 电子 |
002771 | 真视通 | 19.00 | 3.85 | 533.63 | 10139.03 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 10.88 | 12.18 | 873.04 | 9498.63 | 国防 军工(gōng) |
601138 | 工业富联(lián) | 24.41 | 1.78 | 374.74 | 9147.41 | 电(diàn)子 |
001696 | 宗申动(dòng)力 | 12.54 | 24.46 | 689.45 | 8645.70 | 机械(xiè)设备 |
000712 | 锦龙股份 | 11.04 | 3.93 | 706.19 | 7796.34 | 非银金融 |
603220 | 中贝通信 | 31.06 | 6.47 | 249.11 | 7737.32 | 通信 |
300419 | 浩丰科技 | 7.66 | 26.46 | 1005.46 | 7701.81 | 计算机 |
000532 | 华金资本 | 11.40 | 1.76 | 651.88 | 7431.47 | 非银金融(róng) |
003021 | 兆威机(jī)电 | 62.13 | 8.51 | 118.76 | 7378.70 | 电力设备 |
603232 | 格尔软件 | 13.16 | 5.55 | 539.39 | 7098.40 | 计算机 |
300563 | 神宇股份 | 17.88 | 21.86 | 353.83 | 6326.55 | 通信 |
601995 | 中金公司 | 33.91 | 1.75 | 186.54 | 6325.63 | 非银金融 |
300520 | 科(kē)大国创(chuàng) | 19.88 | 12.87 | 314.03 | 6242.88 | 计算机 |
002035 | 华帝(dì)股份 | 7.00 | 8.45 | 847.81 | 5934.67 | 家用(yòng)电器 |
300169 | 天 晟新材(cái) | 5.56 | 15.32 | 1004.17 | 5583.19 | 基础化工 |
000555 | 神州信息 | 12.35 | 2.37 | 406.06 | 5014.81 | 计算机 |
000615 | *ST美谷 | 2.36 | 0.26 | 2097.70 | 4950.57 | 美(měi)容护理(lǐ) |
002298 | 中电兴(xīng)发 | 5.14 | 6.55 | 953.29 | 4899.91 | 计算机 |
002253 | 川大智胜(shèng) | 12.53 | 10.96 | 390.32 | 4890.73 | 计算机 |
003029 | 吉大正元 | 23.91 | 13.97 | 199.36 | 4766.70 | 计算机 |
600066 | 宇通客(kè)车 | 25.69 | 1.67 | 185.31 | 4760.70 | 汽车(chē) |
600520 | 文一科技 | 18.76 | 10.79 | 238.82 | 4480.33 | 机械设备 |
603110 | 东方材料 | 16.95 | 9.46 | 232.62 | 3942.83 | 基础化工 |
002231 | 奥维通信 | 6.12 | 41.26 | 554.90 | 3395.99 | 国防(fáng)军工(gōng) |
002155 | 湖(hú)南黄金 | 16.16 | 6.44 | 197.33 | 3188.93 | 有色金属 |
603348 | 文灿股份 | 28.19 | 1.30 | 106.78 | 3010.13 | 汽(qì)车 |
002161 | 远 望 谷 | 4.85 | 1.93 | 615.40 | 2984.69 | 电子(zi) |
600660 | 福耀玻璃 | 49.23 | 1.88 | 59.42 | 2925.45 | 汽车 |
301299 | 卓创资讯 | 47.81 | 15.79 | 60.58 | 2896.50 | 传媒 |
002979 | 雷赛智能 | 19.23 | 7.08 | 137.51 | 2644.39 | 机械设(shè)备(bèi) |
83涨停股复盘:9股封单超亿元6699 | 海达尔 | 20.15 | 47.85 | 126.10 | 2540.90 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
002326 | 永太科技 | 9.87 | 3.51 | 252.23 | 2489.47 | 基础化工 |
000560 | 我(wǒ)爱我家 | 1.73 | 3.97 | 1393.30 | 2410.41 | 房(fáng)地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.64 | 2.19 | 1411.67 | 2315.14 | 电子 |
002962 | 五(wǔ)方光电 | 14.61 | 9.83 | 156.08 | 2280.30 | 电子(zi) |
600877 | 电科芯片(piàn) | 12.41 | 2.00 | 176.09 | 2185.33 | 电子 |
601881 | 中国银河 | 12.31 | 2.87 | 162.23 | 1997.07 | 非银金融(róng) |
605333 | 沪光股份(fèn) | 26.93 | 1.18 | 73.80 | 1987.43 | 汽车 |
600617 | 国新(xīn)能源 | 3.51 | 0.74 | 553.87 | 1944.08 | 公用事业 |
603189 | 网达软件 | 12.46 | 3.54 | 152.30 | 1897.65 | 计算机 |
603379 | 三美股(gǔ)份 | 41.79 | 1.59 | 45.37 | 1896.10 | 基础化工 |
600203 | 福日电(diàn)子 | 6.66 | 11.15 | 280.05 | 1865.13 | 电子 |
002305 | 南(nán)国(guó)置业 | 1.64 | 6.32 | 1128.08 | 1850.05 | 房地产 |
603739 | 蔚(wèi)蓝生物(wù) | 11.46 | 3.18 | 159.47 | 1827.53 | 基础化工 |
000839 | ST国安 | 2.01 | 0.66 | 863.68 | 1735.99 | 通信 |
601069 | 西部黄金 | 12.08 | 3.95 | 139.49 | 1685.07 | 有色金(jīn)属 |
002244 | 滨江集团(tuán) | 6.42 | 3.78 | 236.86 | 1520.64 | 房(fáng)地产 |
600783 | 鲁信创(chuàng)投(tóu) | 11.62 | 1.67 | 129.53 | 1505.14 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 56.69 | 3.61 | 25.79 | 1462.13 | 医药生物 |
603385 | 惠达卫浴 | 5.87 | 1.08 | 231.19 | 1357.09 | 轻工制造 |
603188 | 亚邦股份 | 2.85 | 4.42 | 461.66 | 1315.73 | 基础化工 |
600869 | 远(yuǎn)东股份 | 4.10 | 1.91 | 316.43 | 1297.36 | 电力设备 |
600094 | 大名城 | 3.89 | 1.59 | 320.55 | 1246.94 | 房地产 |
002309 | *ST中利 | 1.60 | 0.05 | 690.44 | 1104.70 | 电力设备(bèi) |
600727 | 鲁北化工 | 6.97 | 17.80 | 156.85 | 1093.23 | 基(jī)础化工 |
002339 | 积成电子 | 6.39 | 5.42 | 170.61 | 1090.20 | 电力设备 |
603389 | 亚振家居 | 4.69 | 6.58 | 225.68 | 1058.44 | 轻工制造 |
600136 | *ST明诚 | 1.37 | 0.10 | 765.06 | 1048.13 | 社会服务 |
300210 | 森远股份 | 11.04 | 13.38 | 93.43 | 1031.47 | 环保 |
600112 | ST天成 | 1.54 | 0.25 | 626.44 | 964.72 | 电力设备(bèi) |
837592 | 华信永道 | 18.17 | 49.15 | 44.05 | 800.37 | 计算机 |
000564 | ST大 集 | 1.92 | 1.37 | 396.00 | 760.33 | 商贸零(líng)售 |
601086 | 国芳集团 | 4.94 | 5.84 | 141.79 | 700.44 | 商贸零售 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.00 | 3.24 | 488.34 | 488.34 | 农(nóng)林(lín)牧渔 |
000692 | *ST惠天 | 2.51 | 1.16 | 170.45 | 427.84 | 公用事业 |
001330 | 博纳影业 | 6.47 | 2.03 | 55.86 | 361.41 | 传媒 |
000586 | 汇源通信 | 10.19 | 11.00 | 25.54 | 260.25 | 通信 |
603030 | *ST全筑 | 2.03 | 1.03 | 88.84 | 180.35 | 建筑装饰 |
688318 | 财富趋势 | 122.64 | 5.14 | 1.35 | 165.86 | 计(jì)算机 |
600898 | *ST美讯 | 1.07 | 6.13 | 133.90 | 143.27 | 电子 |
600289 | ST信通 | 1.26 | 1.34 | 60.35 | 76.04 | 通信 |
603079 | 圣达生物 | 10.91 | 5.27 | 6.81 | 74.30 | 医药生物 |
000752 | *ST西(xī)发(fā) | 6.29 | 1.34 | 1.73 | 10.88 | 食品(pǐn)饮料 |
000007 | *ST全新(xīn) | 4.01 | 1.31 | 2.20 | 8.82 | 商贸零售 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了