4月23日102只基金净值增长超3%
股(gǔ)票型及混合型(xíng)基金(jīn)中,昨日实现正回报的占(zhàn)31.50%,102只(zhǐ)基金回报超3%,143只基金净值回 撤超3%。
上证指数昨日下跌0.74%,报收3021.98点(diǎn),深(shēn)证成(chéng)指下跌0.61%,创业板指上涨0.15%,科创(chuàng)50指数下(xià)跌0.54%。盘面上,申万一级行业中,涨(zhǎng)幅居前的有美容护理、食品饮料、医药生物等(děng),分别上涨2.44%、0.95%、0.88%。跌幅居前的有(yǒu)有色金属、钢铁、煤炭(tàn)等,分(fēn)别下跌4.13%、2.57%、2.28%。
证券时报•数据宝统计,股票型(xíng)及混合型基金中,4月(yuè)23日算术平 均净值增长率-0.30%,净值增长率为正的占31.50%,其中,净值增长率超3%的(de)有102只,嘉实互融精(jīng)选股票C净(jìng)值增长率为6.04%,回报(bào)率居首,紧随(suí)其(qí)后的是嘉实(shí)互融精选股票A、平安核心优势混合C、平安核心优势混合A等,净值增长率分别为6.04%、5.56%、5.56%。
统计(jì)显示,净值增长率超3%的基(jī)金中,以所属基(jī)金公司统计,有13只(zhǐ)基金属于(yú)鹏华基金,富国基金、汇添富(fù)基金等分别有10只(zhǐ)、8只基金上榜(bǎng)。
基金投资类型方面,净值增长率(lǜ)居首的(de)嘉实互融精选股票C属(shǔ)于标准股票型,净值增长率超3%的(de)基金中,有45只基金属于偏股型,26只基金属于灵(líng)活配置型,19只基(jī)金属于指数 股票型(xíng)。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅(fú)度超3%的有(yǒu)143只,回撤幅度最大的是天弘中证工业有色金属主题(tí)指数发(fā)起A,基金净值下滑4.51%,回撤幅度(dù)居(jū)前的还有天弘中证工业(yè)有色(sè)金属主题指数发起C、万家战略发展产业混合A、万家战略发展产业混合(hé)C等,回撤幅度分别为4.51%、4.50%、4.50%。(数据宝)
4月23日股票型及混合型(xíng)基金净值(zhí)增长 率排行榜
基(jī)金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 4月23日 基金净值(元) | 日净(jìng)值(zhí)增长率(%) | 基金类型 | 所(suǒ)属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006603 | 嘉实互融精选(xuǎn)股票A | 1.1059 | 6.04 | 标准股票(piào)型 | 嘉实(shí)基金 |
006721 | 平安核心优势(shì)混合C | 1.3841 | 5.56 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核(hé)心优势混合A | 1.4495 | 5.56 | 偏股型 | 平安基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19 | 偏股型 | 鹏华(huá)基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合(hé)C | 0.8062 | 5.18 | 偏(piān)股型 | 鹏华(huá)基金 |
014314 | 鹏华创新(xīn)增长(zhǎng)一年持有期(qī)混(hùn)合C | 0.9104 | 5.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.92414月23日102只基金净值增长超3%td> | 5.12 | 偏股型 | 鹏华基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09 | 偏股型 | 中银基金(jīn) |
007718 | 中银(yín)创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08 | 偏股型 | 中银(yín)基金 |
001900 | 诺安精选(xuǎn)价值混合 | 1.0023 | 5.04 | 偏股型(xíng) | 诺(nuò)安基金 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 1.6019 | 5.03 | 灵活配置型(xíng) | 平安基金 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03 | 灵活配置型(xíng) | 平安基金 |
001230 | 鹏华医(yī)药科技股票A | 1.0379 | 4.65 | 标准股票型 | 鹏华(huá)基(jī)金 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
009414 | 中(zhōng)银(yín)大健康股票A | 0.9814 | 4.60 | 标准股(gǔ)票型 | 中(zhōng)银基金 |
010321 | 中银大健康(kāng)股票 C | 0.9680 | 4.60 | 标准股票型 | 中银基金 |
018125 | 永赢先进制造智选(xuǎn)混合发起(qǐ)C | 0.9293 | 4.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先(xiān)进制(zhì)造智选 混合发起A | 0.9327 | 4.53 | 偏(piān)股型 | 永赢基金 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48 | 偏股型 | 中银基金 |
020398 | 中银港股(gǔ)通医药 混合发起C | 0.8460 | 4.47 | 偏股型 | 中银基(jī)金 |
010091 | 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44 | 偏股型 | 中信建投(tóu)基金 |
010090 | 中信建投医药健(jiàn)康A | 0.6945 | 4.44 | 偏股型 | 中信建投基金 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 1.6442 | 4.39 | 灵活配置(zhì)型 | 中银基金 |
010159 | 中银医疗(liáo)保健混合C | 1.6210 | 4.39 | 灵活配(pèi)置型 | 中银基金(jīn) |
012094 | 鹏华创新升(shēng)级混合C | 0.7879 | 4.30 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012093 | 鹏华(huá)创新升级混合A | 0.8060 | 4.30 | 偏股型 | 鹏华基金(jīn) |
159792 | 富(fù)国(guó)中证港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22 | 指数股票型 | 富(fù)国基(jī)金 |
003835 | 鹏华沪(hù)深港新兴成长混合(hé)A | 1.0870 | 4.19 | 灵活(huó)配置型 | 鹏华基金 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18 | 灵活配置型 | 鹏(péng)华基金 |
4月23日股票(piào)型及(jí)混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代(dài)码 | 基金简称 | 4月23日 基金(jīn)净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基(jī)金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017192 | 天弘中证(zhèng)工业有色(sè)金属主题指数(shù)发起A | 0.9570 | -4.51 | 指数股票型(xíng) | 天弘基金 |
017193 | 天弘中(zhōng)证工(gōng)业有色金属主题指(zhǐ)数(shù)发起C | 0.9549 | -4.51 | 指(zhǐ)数股票(piào)型 | 天弘基金 |
010611 | 万(wàn)家战略发展产(chǎn)业混合A | 0.8895 | -4.50 | 偏股型 | 万家基金 |
010612 | 万家战略(lüè)发展产业混合C | 0.8751 | -4.50 | 偏股型 | 万家基金 |
561330 | 国泰(tài)中证有色金(jīn)属矿业主题ETF | 0.9798 | -4.46 | 指数股票型 | 国泰基(jī)金 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8212 | -4.46 | 指(zhǐ)数股票型 | 万家基金 |
516650 | 华夏(xià)中证细分有色金属产业主题ETF | 1.0070 | -4.44 | 指数股票型 | 华夏基(jī)金 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题(tí)ETF | 0.8932 | -4.41 | 指数股票型 | 汇添富基(jī)金 |
512400 | 南方中证(zhèng)申万有(yǒu)色金属ETF | 1.0385 | -4.41 | 指数(shù)股票型 | 南方(fāng)基(jī)金(jīn4月23日102只基金净值增长超3%) |
159881 | 国泰(tài)中(zhōng)证有色金属ETF | 1.0056 | -4.36 | 指数股票型 | 国泰基金(jīn) |
159876 | 有色龙头ETF | 1.0849 | -4.36 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159871 | 有色金属 | 1.0548 | -4.34 | 指数股票型 | 银华基金 |
159690 | 招(zhāo)商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0065 | -4.33 | 指数股票型 | 招商基金(jīn) |
159693 | 有色矿业 ETF | 1.1316 | -4.32 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
019748 | 金鹰周期(qī)优选混合C | 0.7865 | -4.31 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
004211 | 金(jīn)鹰(yīng)周期优选混合A | 0.7893 | -4.30 | 灵活配置型 | 金(jīn)鹰(yīng)基金(jīn) |
018133 | 博时中证有色金(jīn)属矿业主题指数C | 0.9315 | -4.28 | 指数股票型 | 博时基金 |
018132 | 博时中证有色金属(shǔ)矿业主题指数A | 0.9343 | -4.28 | 指数股票型 | 博时基金 |
159880 | 有(yǒu)色50 | 1.0437 | -4.27 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
018490 | 万家(jiā)中证工业(yè)有色金属主题ETF发起式(shì)联接C | 0.9240 | -4.24 | 指数股票型(xíng) | 万家基 金 |
018489 | 万家中证工业有(yǒu)色金属(shǔ)主题ETF发起式联接(jiē)A | 0.9256 | -4.23 | 指数股票型 | 万家(jiā)基金 |
217012 | 招(zhāo)商行业领先混合A | 1.6120 | -4.22 | 偏股(gǔ)型 | 招商基(jī)金 |
010990 | 南方中证申万有色金(jīn)属ETF发起联接E | 1.0417 | -4.21 | 指数(shù)股(gǔ)票型 | 南方基金(jīn) |
004433 | 南方(fāng)中证申万有色(sè)金属ETF发起联接C | 1.0281 | -4.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
021021 | 南方(fāng)中(zhōng)证申万有色金属ETF发(fā)起联接I | 1.0555 | -4.21 | 指数股票型(xíng) | 南方基金(jīn) |
004432 | 南方中 证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0556 | -4.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
160221 | 国泰国证有(yǒu)色(sè)金属行业指数A | 1.2630 | -4.19 | 指数股票型 | 国泰基金(jīn) |
015596 | 国泰国证有色金属行业指数C | 1.2589 | -4.19 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金 |
018167 | 国泰中(zhōng)证有(yǒu)色(sè)金属矿业(yè)主题ETF发起联接A | 0.9830 | -4.19 | 指数股票型(xíng) | 国泰基金 |
018168 | 国泰中证有(yǒu)色(sè)金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9818 | -4.19 | 指数股(gǔ)票型 | 国泰基金 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 4月23日102只基金净值增长超3%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了