养老金一季 度现身161只股前十大流通股东榜
证券时报网讯,证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示,养老金账户最(zuì)新出现在161只个股(gǔ)前十大(dà)流通(tōng)股东名单中,合计持股量13.28亿股,期末(mò)持(chí)股市值合计215.37亿元。
一季度末(mò)养老金账户对(duì)华电国际的持股量最多,基本养老(lǎo)保险基金一五(wǔ)零二二组合为(wèi)公司第(dì)十大流通(tōng)股东,持(chí)股量为4908.94万股;其(qí)次是广汇(huì)能源,基本养老保险基金一五(wǔ)零二二组合为公司(sī)第九大流通股东,持股量为4674.16万(wàn)股。从期末(mò)持(chí)股市值看,养老金账(zhàng)户(hù)期末(mò)持(chí)股市值(zhí)在亿元以上的有64只股,分别是兴齐眼药、蓝晓科技、春风动力等。
持股比例方面,养老金账户(hù)持股(gǔ)比例最(zuì)多的是高华科技,一季度末基本养老保险(xiǎn)基金一二零三组合(hé)、基本养老保险(xiǎn)基(jī)金二一零一组合为公司第四大、第(dì)六大大流通股东,合计持股(gǔ)量为211.56万股,占流通股比例7.02%。养(yǎng)老金持股比例居(jū)前的还有蓝晓科技(jì)、兴齐眼药等,持股比例分别(bié)为(wèi)6.22%、6.02%。
养(yǎng)老金二级市场(chǎng)上持续(xù)落子布局,一季度末共现身161只(zhǐ)个股前十大流通股东榜,其中,新进41只,增持49只。
证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,养老金账户最新(xīn)出现在161只个(gè)股前十大(dà)流通股东名单中(zhōng),合计持股量13.28亿股,期末持股(gǔ)市值(zhí)合计215.37亿元。
一季度末养老金账户对华电(diàn)国(guó)际的持股量最 多(duō),基本养老保(bǎo)险基金(jīn)一五零二二组合为公司第(dì)十大流通股东,持股量为4908.94万股;其次是(shì)广汇能源,基本养老保险基金一五(wǔ)零二二组合为(wèi)公司第九大流通股东,持股(gǔ)量为4674.16万股。从期末持股市值(zhí)看,养老金(jīn)账(zhàng)户期末持股市值在亿元以上的有64只股,分别是兴齐眼药、蓝晓科技(jì)、春风动力等(děng)。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是高华科技(jì),一季(jì)度 末基(jī)本(běn)养老保险基金一二零(líng)三(sān)组合(hé)、基本养老保险基金(jīn)二一(yī)零一组合(hé)为 公司第四大(dà)、第(dì)六大大流通股东,合计持股量为(wèi)211.56万股,占流(liú)通股比例7.02%。养老金持股比例居前的还有蓝晓科(kē)技(jì)、兴(xīng)齐眼药等,持股比例分别为6.22%、6.02%。
养老金和(hé)社保基金均由(yóu)全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老(lǎo)金账(zhàng)户持有股票统计发现(xiàn),养老金(jīn)重仓股中80只个股(gǔ)的前十大流通股东榜(bǎng)也有社保基金现身(shēn),养老金账(zhàng)户(hù)持有4674.16万股的广汇能源,前十大流通(tōng)股东中(zhōng)就有3家社保(bǎo)基金现身。
从(cóng)持有时 间来看,养老金账户持股期限最(zuì)长(zhǎng)的是家家悦,已连续22个报告期出现在公司前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng),最新持有1899.97万股,较上个季(jì)度环比下降0.29%。南(nán)钢股份、泰和新材等养(yǎng)老金账户已连续(xù)持有至少(shǎo)两(liǎng)个报告期。
以板块分(fēn)布统计,养老金账户持有个(gè)股中主板(bǎn)有98只、科(kē)创板有19只、创业(yè)板有44只(zhǐ)。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、机械设备行业,分别有19只、18只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现(xiàn)身个股中,一季度净利润实现增(zēng)长的有95家,净利润增幅最高的是通用股份,公司(sī)共实现净利润(rùn)15279.99万元,同比增长1270.57%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股(gǔ) 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600027 | 华电国(guó)际 | 4908.94 | 新进 | 0.58 | 公(gōng)用(yòng)事业 |
600256 | 广汇能(néng)源 | 4674.16 | 新进 | 0.71 | 石油石化 |
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁 |
002254 | 泰和新材 | 3437.03 | -1.85 | 4.23 | 基础化工 |
002531 | 天顺风能 | 2945.11 | -5.59 | 1.65 | 电力设备 |
600803 | 新奥股份 | 2876.68 | 7.52 | 1.01 | 公用事(shì)业(yè) |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 2370.00 | 1.41 | 0.61 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石(shí) | 2360.19 | 5.56 | 0.59 | 建(jiàn)筑材料 |
000600 | 建(jiàn)投能源 | 2312.48 | 新进 | 2.12 | 公用(yòng)事业 |
600968 | 海油发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石油石化 |
002928 | 华夏航空 | 2102.20 | 不变 | 1.72 | 交(jiāo)通运(yùn)输 |
601500 | 通用(yòng)股份 | 2068.36 | 43.96 | 1.32 | 汽车 |
688389 | 普门科技(jì) | 2050.22 | 不(bù)变 | 4.79 | 医(yī)药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农林牧渔 |
601222 | 林洋能(néng)源 | 1964.48 | 不变 | 0.95 | 公用事业(yè) |
300068 | 南都电源 | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力设备 |
600741 | 华域汽(qì)车 | 1922.03 | 1.67 | 0.61 | 汽车 |
603708 | 家家悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商贸零售(shòu) |
300487 | 蓝晓科技 | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础(chǔ)化工 |
001914 | 招商积余 | 1807.81 | -0.83 | 1.70 | 房地产 |
002003 | 伟星(xīng)股(gǔ)份 | 1805.30 | 26.90 | 2.07 | 纺织服(fú)饰 |
600985 | 淮北矿业 | 1765.70 | -38.82 | 0.66 | 煤炭 |
600885 | 宏发股份 | 1719.34 | 43.04 养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜 | 1.65 | 电力设备 |
605183 | 确(què)成股份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础化工 |
002063 | 远光软件(jiàn) | 1640.02 | 17.03 | 0.93 | 计算机 |
603878 | 武进不锈 | 1564.44 | 33.29 | 2.79 | 钢铁 |
300395 | 菲利华(huá) | 1563.07 | 14.26 | 3.06 | 国防军工 |
300451 | 创业慧康 | 1542.56 | 新进 | 1.15 | 计算机 |
002643 | 万(wàn)润(rùn)股份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电子(zi) |
300138 | 晨光生物(wù) | 1499.56 | 不变 | 3.36 | 农林牧(mù)渔 |
603128 | 华贸物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通运输 |
603181 | 皇马科技 | 1479.91 | 新进 | 2.51 | 基础化工 |
600285 | 羚锐制(zhì)药 | 1458.22 | -5.02 | 2.59 | 医药生物 |
603279 | 景(jǐng)津(jīn)装备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
002833 | 弘亚数控 | 1440.24 | 不变 | 5.58 | 机械(xiè)设备 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚(chǔ)天科技(jì) | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生物(wù) |
000852 | 石化机械 | 1283.51 | -15.02 | 1.42 | 机(jī)械设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1271.72 | -0.25 | 1.35 | 医(yī)药生物 |
600507 | 方大特钢 | 1249.40 | 47.07 | 0.56 | 钢铁 |
002463 | 沪电股份 | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
600258 | 首旅酒店 | 1200.00 | 不变 | 1.07 | 社会服务 |
000761 | 本钢板材 | 1182.36 | 14.96 | 0.32 | 钢铁 |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子 |
600997 | 开滦股(gǔ)份 | 1113.14 | 新进 | 0.70 | 煤炭 |
000090 | 天健集(jí)团 | 1093.15 | 7.25 | 0.59 | 房地产 |
600757 | 长(zhǎng)江传媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾安环境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电器(qì) |
600549 | 厦门钨业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金属 |
600409 | 三友(yǒu)化工 | 1017.00 | 73.85 | 0.49 | 基础化工 |
002293 | 罗莱生活 | 1000.00 | 不变 | 1.21 | 纺织服饰 |
300761 | 立华(huá)股份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林(lín)牧渔 |
000682 | 东方电子 | 967.65 | 14.88 | 0.72 | 电力设备 |
601003 | 柳(liǔ)钢股份 | 930.00 | -27.74 | 0.36 | 钢铁 |
002138 | 顺(shùn)络电子 | 920.14 | 不变 | 1.22 | 电子 |
600961 | 株冶集团 | 867.99 | 新进 | 1.15 | 有色金(jīn)属 |
300193 | 佳士科技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机械设备(bèi) |
002443 | 金洲管道 | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
002049 | 紫光国微 | 790.35 | -2.60 | 0.93 | 电子(zi) |
603056 | 德邦(bāng)股(gǔ)份 | 771.82 | 34.98 | 0.80 | 交通运(yùn)输 |
002039 | 黔源电力 | 765.35 | -51.20 | 1.79 | 公用事业(yè) |
600971 | 恒源煤电 | 762.60 | 22.60 | 0.64 | 煤(méi)炭 |
002737 | 葵花药业 | 759.99 | 7.04 | 1.30 | 医药生物 |
600835 | 上海机电 | 748.99 | 新进(jìn) | 0.93 | 机(jī)械(xiè)设备 |
300470 | 中密控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 726.23 | 11.46 | 3.54 | 商贸零售 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 不变 | 0.88 | 电子 |
000581 | 威孚高科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车 |
600548 | 深高速 | 682.11 | 新进 | 0.48 | 交通运输 |
603678 | 火炬电子 | 640.51 | 不变 | 1.40 | 国防军工 |
600993 | 马应龙 | 639.60 | 不变(biàn) | 1.49 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金(jīn) | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑(zhù)材料(liào) |
000848 | 承德露露 | 627.00 | 不变(biàn) | 0.60 | 食品饮料 |
002831 | 裕同科技 | 618.31 | -13.12 | 1.19 | 轻工制(zhì)造 |
600641 | 万业企业 | 615.12 | 30.88 | 0.66 | 房地产 |
688597 | 煜邦电力 | 612.30 | 32.76 | 3.38 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 580.54 | 不变(biàn) | 3.86 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 576.08 | 3.04 | 6.02 | 医药(yào)生物 |
603583 | 捷(jié)昌驱动(dòng) | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械设(shè)备 |
601952 | 苏垦农发(fā) | 552.00 | 10.18 | 0.40 | 农林牧渔(yú) |
601900 | 南方(fāng)传媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒 |
603960 | 克来机电 | 535.67 | 不变 | 2.05 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 517.66 | -80.17 | 0.31 | 建筑材料 |
300638 | 广和通 | 502.36 | 不变 | 0.95 | 通信 |
000810 | 创维数字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家用电器 |
688677 | 海泰新光 | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 487.12 | 不变 | 1.08 | 国防(fáng)军工 |
600486 | 扬(yáng)农化工 | 474.92 | 不变 | 1.18 | 基础(chǔ)化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.65 | 交通运输 |
002879 | 长(zhǎng)缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.35 | 电力设备 |
300824 | 北鼎(dǐng)股份 | 444.40 | 新(xīn)进 | 1.41 | 家用(yòng)电器 |
605338 | 巴(bā)比食品(pǐn) | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食(shí)品饮料 |
300406 | 九(jiǔ)强(qiáng)生物 | 424.87 | 不变 | 0.92 | 医药生物 |
605090 | 九丰能源(yuán) | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业 |
601038 | 一拖股份 | 389.87 | 不变 | 0.53 | 机械设备 |
300174 | 元力(lì)股份 | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工 |
300680 | 隆盛科技(jì) | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
688621 | 阳(yáng)光诺和 | 365.75 | 不变 | 4.51 | 医(yī)药生物(wù) |
300634 | 彩讯股份 | 354.01 | -13.09 | 0.82 | 计算机 |
603368 | 柳药集团 | 351.44 | 新进 | 0.98 | 医药生物 |
600750 | 江中药业 | 350.00 | 新进 | 0.56 | 医药生(shēng)物 |
300558 | 贝达药业 | 344.30 | 新进(jìn) | 0.83 | 医药生物 |
300559 | 佳发(fā)教育 | 344.18 | -33.49 | 1.11 | 计算(suàn)机 |
603367 | 辰欣药业 | 329.84 | 新进 | 0.73 | 医药生物 |
300685 | 艾德(dé)生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医药生物 |
002401 | 中(zhōng)远海(hǎi)科(kē) | 284.43 | 新进 | 0.77 | 计算机 |
002674 | 兴业科技 | 253.93 | 新进 | 0.88 | 纺织服饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新进 | 1.40 | 汽车 |
300785 | 值得买 | 249.89 | 212.44 | 2.20 | 传媒 |
603466 | 风语(yǔ)筑 | 234.78 | 新进 | 0.39 | 传媒 |
002947 | 恒(héng)铭(míng)达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
603167 | 渤海轮渡 | 221.49 | 新进 | 0.47 | 交通运输 |
002847 | 盐津铺子 | 220.29 | 不变 | 1.28 | 食品饮料 |
300577 | 开润股(gǔ)份 | 219.10 | 不变(biàn) | 1.56 | 纺织服饰 |
688352 | 颀中(zhōng)科(kē)技(jì) | 213.94 | 新进 | 1.31 | 电子 |
688539 | 高华科技 | 211.56 | 107.53 | 7.02 | 电子 |
605016 | 百龙(lóng)创园 | 190.77 | 不变 | 1.53 | 基础化工 |
605289 | 罗曼股份 | 185.51 | -13.66 | 3.67 | 建筑装饰 |
002743 | 富煌钢(gāng)构(gòu) | 181.97 | 新进 | 0.42 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300394 | 天孚通信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信(xìn) | 168.78 | 9.47 | 2.26 | 通(tōng)信 |
605388 | 均瑶健康 | 166.43 | 不变 | 0.39 | 食品饮料(liào) |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机械设备 |
600456 | 宝钛(tài)股份 | 160.00 | 新进 | 0.33 | 有色金属 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织服饰 |
300556 | 丝路(lù)视觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算机 |
300481 | 濮阳惠(huì)成 | 149.23 | -25.39 | 0.51 | |
603711 | 香飘(piāo)飘(piāo) | 145.15 | 新进(jìn) | 0.35 | 食(shí)品饮料 |
688501 | 青达(dá)环(huán)保 | 136.98 | 新进 | 1.68 | 环保(bǎo) |
688551 | 科威(wēi)尔(ěr) | 136.57 | -13.96 | 1.69 | 电力设备 |
688361 | 中科飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 126.92 | 新进 | 2.56 | 机械设备 |
300980 | 祥源新(xīn)材 | 123.00 | 新进 | 2.41 | 基础化工(gōng) |
605296 | 神 农集(jí)团 | 119.29 | 不变 | 1.77 | 农林牧渔(yú) |
001308 | 康冠科技 | 114.30 | 95.15 | 1.50 | 电(diàn)子 |
688652 | 京(jīng)仪装备 | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子 |
301162 | 国能日(rì)新 | 102.40 | -19.64 | 1.69 | 计算机 |
300645 | 正元智慧 | 97.68 | -10.51 | 0.69 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 97.40 | -57.04 | 0.94 | 机械 设备 |
001215 | 千味央厨 | 86.60 | 不变 | 1.89 | 食品饮料 |
300624 | 万兴科技 | 83.93 | -53.48 | 0.70 | 计(jì)算机(jī) |
301261 | 恒工精密 | 71.48 | 新(xīn)进 | 3.42 | 机械设备 |
001223 | 欧克(kè)科技(jì) | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
300788 | 中信出版 | 57.38 | 新进 | 0.30 | 传(chuán)媒 |
688016 | 心脉医疗 | 52.39 | -45.11 | 0.73 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 52.02 | 新(xīn)进 | 1.52 | 电子 |
300823 | 建科机械 | 51.60 | 新(xīn)进 | 0.94 | 机械设备 |
301191 | 菲菱科思 | 49.89 | 不(bù)变(biàn) | 1.91 | 通信 |
688580 | 伟思(sī)医疗 | 43.18 | 新进 | 0.63 | 医药生物(wù) |
301052 | 果麦(mài)文化(huà) | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传媒(méi) |
301383 | 天键股份 | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 35.76 | 2.04 | 2.49 | 计(jì)算机 |
301413 | 安培龙(lóng) | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设备 |
301393 | 昊帆生物 | 23.92 | -9.53 | 0.97 | 医药生物 |
688479 | 友车科技 | 22.81 | 新(xīn)进 | 0.66 | 计算(suàn)机 |
301398 | 星源卓镁 | 21.31 | -33.54 | 0.99 | 汽(qì)车 |
300865 | 大宏立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机械设备 |
688610 | 埃(āi)科光(guāng)电 | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机械设备 |
301528 | 多浦乐 | 9.74 | 新进 | 0.65 | 机械设备(bèi) |
688638 | 誉(yù)辰智能 | 9.27 | 新进 | 0.97 | 电力设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了