天工国际(00826.HK)4月22日回购200.00万股,耗资 345.39万港元
证券时报•数(shù)据宝统计,天工国际(jì)在港交(jiāo)所公告显示,4月22日以(yǐ)每股(gǔ)1.710港元至(zhì)1.770港元的价格回购200.00万股,回购金额达345.39万港元。该(gāi)股当日收盘价1.730港元,下跌1.14%,全天成交额995.44万港元(yuán)。
自4月10日以来(lái)公司(sī)已(yǐ)连续9日进行(xíng)回购,合计回购1496.40万股,累计回购金额2629.32万港元。 其间(jiān)该股累计下(xià)跌1.14%。
今年以来(lái)该股累计进行14次回购,合计回购1811.40万股,累(lèi)计回购金额3111.41万港元。(数据宝)
天工国际回购(gòu)明细
日期 | 回购股(gǔ)数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港(gǎng)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 200.00 | 1.770天工国际(00826.HK)4月22日回购200.00万股,耗资345.39万港元d> | 1.710 | 345.39 |
2024.04.19 | 251.00 | 1.750 | 1.680 | 432.99 |
2024.04.18 | 212.00 | 1.730 | 1.690 | 363.05 |
2024.04.17 | 233.80 | 1.780 | 1.670 | 397.02 |
2024.04.16 | 100.00 | 1.870 | 1.810 | 183.16 |
2024.04.15 | 252.00 | 1.870 | 1.790 | 461.61 |
2024.04.12 | 204.00 | 1.830 | 1.800 | 369.19 |
2024.04.11 | 20.80 | 1.780 | 1.770 | 37.02 |
2024.04.10 | 22.80 | 1.750 | 1.750 | 39.90 |
2024.04.08 | 11.80 | 1.680 | 1.660 | 19.79 |
2024.04.05 | 53.80 | 1.640 | 1.630 | 88.20 |
2024.04.03 | 83.00 | 1.600 | 1.580 | 132.51 |
2024.03.28 | 66.40 | 1.530 | 1.430 | 100.06 |
2024.03.27 | 100.00 | 1.440 | 1.370 | 141.53 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 天工国际(00826.HK)4月22日回购200.00万股,耗资345.39万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了