102家公司获海外机构调研
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近10日共有275家公司获机构调研,调(diào)研机(jī)构(gòu)类型显示,证券公司(sī)调研达262家(jiā),占比最多;基金公司调研237家,位列其后;海外(wài)机(jī)构共对102家上市 公司进(jìn)行走访。
海(hǎi)外机构调(diào)研榜单中,华明装备参与调研(yán)的(de)海外(wài)机(jī)构达到(dào)107家,最受关注;其次是宏(hóng)发股份,参与调研的海外机构共有54家。
根(gēn)据调研日(rì)期(qī)截止日统计,近10日(4月9日至4月22日),海外机构对(duì)102家上市(shì)公司进行调研,其中,华明装备最受关(guān)注,被(bèi)107家海外机构密集调(diào)研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有275家公司获(huò)机构调研,调 研机构(gòu)类型显(xiǎn)示,证(zhèng)券公司调研达262家,占比最多(duō);基(jī)金公司调研237家,位列其后;海外机构共(gòng)对102家上市公司进行走访(fǎng)。
海(hǎi)外机(jī)构调研榜单中,华明装备参与调研的海外(wài)机构(gòu)达到107家,最受关注;其次是宏发(fā)股份(fèn),参与调研的海外机构共有54家。
从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)看,获(huò)海外机(jī)构调(diào)研(yán)股近10日平(píng)均下跌0.95%。其中,股价(jià)上涨的有百(bǎi)亚股份、伊之密等,表现最好的是百亚股份,累计涨幅为18.78%。股价下跌的有53只,跌幅(fú)最大的(de)是华安鑫创,累计(jì)跌幅为27.76%。
从业绩来看,近(jìn)日获(huò)海外机(jī)构关注个股中,有81只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有大华股份、千方科技(jì)。
公布年度业绩(jì)预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增(zēng)4只,预(yù)盈1只,预降1只,预亏4只。以业绩预(yù)告净利润增幅中值统计,净利润增幅最(zuì)高的是艾为电子,年度净利润同比增长幅度为188.98%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机(jī)构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(fú)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百(bǎi)亚股份 | 3 | 20.11 | 18.78 | 美(měi)容护理 |
300415 | 伊(yī)之密 | 8 | 22.86 | 17.65 | 机械设(shè)备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 60.01 | 17.37 | 医药(yào)生物 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 12.55 | 16.64 | 建筑材料 |
000028 | 国(guó)药一致 | 1 | 35.73 | 16.57 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 3 | 47.35 | 12.93 | 有(yǒu)色金属 |
688308 | 欧科亿 | 15 | 21.90 | 11.73 | 机械设备 |
000960 | 锡(xī)业股份 | 1 | 17.81 | 11.31 | 有色金属 |
688676 | 金盘科技 | 1 | 46.86 | 10.75 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 14 | 17.21 | 10.46 | 建筑材(cái)料(liào) |
603713 | 密尔(ěr)克卫(wèi) | 7 | 55.05 | 10.36 | 交通运(yùn)输 |
002270 | 华明(míng)装备 | 107 | 20.36 | 10.35 | 电力设备 |
000538 | 云南白(bái)药 | 2 | 56.43 | 10.21 | 医药生物 |
000400 | 许继电气 | 13 | 27.43 | 9.76 | 电力设备 |
002429 | 兆驰(chí)股份(fèn) | 1 | 5.49 | 9.15 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
000738 | 航发控(kòng)制 | 3 | 19.08 | 8.53 | 国防军(jūn)工(gōng) |
002987 | 京北方 | 1 | 16.06 | 8.51 | 计算(suàn)机 |
603309 | 维力医(yī)疗 | 1 | 11.60 | 8.01 | 医药生物 |
000963 | 华(huá)东(dōng)医药 | 15 | 31.82 | 7.79 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份(fèn) | 6 | 11.82 | 7.65 | 纺织服饰 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 9.67 | 7.56 | 社会服务 |
300783 | 三只松鼠 | 2 | 24.42 | 7.48 | 食品饮(yǐn)料 |
600885 | 宏发股(gǔ)份 | 54 | 27.80 | 7.13 | 电(diàn)力设备 |
688798 | 艾为(wèi)电子 | 3 | 56.57 | 6.84 | 电子 |
688008 | 澜(lán)起科技 | 38 | 46.73 | 6.45 | 电子 |
688183 | 生益电(diàn)子 | 12 | 9.47 | 6.05 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 4 | 66.34 | 5.54 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 36 | 37.31 | 5.46 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 18.47 | 5.42 | 电子(zi) |
300349 | 金卡智能 | 2 | 13.30 | 4.64 | 机械设备(bèi) |
002415 | 海康威视 | 18 | 32.85 | 3.96 | 计算机 |
601128 | 常熟银行(xíng) | 6 | 7.56 | 3.56 | 银(yín)行 |
002368 | 太极股份 | 1 | 23.57 | 2.97 | 计(jì)算机 |
603209 | 兴(xīng)通股份 | 1 | 14.91 | 2.90 | 交通运输 |
603408 | 建(jiàn)霖家居 | 1 | 15.42 | 2.80 | 轻工制造 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 10.45 | 2.75 | 钢铁 |
605007 | 五 洲特纸 | 1 | 15.06 | 2.73 | 轻工制(zhì)造 |
002837 | 英维克 | 4 | 30.15 | 2.73 | 机械设备 |
601918 | 新集能源 | 1 | 8.78 | 1.97 | 煤炭(tàn) |
301175 | 中科(kē)环(huán)保 | 1 | 4.95 | 1.85 | 环(huán)保 |
300003 | 乐普医疗 | 12 | 13.90 | 1.16 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 3 | 7.04 | 0.86 | 食品饮(yǐn)料 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 17.49 | 0.81 | 汽车 |
600497 | 驰(chí)宏(hóng)锌锗 | 7 | 5.76 | 0.70 | 有色金属 |
688005 | 容百科技 | 12 | 32.05 | 0.66 | 电力(lì)设备 |
300357 | 我武生物 | 3 | 22.74 | 0.40 | 医药(yào)生(shēng)物 |
002152 | 广电运通 | 2 | 11.88 | – | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 5 | 31.72 | -0.28 | 电子 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 45.62 | -0.39 | 计算机 |
300054 | 鼎(dǐng)龙股份 | 1 | 20.83 | -0.76 | 电子(zi) |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.32 | -0.78 | 纺织服饰 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 26.69 | -0.82 | 机(jī)械设备(bèi) |
002472 | 双环传动 | 26 | 22.08 | -1.52 | 汽车 |
300729 | 102家公司获海外机构调研n="center">乐歌股份 | 6 | 19.82 | -1.54 | 轻工制造 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 56.49 | -1.94 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 18.91 | -2.43 | 计算机 |
002373 | 千方科技 | 1 | 9.81 | -2.49 | 计算机 |
300755 | 华致(zhì)酒行 | 1 | 16.35 | -2.56 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 60.07 | -2.58 | 电子 |
300002 | 神(shén)州泰岳 | 1 | 8.78 | -2.77 | 传媒 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 14.31 | -2.79 | 有色金属 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 13.62 | -3.34 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 20 | 158.36 | -3.77 | 通信 |
300832 | 新产业 | 25 | 64.88 | -4.01 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 1 | 7.35 | -4.42 | 电力设备 |
002245 | 蔚蓝锂(lǐ)芯 | 2 | 8.04 | -4.63 | 电力设备 |
688248 | 南网科技(jì) | 5 | 26.83 | -4.82 | 电力设备 |
688518 | 联赢(yíng)激光 | 2 | 13.61 | -5.35 | 机械设备 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 8.50 | -5.56 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 11 | 30.98 | -5.64 | 电力设备 |
002138 | 顺(shùn)络电子 | 2 | 24.47 | -5.81 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 7.06 | -5.99 | 计算机 |
002850 | 科达利(lì) | 6 | 82.60 | -6.67 | 电力(lì)设备 |
002236 | 大华股份 | 14 | 16.88 | -6.95 | 计(jì)算(suàn)机 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 52.32 | -7.02 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 14.80 | -7.33 | 社会服务 |
001316 | 润贝(bèi)航科 | 2 | 27.89 | -7.68 | 石(shí)油(yóu)石化 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 55.30 | -8.22 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 45.99 | -8.42 | 有(yǒu)色金属 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4.60 | -8.55 | 电子 |
688105 | 102家公司获海外机构调研诺唯赞 | 8 | 23.20 | -8.84 | 医药生物 |
301195 | 北路智控 | 1 | 35.63 | -9.48 | 计算(suàn)机 |
603990 | 麦迪科技 | 3 | 9.18 | -9.65 | 计算机 |
300352 | 北信源 | 1 | 4.09 | -9.71 | 计算机 |
002916 | 深(shēn)南电路 | 10 | 83.52 | -10.00 | 电(diàn)子 |
688327 | 云从(cóng)科技 | 1 | 10.69 | -10.47 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 2 | 39.30 | -11.27 | 计算(suàn)机 |
300226 | 上海钢联 | 2 | 18.93 | -11.79 | 计算机 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 8.32 | -12.33 | 食品饮料 |
688212 | 澳华内镜 | 11 | 50.94 | -12.82 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 3 | 16.76 | -12.98 | 计算(suàn)机 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 14.84 | -13.01 | 医药生物(wù) |
301397 | 溯联股(gǔ)份 | 3 | 32.71 | -13.24 | 汽(qì)车 |
688056 | 莱伯泰科(kē) | 1 | 20.70 | -15.20 | 机械设备 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 28.72 | -16.10 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技(jì) | 4 | 26.40 | -17.55 | 医药生物 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 4.45 | -18.50 | 医药生(shēng)物(wù) |
300138 | 晨(chén)光生(shēng)物 | 1 | 9.37 | -19.15 | 农(nóng)林牧渔(yú) |
301391 | 卡莱特 | 5 | 84.30 | -27.64 | 计算机 |
300928 | 华安鑫创(chuàng) | 1 | 29.02 | -27.76 | 汽车 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研 、海外机构、外(wài)资、走访(fǎng)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了