筹码新 动向:159股筹码趋向集中
352只(zhǐ)股公布截至(zhì)8月31日最新股东户数,相比上(shàng)期(qī)股东(dōng)户数下降的有159只,降幅居前的是江天化学、迅游(yóu)科技、慈文传媒等。
投资者除了在定(dìng)期报告中获得股(gǔ)东信息数据外,还可(kě)以在交易所(suǒ)互动平台上通过提问方式了(le)解(jiě)部分公司更及时(每月10日、20日(rì)、月末)的(de)股东户数信息。以往3期分别有635家、818家、709家公司在互动平台透露了股东户(hù)数,截至发稿,共(gòng)有352家公司公布了(le)截至8月(yuè)31日股东户数(shù)。
上期筹码集中股回测:40%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹码(mǎ)集中股监测显示,这些股8月(yuè)11日以来平均下跌(diē)2.53%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.07%),其 中,40%的筹码集中(zhōng)股相对大盘获超额收益。
3股最新股东户数降逾一(yī)成
证券时(shí)报•数(shù)据宝统计显示,共有352只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下(xià)降的有159只。其中(zhōng)股东(dōng)户数降幅超一成的有3只(zhǐ)。
股东户数降幅最多的是江天化学,截至8月31日(rì)最新股东户数(shù)为9976户,较8月20日下降(jiàng)14.75%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌13.07%,累(lèi)计换(huàn)手率为21.73%,其间主力(lì)资金净流出1902.97万元。
其次是迅游科技(jì),截至8月(yuè)31日最(zuì)新股东(dōng)户数为22063户(hù),较8月20日下降13.81%,筹码(mǎ)集中以来该股累计下跌12.46%,累计换手率为40.69%,其间主力(lì)资金净流出2669.45万元。
市场表现方面,最(zuì)新一期筹码集(jí)中股8月21日以来平均下跌0.55%,涨幅居前的有尚太科技、嘉麟杰、国际(jì)实业等(děng),分别上涨12.62%、10.96%、10.08%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础(chǔ)化工、电子(zi)等行(xíng)业(yè)最为集中,分别有23只、14只、11只(zhǐ)个股上榜。(数据宝)
最(zuì)新筹码集(jí)中股排行榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新股(gǔ)东户(hù)数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天(tiān)化学 | 9976 | -14.75 | -13.07 | 基础化(huà)工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -12.46 | 传媒 |
002343 | 慈文传媒 | 41644 | -10.43 | -9.86 | 传媒 |
605098 | 行(xíng)动教育 | 10185 | -9.71 | 5.23 | 社(shè)会服务(wù) |
300956 | 英(yīng)力(lì)股份 | 24782 | -8.72 | 2.69 | 电子 |
301137 | 哈(hā)焊华通 | 11343 | -7.79 | -8.30 | 机械设备(bèi) |
300765 | 新诺威 | 15251 | -7.50 | -4.10 | 医(yī)药生(shēng)物 |
300371 | 汇中股份 | 14193 | -7.25 | -5.86 | 机械(xiè)设备 |
301361 | 众智科技(jì) | 12377 | -7.14 | -1.74 | 电力设备 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 5.87 | 建筑装饰 |
301413 | 安培龙 | 7452 | -6.83 | -7.20 | 机械设备 |
600727 | 鲁北(běi)化工 | 64090 | -6.35 | -5.81 | 基础化工(gōng) |
300183 | 东软载(zài)波 | 29540 | -5.64 | 0.56 | 通信 |
300374 | 中铁装配 | 25216 | -5.38 | -5.52 | 建筑(zhù)材料 |
300851 | 交(jiāo)大思诺 | 10492 | -4.97 | -1.28 | 机(jī)械设备 |
300528 | 幸福蓝海(hǎi) | 24033 | -4.62 | -10.07 | 传(chuán)媒 |
000999 | 华润三九(jiǔ) | 38529 | -4.61 | 8.87 | 医药生物 |
000572 | 海马汽车 | 93096 | -4.57 | -8.11 | 汽车 |
600355 | 精伦电子 | 73539 | -4.28 | 0.32 | 通(tōng)信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.12 | 美容护理 |
002890 | 弘宇股份 | 7470 | -4.07 | 1.47 | 机(jī)械设(shè)备 |
300856 | 科思股份 | 16600 | -4.05 | 1.02 | 美(měi)容护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 9.01 | 医药生物(wù) |
301005 | 超捷股份(fèn) | 10834 | -4.03 | -8.38 | 汽车 |
002652 | 扬(yáng)子新材(cái) | 18031 | -4.00 | -2.08 | 建筑材(cái)料 |
000400 | 许继(jì)电气(qì) | 47100 | -3.88 | 8.42 | 电力设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 22905 | -3.85 | 6.45 | 通信 |
002179 | 中(zhōng)航光电 | 53149 | -3.84 | 4.11 | 国防军工 |
605166 | 聚(jù)合顺 | 15425 | -3.79 | 6.40 | 基础化工 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | -10.34 | 交通(tōng)运输 |
605296 | 神农集团 | 16849 | -3.59 | 0.40 | 农林牧渔 |
002384 | 东山精密 | 77174 | -3.58 | 2.18 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 7.06 | 纺织服饰 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -5.06 | 电子 |
300627 | 华测导(dǎo)航 | 23672 | -3.42 | 2.70 | 通信 |
002961 | 瑞达期货 | 17320 | -3.40 | 0.00 | 非银金融 |
300809 | 华辰(chén)装备 | 22791 | -3.18 | -4.57 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35034 | -3.10 | -8.68 | 传媒 |
300713 | 英可瑞 | 21636 | -3.09 | 1.70 | 电 力(lì)设备 |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -1.57 | 机械设备 |
003041 | 真爱(ài)美(měi)家 | 7039 | -2.87 | 0.55 | 纺织服饰 |
600435 | 北方导航 | 92100 | -2.85 | 6.85 | 国防军工(gōng) |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -5.98 | 通信 |
300597 | 吉(jí)大通信 | 23767 | -2.80 | 1.82 | 通信 |
000892 | 欢瑞世纪 | 36882 | -2.72 | -3.73 | 传媒 |
603995 | 甬金股份 | 15321 | -2.56 | -0.85 | 钢铁 |
001301 | 尚太科(kē)技 | 19256 | -2.47 | 12.62 | 电力设备 |
300623 | 捷捷(jié)微电 | 68748 | -2.45 | 0.38 | 电(diàn)子 |
301043 | 绿(lǜ)岛风 | 5819 | -2.28 | 3.49 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 43200 | -2.26 | -6.23 | 电子 |
000008 | 神州高铁 | 96041 | -2.25 | -4.39 | 机械设备 |
000955 | 欣龙(lóng)控股 | 36808 | -2.22 | -0.33 | 纺(fǎng)织 服饰 |
000793 | 华闻集团 | 85100 | -2.16 | -2.40 | 传(chuán)媒 |
600658 | 电子城 | 27244 | -2.15 | -1.99 | 房(fáng)地产 |
603886 | 元祖股份 | 17990 | -2.13 | -8.40 | 食品饮料(liào) |
300534 | 陇神戎发 | 29590 | -2.03 | -3.31 | 医药生(shēng)物 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 2.44 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8688 | -1.89 | -3.90 | 医药生物(wù) |
300114 | 中航电(diàn)测 | 42284 | -1.73 | -1.85 | 国防军工 |
603167 | 渤海(hǎi)轮(lún)渡 | 23613 | -1.68 | -1.48 | 交通运输 |
000686 | 东北证券 | 86510 | -1.67 | -2.57 | 非银金融 |
300699 | 光(guāng)威复(fù)材 | 54800 | -1.62 | 4.82 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 6117 | -1.59 | 1.39 | 轻工制造 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | -3.12 | 计(jì)算机 |
002039 | 黔源电力 | 14120 | -1.47 | -7.30 | 公用事业 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -6.47 | 机械设(shè)备 |
600302 | 标(biāo)准股份(fèn) | 20700 | -1.43 | 4.32 | 机械(xiè)设备 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | -8.18 | 煤(méi)炭 |
601956 | 东(dōng)贝集 团 | 28166 | -1.36 | -1.34 | 家用电器 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -4.10 | 机械设备 |
301258 | 富(fù)士(shì)莱 | 13275 | -1.32 | -4.76 | 医药生物 |
300289 | 利(lì)德曼(màn) | 18798 | -1.31 | -0.75 | 医(yī)药生物 |
002670 | 国(guó)盛金控 | 74551 | -1.28 | -4.78 | 非(fēi)银金融 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 2.63 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | -4.45 | 机(jī)械设备 |
000973 | 佛塑科技 | 65121 | -1.20 | 1.89 | 基础化工 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 6.20 | 机械设备(bèi) |
000895 | 双汇发(fā)展(zhǎn) | 207874 | -1.15 | 5.54 | 食(shí)品饮料 |
000738 | 航发(fā)控(kòng)制(zhì) | 57838 | -1.15 | -3.00 | 国防军工 |
600820 | 隧道股份 | 100432 | -1.14 | -18.48 | 建筑装饰 |
605016 | 百龙创园 | 7531 | -1.13 | 9.23 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份(fèn) | 2835 | -1.12 | 2.13 | 基(jī)础(chǔ)化工(gōng) |
002893 | 京能(néng)热力 | 23726 | -1.10 | 0.25 | 公用事业 |
000768 | 中(zhōng)航西飞 | 133203 | -1.10 | 2.66 | 国防军工 |
600794 | 保(bǎo)税科技 | 56304 | -1.05 | -1.66 | 交通运输 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 3.30 | 医药生物(wù) |
000875 | 吉(jí)电股份 | 177830 | -1.00 | -1.49 | 公用事业 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -1.00 | 0.97 | 建筑材料 |
600531 | 豫光金铅 | 72301 | -0.98 | 2.91 | 有色金属 |
300918 | 南山智(zhì)尚(shàng) | 12475 | -0.94 | 3.25 | 纺织服饰 |
600862 | 中航高 科 | 64461 | -0.93 | -1.39 | 国防军工 |
300516 | 久(jiǔ)之洋 | 15966 | -0.92 | -2.83 | 电子 |
000564 | 供销(xiāo)大集(jí) | 120200 | -0.91 | 1.23 | 商贸零售 |
000919 | 金陵(líng)药业 | 35552 | -0.90 | -9.12 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | -6.12 | 家用电器 |
000507 | 珠海港 | 73150 | -0.89 | 0.23 | 公用事业 |
001218 | 丽臣实业(yè) | 14206 | -0.87 | -1.80 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 10.08 | 电(diàn)力设备 |
002363 | 隆(lóng)基机械 | 39541 | -0.84 | 4.91 | 汽车 |
300083 | 创(chuàng)世纪 | 78817 | -0.81 | 3.38 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -0.83 | 计算机 |
000927 | 中国铁物 | 58788 | -0.80 | -4.86 | 机械(xiè)设备 |
300403 | 汉宇(yǔ)集团 | 30161 | -0.80 | -4.46 | 家用电器 |
002687 | 乔治白(bái) | 17606 | -0.77 | -4.50 | 纺织服饰 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -4.27 | 建筑装饰 |
601086 | 国(guó)芳集(jí)团 | 27210 | -0.76 | 1.13 | 商贸零售 |
603937 | 丽岛新材 | 13811 | -0.75 | 2.10 | 有色(sè)金属 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -6.07 | 电子 |
000970 | 中科三环(huán) | 106201 | -0.74 | 1.36 | 有色金属 |
603113 | 金能科技 | 35674 | -0.72 | 1.27 | 基础化工 |
000632 | 三木集(jí)团 | 30668 | -0.72 | -1.17 | 综合 |
300777 | 中简科(kē)技 | 34588 | -0.72 | 0.40 | 国防军工 |
300397 | 天(tiān)和防务(wù) | 52343 | -0.71 | -6.85 | 国(guó)防军工 |
300782 | 卓胜微 | 69662 | -0.70 | -5.72 | 电子 | 300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -1.88 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.42 | 基础化(huà)工 |
300124 | 汇川(chuān)技术 | 79784 | -0.63 | 2.37 | 机械设备 |
601609 | 金田股(gǔ)份 | 48437 | -0.63 | -1.22 | 有色金属 |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -0.85 | 机械设备 |
605099 | 共创草坪 | 8668 | -0.60 | 5.77 | 轻工制造 |
000735 | 罗牛山 | 100600 | -0.59 | 0.62 | 农林牧渔 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -0.57 | -6.18 | 计算机 |
002100 | 天康生(shēng)物 | 64019 | -0.53 | 0.47 | 农(nóng)林牧渔 |
002939 | 长城证券 | 77643 | -0.53 | -1.35 | 非银金融 |
002698 | 博实股份 | 34080 | -0.53 | 1.13 | 机械设(shè)备 |
002035 | 华(huá)帝股份 | 39367 | -0.50 | 1.31 | 家用电器 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -1.40 | 计(jì)算机 |
002053 | 云南能投 | 23564 | -0.42 | -1.02 | 基础化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 52695 | -0.41 | 10.96 | 纺织服饰 |
002500 | 山(shān)西证券 | 119356 | -0.40 | -1.03 | 非银金(jīn)融(róng) |
002391 | 长青股份 | 25179 | -0.40 | 5.52 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 123886 | -0.37 | 0.75 | 公(gōng)用事业 |
002955 | 鸿合科技 | 15411 | -0.35 | 5.81 | 电子 |
000543 | 皖能电力 | 38472 | -0.35 | -4.74 | 公(gōng)用事(shì)业 |
002816 | *ST和科 | 4659 | -0.34 | -4.39 | 机械设(shè)备 |
600935 | 华塑股份 | 54511 | -0.34 | -1.40 | 基础化(huà)工 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 5.16 | 纺(fǎng)织服饰 |
002162 | 悦心健康 | 57483 | -0.30 | 1.48 | 轻工制造 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -0.29 | 3.37 | 食品饮(yǐn)料 |
002287 | 奇正藏药 | 20059 | -0.29 | -3.20 | 医药生(shēng)物 |
600397 | 安(ān)源煤业 | 51501 | -0.28 | 1.61 | 煤炭 |
002090 | 金智科技 | 51129 | -0.21 | 2.70 | 电力(lì)设备 |
002971 | 和远气(qì)体 | 11323 | -0.17 | 4.65 | 基(jī)础化工(gōng) |
301225 | 恒(héng)勃股份 | 9111 | -0.16 | -2.88 | 汽车 |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | 0.18 | 汽(qì)车 |
000728 | 国元证券(quàn) | 99901 | -0.15 | 0.48 | 非(fēi)银金融 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | -0.20 | 有 色金属 |
301123 | 奕东(dōng)电子 | 24298 | -0.14 | 4.19 | 电子 |
300985 | 致远新(xīn)能 | 12464 | -0.13 | 0.24 | 机械设备 |
002440 | 闰(rùn)土股份 | 32727 | -0.09 | 4.14 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 0.73 | 电力设备 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 5.79 | 汽(qì)车(chē) |
300808 | 久量(liàng)股份 | 8538 | -0.07 | -0.32 | 电子 |
000713 | 丰乐种业(yè) | 73105 | -0.07 | 2.96 | 农林牧渔(yú) |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | -3.04 | 房(fáng)地产 |
301058 | 中(zhōng)粮科(kē)工(gōng) | 21189 | -0.05 | 0.50 | 建筑装饰 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 6.09 | 农林牧渔 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 7.89 | 家用电器 |
301153 | 中(zhōng)科江南(nán) | 16480 | -0.01 | -2.89 | 计算机 |
证券时报网(wǎng)讯(xùn),证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,共有352只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东(dōng)户数(shù)下(xià)降的有159只(zhǐ)。其中股(gǔ)东户数降幅超一成的有3只。
股东户数降幅(fú)最多的是江天化学,截至8月31日(rì)最新股东户(hù)数为9976户,较8月(yuè)20日下降14.75%,筹码集中以来该股累(lèi)计下跌13.07%,累计换手率为21.73%,其间主力资金净流出1902.97万(wàn)元(yuán)。
其次是迅游科技,截至8月31日最新股(gǔ)东户数(shù)为22063户,较8月20日下(xià)降13.81%,筹码集中以来(lái)该股累计下(xià)跌12.46%,累计(jì)换手率为40.69%,其间主力资金净流出(chū)2669.45万 元。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了