永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元
4月25日(rì)永(yǒng)泰能(néng)源发布2023年度分配预案,拟10派0.055元(含税),预计派现金额合计为1.22亿元。派现额占净永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元利润比例为5.39%,这是公司上市以来,累计第(dì)10次派现。
公司上市(shì)以(yǐ)来历次分(fēn)配方案(àn)一(yī)览
日期 | 分(fēn)配(pèi)方案(àn) | 派现金额合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.055元(含税(shuì)) | 1.22 | 0.37 |
2016.12.31 | 10派0.11元(含税) | 1.37 | 0.26 |
2016.06.30 | 10派0.4元(含(hán)税) | 4.97 | 0.96 |
2014.12.31 | 10转增3派0.2元(含(hán)税) | 1.72 | 0.44 |
2013.12.31 | 10转增10派(pài)1元(含税) | 1.77 | 1.30 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 5.30 | 3.01 |
2011.12.31 | 10转增10派1元(yuán)(含税) | 0.88 | 0.51 |
2010.12.31 | 10送0.3935转增4.7219派0.0787元(含税) | 0.03 | 0.03 |
2008.12.31 | 10派0.2元(yuán)(含税(shuì)) | 0.05 | 0.21 |
2007.12.31 | 10送5派0.556元(含税) | 0.09 | 永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元0.38 |
1999.12.31 | 10送8股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10送8股 | 0.00 |
证券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,公司今日公(gōng)布(bù)了2023年报,共(gòng)实(shí)现营业收入301.20亿元,同比下降15.29%,实现(xiàn)净利润22.66亿元,同(tóng)比增长18.67%,基本每股收益为0.102元,加权平均净资(zī)产收益率为5.0124%。
资金(jīn)面上看,该股今日主力资金净流入119.17万元,近5日主力资(zī)金净流出(chū)1315.12万元。
两融数据显(xiǎn)示,该股最新融资余额为(wèi)9.84亿元,近5日增加2183.53万元,增幅为2.27%。北向(xiàng)资金动态显示,沪股通最新持有2.32亿股,近5日持股 量减少3637.97万股(gǔ),下降13.53%。
按申万行业统计,永泰能源所属(shǔ)的(de)煤炭(tàn)行业共有24家(jiā)公司公布了(le)2023年度分配方(fāng)案(àn),派(pài)现金额最多的是中国神华,派现金额为449.03亿元(yuán),其次是陕西煤业、兖矿能源,派现金额分别为 127.49亿元、110.85亿元。(数据宝)
2023年度煤炭行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现(xiàn)金(jīn)额(万元) | 派现(xiàn)占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国(guó)神华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 13.15 | 1274900.00 | 60.03 | 7.03 |
600188 | 兖矿能(néng)源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元lign="center">601898 | 中煤能源(yuán) | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞(lù)安环能(néng) | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 8 | 454168.08 | 67.07 | 7.81 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳(yáng)股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊(yī)泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股(gǔ)份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国(guó)际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源煤(méi)电(diàn) | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘江股份(fèn) | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
600997 | 开滦(luán)股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华能(néng)源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能(néng)源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环(huán)能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.055 | 12219.77 | 5.39 | 0.37 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了